Comparação de produtos
Compare produtos da mesma categoria por características, preços e vendedores.
Adicionar produto comparável
Até 3 produtos de cada vezDELL PowerVault MD3200i Disk-Array
Modelo: 210-33121Comparação de características
Pontuação das característicasResumo
Com base em 0 características comuns. As pontuações são relativas a esta seleção. Não incluem preços, testes de produtos ou preferências pessoais.
Ainda sem vencedor geral
A avaliação de características ainda não está configurada para esta categoria.
Outras diferenças
Estes dados complementam a comparação sem atribuir pontos. O tamanho e os megapíxeis, por si só, não comprovam uma qualidade superior.
| Característica | Buffalo DriveStation Duo - Hard Drive Array - | DELL PowerVault MD3200i Disk-Array |
|---|---|---|
| Peso | 2.900 g | 29.300 g |
Como é calculada a pontuação
Cada característica comum avaliável tem o mesmo peso. Se for preferível um valor maior: valor próprio ÷ soma dos dois; se for preferível um valor menor: valor do outro produto ÷ soma dos dois. A média entre características e outros produtos × 100 dá a pontuação. Valores iguais dão 50 pontos; diferenças maiores têm mais peso. É uma comparação relativa, não uma nota de testes. Dados em falta ou contraditórios são excluídos para todos os produtos.
Dados técnicos
Apenas produtos da mesma categoria| Característica | Buffalo DriveStation Duo - Hard Drive Array -HD-W1.0TIU2/R1 | DELL PowerVault MD3200i Disk-Array210-33121 |
|---|---|---|
| Marca / fornecedor | Buffalo | DELL |
| Category | Matrizes de discos | Matrizes de discos |
| Offers | 0 | 0 |
| Preço total | Preço atualmente indisponível | Preço atualmente indisponível |
| Avaliação | ★ 0,0 (0) | ★ 0,0 (0) |
| Peso | 2.900 g | 29.300 g |
| Interface | – | RJ-45, SAS, PS/2 |
| Eingebaut | – | Não |
| Abmessungen (BxTxH) | 99 x 162 x 221 mm | 446,3 x 561 x 86,8 mm |
| HDD Geschwindigkeit | – | 15000 RPM |
| Netzteiltyp | AC | AC |
| Energiebedarf | 100-240V 50/60 | 90 - 264 V, 47 - 63 Hz |
| Kapazität ohne Komprimierung | – | 7.200 GB |
| Netzwerkfunktionen | – | Gigabit Ethernet |
| RAID Level | 1 | 0, 1, 5, 6, 10 |
| Stecker | 4 / 6 p.- IEEE1394a, USB-A | 4x RJ-45, 1x 6Gb SAS, 1x PS/2 |
| Marca | Buffalo | DELL |
| Referência do fabricante | HD-W1.0TIU2/R1 | 210-33121 |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | – | 25 W |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | – | 20 - 80% |
| Speicherlaufwerk Schnittstelle | – | Serial Attached SCSI (SAS) |
| Betriebstemperatur | 5 - 35 °C | 10 - 35 °C |
| LED-Anzeigen | – | HDD, Leistung, Stromausfall, Status |
| Kompatible Betriebssysteme | – | Windows, Linux, VMware, Hyper-V |
| Maximal unterstützte Speicherkapazität | – | 115,2 TB |
| Kapazität der Stromversorgungseinheit | 37 W | 600 W |
| Anzahl der installierten Speicherlaufwerke | – | 12 |
| Capacidade de armazenamento | 1.024 GB | 600 GB |
Todos os preços e vendedores
Ordenado pelo preço total mais baixoBuffalo DriveStation Duo - Hard Drive Array -
DELL PowerVault MD3200i Disk-Array
Produtos semelhantes
Apenas produtos da mesma categoriaHP StorageWorks U320e SCSI Dual Channel Host Bus Adapter Disk-Array
HP · Preço atualmente indisponível
+ AdicionarHP StorageWorks Enclosure Model 4314 Tower - 14x1" drives Disk-Array
HP · Preço atualmente indisponível
+ Adicionar
O WAI ajuda na pesquisa de produtos, comparações e reclamações.
Eliminar histórico
Eliminar este histórico WAI?