Comparação de produtos
Compare produtos da mesma categoria por características, preços e vendedores.
Compare até 6 produtos
Sem conta pode comparar 3 produtos. Uma conta gratuita permite comparar até 6, guardá-los e criar PDF.
Adicionar produto comparável
Até 3 produtos de cada vezLG LED Controller
Modelo: CVBASharp 100016174
Modelo: L50SDM-ADV-16174Comparação de características
Pontuação das característicasResumo
Com base em 0 características comuns. As pontuações são relativas a esta seleção. Não incluem preços, testes de produtos ou preferências pessoais.
Ainda sem vencedor geral
A avaliação de características ainda não está configurada para esta categoria.
Outras diferenças
Estes dados complementam a comparação sem atribuir pontos. O tamanho e os megapíxeis, por si só, não comprovam uma qualidade superior.
| Característica | LG WP402-B | LG LED Controller | Sharp 100016174 |
|---|---|---|---|
| Peso | 870 g | 4.900 g | 1.000 g |
Como é calculada a pontuação
Cada característica comum avaliável tem o mesmo peso. Se for preferível um valor maior: valor próprio ÷ soma dos dois; se for preferível um valor menor: valor do outro produto ÷ soma dos dois. A média entre características e outros produtos × 100 dá a pontuação. Valores iguais dão 50 pontos; diferenças maiores têm mais peso. É uma comparação relativa, não uma nota de testes. Dados em falta ou contraditórios são excluídos para todos os produtos.
Dados técnicos
Apenas produtos da mesma categoria| Característica | LG WP402-BWP402-B.AEU | LG LED ControllerCVBA | Sharp 100016174L50SDM-ADV-16174 |
|---|---|---|---|
| Marca / fornecedor | LG | LG | Sharp |
| Category | Acessórios para Ecrãs de Sinalização | Acessórios para Ecrãs de Sinalização | Acessórios para Ecrãs de Sinalização |
| Offers | 0 | 0 | 0 |
| Preço total | Preço atualmente indisponível | Preço atualmente indisponível | Preço atualmente indisponível |
| Avaliação | ★ 0,0 (0) | ★ 0,0 (0) | ★ 0,0 (0) |
| Eingangsspannung | – | 100-240 V | – |
| RS-232 Eingangs-Ports | – | 1 | – |
| Eingangsfrequenz | – | 50/60 Hz | – |
| Peso | 870 g | 4.900 g | 1.000 g |
| Tipo de produto | Set-Back-Box (SBB) | – | Plug-in-Modul |
| Capacidade de armazenamento | – | 8 GB | 8 GB |
| RAM-Speicher maximal | 8 GB | – | – |
| Prozessorfamilie | – | – | Intel® Core™ i5 |
| Prozessor | – | – | i5-1235U |
| Gesamtspeicherkapazität | – | – | 128 GB |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 2 | 1 | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 3 | 1 | – |
| Altura | 36,5 mm | 307,5 mm | 20 mm |
| Largura | 258 mm | 443 mm | 175 mm |
| Profundidade | 186 mm | 64 mm | 100 mm |
| Anzahl enthaltener Produkte | 1 Stück(e) | – | – |
| RJ-45-Eingangsanschlüsse | – | – | 1 |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | – | 50 W | 66 W |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 80% | 10 - 80% | – |
| Paketgewicht | 1.770 g | – | – |
| Kompatibilität | – | GMBD, LHBB, LSBB, LSBC, LSBE, LSBF, LWBC | – |
| Prozessorhersteller | – | – | Intel |
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C | 0 - 55 °C |
| Ethernet/LAN | – | – | Sim |
| Produktfarbe | Schwarz | Schwarz | – |
| Bluetooth | – | Sim | – |
| Verpackungstiefe | 314 mm | – | – |
| Altura (Embalagem) | 124 mm | – | – |
| Largura (Embalagem) | 359 mm | – | – |
| Anzahl der USB-Anschlüsse | 2 | 1 | 3 |
| HDMI-Version | – | 2.0 | – |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | – | – | Intel Iris Xe Graphics |
| Stromverbrauch (max.) | – | – | 79,2 W |
| HDCP-Version | – | 2.2 | – |
| USB Anschluss | Sim | Sim | Sim |
| On-Board-Grafikadapterfamilie | – | – | Intel Iris Xe Graphics |
| Garantiezeit | – | 3 Jahr(e) | – |
Todos os preços e vendedores
Ordenado pelo preço total mais baixoLG WP402-B
LG LED Controller
Sharp 100016174

O WAI ajuda na pesquisa de produtos, comparações e reclamações.
Eliminar histórico
Eliminar este histórico WAI?