Comparação de produtos
Compare produtos da mesma categoria por características, preços e vendedores.
Compare até 6 produtos
Sem conta pode comparar 3 produtos. Uma conta gratuita permite comparar até 6, guardá-los e criar PDF.
Adicionar produto comparável
Até 3 produtos de cada vezBuffalo DriveStation Duo - Hard Drive Array -
Modelo: HD-W1.0TIU2/R1HP P2000 DC-power SFF Chassis Disk-Array
Modelo: AP841BComparação de características
Pontuação das característicasResumo
Com base em 0 características comuns. As pontuações são relativas a esta seleção. Não incluem preços, testes de produtos ou preferências pessoais.
Ainda sem vencedor geral
A avaliação de características ainda não está configurada para esta categoria.
Como é calculada a pontuação
Cada característica comum avaliável tem o mesmo peso. Se for preferível um valor maior: valor próprio ÷ soma dos dois; se for preferível um valor menor: valor do outro produto ÷ soma dos dois. A média entre características e outros produtos × 100 dá a pontuação. Valores iguais dão 50 pontos; diferenças maiores têm mais peso. É uma comparação relativa, não uma nota de testes. Dados em falta ou contraditórios são excluídos para todos os produtos.
Dados técnicos
Apenas produtos da mesma categoria| Característica | NETGEAR SC101 Storage Central Disk-ArraySC101GR | Buffalo DriveStation Duo - Hard Drive Array -HD-W1.0TIU2/R1 | HP P2000 DC-power SFF Chassis Disk-ArrayAP841B |
|---|---|---|---|
| Marca / fornecedor | NETGEAR | Buffalo | HP |
| Category | Matrizes de discos | Matrizes de discos | Matrizes de discos |
| Offers | 0 | 0 | 0 |
| Preço total | Preço atualmente indisponível | Preço atualmente indisponível | Preço atualmente indisponível |
| Avaliação | ★ 0,0 (0) | ★ 0,0 (0) | ★ 0,0 (0) |
| Peso | – | 2.900 g | – |
| Eingebaut | Não | – | – |
| Abmessungen (BxTxH) | 107 x 168,75 x 141,5 mm | 99 x 162 x 221 mm | – |
| Data Link Protokolle | TCP/IP, DHCP, SAN | – | – |
| Weitere Anschlüsse | 1x 10/100Mbps Ethernet (RJ-45) 1x Adapter | – | – |
| Netzteiltyp | – | AC | – |
| Energiebedarf | – | 100-240V 50/60 | – |
| Mindestsystemvoraussetzungen | DHCP server | – | – |
| Speicherplatten Typ | Internal ATA6 IDE | – | – |
| Netzwerkfunktionen | Ethernet LAN | – | – |
| RAID Level | – | 1 | – |
| Stecker | RJ-45 | 4 / 6 p.- IEEE1394a, USB-A | – |
| Netzstandard | IEEE 802.3 | – | – |
| Marca | NETGEAR | Buffalo | HP |
| Referência do fabricante | SC101GR | HD-W1.0TIU2/R1 | AP841B |
| Zertifizierung | FCC, CE, IC, C-Tick | – | – |
| Betriebstemperatur | 0 - 35 °C | 5 - 35 °C | – |
| Kapazität der Stromversorgungseinheit | – | 37 W | – |
| Capacidade de armazenamento | – | 1.024 GB | – |
Todos os preços e vendedores
Ordenado pelo preço total mais baixoNETGEAR SC101 Storage Central Disk-Array
Buffalo DriveStation Duo - Hard Drive Array -
HP P2000 DC-power SFF Chassis Disk-Array

O WAI ajuda na pesquisa de produtos, comparações e reclamações.
Eliminar histórico
Eliminar este histórico WAI?