Comparação de produtos
Compare produtos da mesma categoria por características, preços e vendedores.
Adicionar produto comparável
Até 3 produtos de cada vezCanon CanoScan 9900F Flachbettscanner
Modelo: 8132A003Comparação de características
Pontuação das característicasResumo
Com base em 0 características comuns. As pontuações são relativas a esta seleção. Não incluem preços, testes de produtos ou preferências pessoais.
Ainda sem vencedor geral
A avaliação de características ainda não está configurada para esta categoria.
Outras diferenças
Estes dados complementam a comparação sem atribuir pontos. O tamanho e os megapíxeis, por si só, não comprovam uma qualidade superior.
| Característica | Epson Perfection 1660Photo NON 3200dpi USB2 A4 Flachbettscanner | Canon CanoScan 9900F Flachbettscanner |
|---|---|---|
| Peso | 3.000 g | 5.200 g |
Como é calculada a pontuação
Cada característica comum avaliável tem o mesmo peso. Se for preferível um valor maior: valor próprio ÷ soma dos dois; se for preferível um valor menor: valor do outro produto ÷ soma dos dois. A média entre características e outros produtos × 100 dá a pontuação. Valores iguais dão 50 pontos; diferenças maiores têm mais peso. É uma comparação relativa, não uma nota de testes. Dados em falta ou contraditórios são excluídos para todos os produtos.
Dados técnicos
Apenas produtos da mesma categoria| Característica | Epson Perfection 1660Photo NON 3200dpi USB2 A4 FlachbettscannerB11B153027 | Canon CanoScan 9900F Flachbettscanner8132A003 |
|---|---|---|
| Marca / fornecedor | Epson | Canon |
| Category | Scanners | Scanners |
| Offers | 0 | 0 |
| Preço total | Preço atualmente indisponível | Preço atualmente indisponível |
| Avaliação | ★ 0,0 (0) | ★ 0,0 (0) |
| Peso | 3.000 g | 5.200 g |
| Abmessungen (BxTxH) | 276 x 450 x 116 mm | 290 x 509 x 127 mm |
| Weitere Anschlüsse | USB | 1 x Hi-Speed USB - 4 PIN USB Type B 1 x IEEE 1394 (FireWire) - 6 PIN FireWire |
| Tastenfunktionen | – | Scannen |
| Scanner-Typ | Flachbettscanner | Flachbettscanner |
| Maximale Scan-Abmessung | 216 x 297 mm | 216 x 297 mm |
| Energiebedarf | 220-240V, 50/60Hz | – |
| Farbscannen | Sim | Sim |
| Mindestsystemvoraussetzungen | – | For USB 2.0 Hi-Speed: Windows 2000 Pro, ME, XP (Home/Pro) CPU: Intel PIII, Celeron (566 Mhz ). AMD Athlon, Athlon MP/XP, Duron. 128MB RAM, USB port, CD ROM drive; For USB (USB 1.1 equivalent): Windows 98, 2000 Pro, ME, XP (Home/Pro) CPU: Intel PII 233Mhz or higher. 128MB RAM. USB port6, CD ROM drive; Mac OS (iMac, iBook, eMac): New PowerMac G3/G4. CPU Power PC G3. CD-ROM drive. OS 9, OS 10.1.x, 10.2.x (Classic) 10.1.3, 10.2.x (Native). USB (USB 1.1 equivalent), IEEE1394. 128MB RAM |
| Marca | Epson | Canon |
| Referência do fabricante | B11B153027 | 8132A003 |
| Duplex-Scan | Não | – |
| Eingabe Farbtiefe | 48 Bit | – |
| Mitgelieferte Software | Drivers, ArcSoft PhotoImpression EPSON Smart Panel | Drivers & Utilities, Adobe PhotoShop Elements, ScanSoft OmniPage, ArcSoft PhotoBase, Presto! PageManager, ArcSoft PhotoStudio |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 17 W | 19,5 W |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | – | 10 - 90% |
| Produkte pro Palette | 40 Stück(e) | – |
| Paketgewicht | 5.150 g | – |
| Kompatibilität | Yes, non-machine specific device | – |
| Betriebstemperatur | – | 5 - 35 °C |
| Kompatible Betriebssysteme | Microsoft Windows 98/2000/Me/XP, Mac OS Classic 8.6 or later | Apple MacOS 9, Microsoft Windows 98/ME, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows 2000 Professional / XP Professional, Apple MacOS X 10.1.x or later, Apple MacOS X 10.2.x |
| País de origem | Spanien | – |
| Verpackungstiefe | 540 mm | – |
| Altura (Embalagem) | 195 mm | – |
| Largura (Embalagem) | 300 mm | – |
| Menge pro Packung | 1 Stück(e) | – |
| Palettenbreite (brutto) | 1.200 mm | – |
| Palettenhöhe (brutto) | 1.000 mm | – |
| Produkte pro Palettenlage | 4 Stück(e) | – |
| Produkte pro Palettenlage (UK) | 6 Stück(e) | – |
| Anzahl pro Palette (UK) | 60 Stück(e) | – |
| Palettenlänge (UK) | 2.100 mm | – |
| Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR | – |
Todos os preços e vendedores
Ordenado pelo preço total mais baixoEpson Perfection 1660Photo NON 3200dpi USB2 A4 Flachbettscanner
Canon CanoScan 9900F Flachbettscanner
Produtos semelhantes
Apenas produtos da mesma categoriaEpson Perfection 1260 NON 1200x2400dpi USB A4 Flachbettscanner
Epson · Preço atualmente indisponível
+ AdicionarEpson GT-30000 NON 600dpi SCSI par A3 Flachbettscanner 600 x 1200 DPI
Epson · Preço atualmente indisponível
+ AdicionarEpson Perfection 2400 Photo NON 4800dpi USB A4 Flachbettscanner
Epson · Preço atualmente indisponível
+ Adicionar
O WAI ajuda na pesquisa de produtos, comparações e reclamações.
Eliminar histórico
Eliminar este histórico WAI?