Comparação de produtos
Compare produtos da mesma categoria por características, preços e vendedores.
Adicionar produto comparável
Até 3 produtos de cada vezStarTech.com ST4000SPEXI
Modelo: ST4000SPEXIComparação de características
Pontuação das característicasResumo
Com base em 0 características comuns. As pontuações são relativas a esta seleção. Não incluem preços, testes de produtos ou preferências pessoais.
Ainda sem vencedor geral
A avaliação de características ainda não está configurada para esta categoria.
Outras diferenças
Estes dados complementam a comparação sem atribuir pontos. O tamanho e os megapíxeis, por si só, não comprovam uma qualidade superior.
| Característica | Epson IEEE 1394 Internal Interface Card 400 Mbit/s | StarTech.com ST4000SPEXI |
|---|---|---|
| Peso | 550 g | 95 g |
Como é calculada a pontuação
Cada característica comum avaliável tem o mesmo peso. Se for preferível um valor maior: valor próprio ÷ soma dos dois; se for preferível um valor menor: valor do outro produto ÷ soma dos dois. A média entre características e outros produtos × 100 dá a pontuação. Valores iguais dão 50 pontos; diferenças maiores têm mais peso. É uma comparação relativa, não uma nota de testes. Dados em falta ou contraditórios são excluídos para todos os produtos.
Dados técnicos
Apenas produtos da mesma categoria| Característica | Epson IEEE 1394 Internal Interface Card 400 Mbit/sC12C823723 | StarTech.com ST4000SPEXIST4000SPEXI |
|---|---|---|
| Marca / fornecedor | Epson | StarTech.com |
| Category | Placas de Rede | Placas de Rede |
| Offers | 0 | 0 |
| Preço total | Preço atualmente indisponível | Preço atualmente indisponível |
| Avaliação | ★ 0,0 (0) | ★ 0,0 (0) |
| Peso | 550 g | 95 g |
| Interface | – | Ethernet |
| Eingebaut | – | Sim |
| Übertragungstechnik | Kabelgebunden | Kabelgebunden |
| Vollduplex | – | Sim |
| Verkabelungstechnologie | – | 10/100/1000BaseT(X) |
| Chipsatz | – | Intel® I350-AM4 |
| Maximale Datenübertragungsrate | 400 Mbit/s | 2.000 Mbit/s |
| Altura | – | 120 mm |
| Largura | – | 18 mm |
| Profundidade | – | 132 mm |
| Netzstandard | – | IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x |
| Wake-on-LAN bereit | – | Sim |
| Hostschnittstelle | MiniSlot | PCI Express |
| Marca | Epson | StarTech.com |
| Referência do fabricante | C12C823723 | ST4000SPEXI |
| Jumbo Frames Unterstützung | – | Sim |
| Auto MDIX IEEE | – | Sim |
| Unterstützte Linux-Betriebssysteme | – | Ja |
| Unterstützte Server-Betriebssysteme | – | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
| Montageblöcke enthalten | – | Sim |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | – | 4,4 W |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | – | 20 - 80% |
| Temperaturbereich bei Lagerung | – | -20 - 60 °C |
| Paketgewicht | 600 g | 162 g |
| Betriebstemperatur | – | 5 - 50 °C |
| Ethernet/LAN | – | Sim |
| LED-Anzeigen | – | Aktivität, Link |
| Produktfarbe | – | Schwarz, Metallisch |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | – | 4 |
| País de origem | Japan | – |
| Verpackungstiefe | 190 mm | 198 mm |
| Altura (Embalagem) | 75 mm | 31 mm |
| Largura (Embalagem) | 170 mm | 392 mm |
| Betriebsanleitung | – | Sim |
| Umkartonhöhe | – | 372 mm |
| Umkartonbreite | – | 601 mm |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | – | Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64, Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
| VLAN-Tagging | – | Sim |
| Niederprofilhalterung | – | Sim |
| Menge pro Packung | 1 Stück(e) | – |
| Umkartonlänge | – | 402 mm |
| Anzahl Produkte pro Umkarton | – | 80 Stück(e) |
| Warentarifnummer (HS) | – | 85176990 |
| Nachhaltigkeitskonformität | – | Sim |
| Konformitätsbescheinigungen | – | CE, RoHS |
Todos os preços e vendedores
Ordenado pelo preço total mais baixoEpson IEEE 1394 Internal Interface Card 400 Mbit/s
StarTech.com ST4000SPEXI
Produtos semelhantes
Apenas produtos da mesma categoriaD-Link Nway 32 Bit PCI Bus Master Adapter 100 Mbit/s
D-Link · Preço atualmente indisponível
+ AdicionarD-Link Nway 32 Bit PCI Bus Master Adapter. IEEE 802.3x Flow Control, WOL
D-Link · Preço atualmente indisponível
+ AdicionarD-Link 32 Bit Card Bus 10/100Mbps Ethernet Adapter with Direct Port
D-Link · Preço atualmente indisponível
+ AdicionarAPC UPS Network Management Card w/ Environmental Monitoring Eingebaut
APC · Preço atualmente indisponível
+ AdicionarD-Link AirPlus XtremeG - 108Mbps Super G Wireless 802.11g PCI adapter
D-Link · Preço atualmente indisponível
+ Adicionar
O WAI ajuda na pesquisa de produtos, comparações e reclamações.
Eliminar histórico
Eliminar este histórico WAI?