Comparação de produtos
Compare produtos da mesma categoria por características, preços e vendedores.
Adicionar produto comparável
Até 3 produtos de cada vezFreecom mDOCK Pro Schwarz, Silber
Modelo: 33708Comparação de características
Pontuação das característicasResumo
Com base em 0 características comuns. As pontuações são relativas a esta seleção. Não incluem preços, testes de produtos ou preferências pessoais.
Ainda sem vencedor geral
A avaliação de características ainda não está configurada para esta categoria.
Outras diferenças
Estes dados complementam a comparação sem atribuir pontos. O tamanho e os megapíxeis, por si só, não comprovam uma qualidade superior.
| Característica | StarTech.com SATDOCK22R | Freecom mDOCK Pro Schwarz, Silber |
|---|---|---|
| Peso | 550 g | 420 g |
Como é calculada a pontuação
Cada característica comum avaliável tem o mesmo peso. Se for preferível um valor maior: valor próprio ÷ soma dos dois; se for preferível um valor menor: valor do outro produto ÷ soma dos dois. A média entre características e outros produtos × 100 dá a pontuação. Valores iguais dão 50 pontos; diferenças maiores têm mais peso. É uma comparação relativa, não uma nota de testes. Dados em falta ou contraditórios são excluídos para todos os produtos.
Dados técnicos
Apenas produtos da mesma categoria| Característica | StarTech.com SATDOCK22RSATDOCK22R | Freecom mDOCK Pro Schwarz, Silber33708 |
|---|---|---|
| Marca / fornecedor | StarTech.com | Freecom |
| Category | Bases de Acoplamento para Discos de Armazenamento | Bases de Acoplamento para Discos de Armazenamento |
| Offers | 0 | 0 |
| Preço total | Preço atualmente indisponível | Preço atualmente indisponível |
| Avaliação | ★ 0,0 (0) | ★ 0,0 (0) |
| Speicherlaufwerk Schnittstelle | – | Parallel ATA (IDE), SATA, Serial ATA II |
| Peso | 550 g | 420 g |
| Abmessungen (BxTxH) | 133,6 x 144,8 x 75,3 mm | – |
| Weitere Anschlüsse | 1x USB B 2x SATA DATA FM | – |
| Altura | – | 77 mm |
| Largura | – | 136 mm |
| Profundidade | – | 95 mm |
| Max. Speicherkapazität | 2 TB | – |
| Standard-Schnittstellen | – | USB 2.0 |
| Benutzerhandbuch | – | Sim |
| Speichermedien Typ | – | HDD |
| Zertifizierung | ROHS, CE, FCC | – |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 0 - 90% | – |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 70 °C | -20 - 70 °C |
| Paketgewicht | 640 g | – |
| Material | Kunststoff | – |
| Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke | 2 | 2 |
| unterstützte Speicherlaufwerksgrößen | – | 2.5,3.5" |
| Betriebstemperatur | 0 - 80 °C | 10 - 35 °C |
| AC-Netzadapter | – | Sim |
| LED-Anzeigen | Ja | – |
| Produktfarbe | Schwarz | Schwarz, Silber |
| Mitgelieferte Kabel | – | USB |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 | 1 |
| Gleichstrom-Anschluss (DC) | – | Sim |
| Verpackungstiefe | 185 mm | – |
| Altura (Embalagem) | 210 mm | – |
| Largura (Embalagem) | 120 mm | – |
| Betriebsanleitung | – | Sim |
| Ein-/Ausschalter | – | Sim |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | – | Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | – | Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion |
| Warentarifnummer (HS) | – | 84733080 |
Todos os preços e vendedores
Ordenado pelo preço total mais baixoStarTech.com SATDOCK22R
Freecom mDOCK Pro Schwarz, Silber
Produtos semelhantes
Apenas produtos da mesma categoriaICY BOX IB-111StU3-Wh USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A Silber, Weiß
ICY BOX · Preço atualmente indisponível
+ Adicionar
O WAI ajuda na pesquisa de produtos, comparações e reclamações.
Eliminar histórico
Eliminar este histórico WAI?