Comparação de produtos
Compare produtos da mesma categoria por características, preços e vendedores.
Adicionar produto comparável
Até 3 produtos de cada vezSharp PN-V601 Videowand-Display
Modelo: PN-V601Comparação de características
Pontuação das característicasResumo
Com base em 0 características comuns. As pontuações são relativas a esta seleção. Não incluem preços, testes de produtos ou preferências pessoais.
Ainda sem vencedor geral
A avaliação de características ainda não está configurada para esta categoria.
Outras diferenças
Estes dados complementam a comparação sem atribuir pontos. O tamanho e os megapíxeis, por si só, não comprovam uma qualidade superior.
| Característica | Samsung 650TS-2 | Sharp PN-V601 Videowand-Display |
|---|---|---|
| Tamanho do ecrã | 65 " | 60 " |
| Resolução do ecrã | 1920 x 1080 Pixel | 1366 x 768 Pixel |
Como é calculada a pontuação
Cada característica comum avaliável tem o mesmo peso. Se for preferível um valor maior: valor próprio ÷ soma dos dois; se for preferível um valor menor: valor do outro produto ÷ soma dos dois. A média entre características e outros produtos × 100 dá a pontuação. Valores iguais dão 50 pontos; diferenças maiores têm mais peso. É uma comparação relativa, não uma nota de testes. Dados em falta ou contraditórios são excluídos para todos os produtos.
Dados técnicos
Apenas produtos da mesma categoria| Característica | Samsung 650TS-2LH65TCQMBC | Sharp PN-V601 Videowand-DisplayPN-V601 |
|---|---|---|
| Marca / fornecedor | Samsung | Sharp |
| Category | Ecrãs para Parede Vídeo | Ecrãs para Parede Vídeo |
| Offers | 0 | 0 |
| Preço total | Preço atualmente indisponível | Preço atualmente indisponível |
| Avaliação | ★ 0,0 (0) | ★ 0,0 (0) |
| Audioanschlüsse | 1 | Ja |
| Peso | – | 43.998,45 g |
| Bildschirmdiagonale | 65 " | 60 " |
| HD-Typ | Full HD | WXGA |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | 1 |
| Altura | – | 754,06 mm |
| Wandmontage | Sim | – |
| Largura | – | 1.336,67 mm |
| Profundidade | – | 149,22 mm |
| Anzahl DVI-D-Anschlüsse | 2 | 2 |
| Pixel Abstand | 0,744 x 0,744 mm | 0,97275 x 0,97275 mm |
| Kontrastverhältnis | 5000:1 | – |
| Horizontaler Scanbereich | 30 - 81 kHz | – |
| Bildwinkel, horizontal | 178 ° | 176 ° |
| Bildwinkel, vertikal | 178 ° | 176 ° |
| Seitenverhältnis | 16:9 | 16:9 |
| Vertikaler Scanbereich | 56 - 85 Hz | – |
| Zertifizierung | UL (USA): UL 60950-1CSA (Canada): CSA C22.2 No. 60950-1 TUV (Germany): EN60950-1NEMKO (Norway): EN60950-1 KC (Korea): K60950-1 CCC (China): GB 4943-2001PSB (Singapore): IEC60950-1GOST (Russia): IEC60950-1, EN55022SIQ (Slovenia): IEC60950-1, EN55022PCBC (Poland): IEC60590-1, EN55022NOM (Mexico): NOM-019-SCFI-1993IRAM (Argentina): IEC60950-1SASO (Saudi Arabia): IEC60950-1 FCC (USA) FCC Part 15, Subpart B class ACE (Europe) EN55022, EN55024VCCI (Japan) V-3 (CISPR22) KCC (Korea): KN22, KN24BSMI (Taiwan): CNS13438 (CISPR22) C-Tick (Australia): AS/NZS3548 (CISPR22) CCC (China): GB 9254-2008, GB 17625.1-2003 | UL 60950, FCC Class A |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 470 W | 480 W |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 80% | 20 - 80% |
| Temperaturbereich bei Lagerung | – | -20 - 60 °C |
| Paketgewicht | 80.400 g | 55.000 g |
| Betriebstemperatur | 10 - 40 °C | 0 - 40 °C |
| Ethernet/LAN | – | Sim |
| Helligkeit | 500 cd/m² | 700 cd/m² |
| Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel | 1366 x 768 Pixel |
| Fernbedienung enthalten | Sim | Sim |
| Produktfarbe | Schwarz | Schwarz |
| Audioausgang | 1 | Ja |
| Mitgelieferte Kabel | AC, VGA | – |
| Stromverbrauch (Standby) | 2 W | 1,8 W |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | – | 1 |
| DVI Anschluss | Sim | – |
| Verpackungstiefe | – | 381 mm |
| Altura (Embalagem) | – | 932 mm |
| Largura (Embalagem) | – | 1.580 mm |
| Panel-Montage-Schnittstelle | – | 200 x 200 mm |
| HDCP | – | Sim |
| Kontrastverhältnis (dynamisch) | 10000:1 | – |
| Rahmenbreite (oben) | – | 4,1 mm |
| Rahmenbreite (unten) | – | 2,4 mm |
| AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V | 100 - 240 V |
| VESA-Halterung | – | Sim |
| USB Anschluss | – | Não |
| Anzahl der Farben des Displays | 16,78 Millionen Farben | 16,78 Millionen Farben |
| Nachhaltigkeitszertifikate | – | ENERGY STAR |
Todos os preços e vendedores
Ordenado pelo preço total mais baixoSamsung 650TS-2
Sharp PN-V601 Videowand-Display
Produtos semelhantes
Apenas produtos da mesma categoria
O WAI ajuda na pesquisa de produtos, comparações e reclamações.
Eliminar histórico
Eliminar este histórico WAI?