Comparação de produtos
Compare produtos da mesma categoria por características, preços e vendedores.
Adicionar produto comparável
Até 3 produtos de cada vezSamsung AQV24PSBN
Modelo: AQV24PSBNComparação de características
Pontuação das característicasResumo
Com base em 0 características comuns. As pontuações são relativas a esta seleção. Não incluem preços, testes de produtos ou preferências pessoais.
Ainda sem vencedor geral
A avaliação de características ainda não está configurada para esta categoria.
Como é calculada a pontuação
Cada característica comum avaliável tem o mesmo peso. Se for preferível um valor maior: valor próprio ÷ soma dos dois; se for preferível um valor menor: valor do outro produto ÷ soma dos dois. A média entre características e outros produtos × 100 dá a pontuação. Valores iguais dão 50 pontos; diferenças maiores têm mais peso. É uma comparação relativa, não uma nota de testes. Dados em falta ou contraditórios são excluídos para todos os produtos.
Dados técnicos
Apenas produtos da mesma categoria| Característica | Fujitsu ASY25UILKC Split system3NGF8655 | Samsung AQV24PSBNAQV24PSBN |
|---|---|---|
| Marca / fornecedor | Fujitsu | Samsung |
| Category | Ar condicionado tipo condutas | Ar condicionado tipo condutas |
| Offers | 0 | 0 |
| Preço total | Preço atualmente indisponível | Preço atualmente indisponível |
| Avaliação | ★ 0,0 (0) | ★ 0,0 (0) |
| Typ | Split system | Split system |
| Kühlleistung (max) | 2.150 BTU/h | – |
| Heizleistung (max) | 2.752 BTU/h | – |
| Energieverbrauch (Kühlen) (max) | 780 W | 2.120 W |
| Energieverbrauch (Heizung) (max) | 880 W | 2.160 W |
| Indooreinheitstyp | Wandmontierbar | Wandmontierbar |
| Kühlung Energieeffizienz | 3,21 | 3,21 |
| Heizung Energieeffizienz | 3,62 | 3,61 |
| Geräuschpegel Innengerät (hohe Geschwindigkeit) | 43 dB | 30 dB |
| Geräuschpegel Außengerät | 45 dB | 55 dB |
| Anzahl Innengeräte | 1 | – |
| Menge Außengeräte | 1 | – |
| Klimaanlage Funktionen | Kühlung, Heizung | Kühlung, Heizung |
| Innenelement Abmessungen (WxDxH) | 790 x 202 x 260 mm | 1065 x 230 x 298 mm |
| Außenelement Abmessungen (WxDxH) | 660 x 290 x 540 mm | 880 x 310 x 798 mm |
| Innengerätgewicht | 7.500 g | 11.000 g |
| Außengerätsgewicht | 22.000 g | 53.000 g |
| Heizleistung in Watt (max) | – | 7.800 W |
| Schlauchlänge (max.) | – | 30 m |
| Lufttrockner Funktion | – | Sim |
| Energieeffizienzklasse | A | – |
| Energiebedarf | 230 V, 50 Hz | 220 - 240V, 50Hz |
| Fernbedienung | Sim | Sim |
| Luftstrom | 710 m³/h | 1.026 m³/h |
| Kühlleistung in Watt (max) | – | 6.800 W |
| Kältemittelart | R410A | – |
Todos os preços e vendedores
Ordenado pelo preço total mais baixoFujitsu ASY25UILKC Split system
Samsung AQV24PSBN
Produtos semelhantes
Apenas produtos da mesma categoria
O WAI ajuda na pesquisa de produtos, comparações e reclamações.
Eliminar histórico
Eliminar este histórico WAI?