Comparação de produtos
Compare produtos da mesma categoria por características, preços e vendedores.
Adicionar produto comparável
Até 3 produtos de cada vezJabra Supreme+
Modelo: 100-99400002-65Comparação de características
Pontuação das característicasResumo
Com base em 0 características comuns. As pontuações são relativas a esta seleção. Não incluem preços, testes de produtos ou preferências pessoais.
Ainda sem vencedor geral
A avaliação de características ainda não está configurada para esta categoria.
Outras diferenças
Estes dados complementam a comparação sem atribuir pontos. O tamanho e os megapíxeis, por si só, não comprovam uma qualidade superior.
| Característica | HyperX Cloud III Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming USB Typ-C | Jabra Supreme+ |
|---|---|---|
| Peso | 320 g | 18 g |
Como é calculada a pontuação
Cada característica comum avaliável tem o mesmo peso. Se for preferível um valor maior: valor próprio ÷ soma dos dois; se for preferível um valor menor: valor do outro produto ÷ soma dos dois. A média entre características e outros produtos × 100 dá a pontuação. Valores iguais dão 50 pontos; diferenças maiores têm mais peso. É uma comparação relativa, não uma nota de testes. Dados em falta ou contraditórios são excluídos para todos os produtos.
Dados técnicos
Apenas produtos da mesma categoria| Característica | HyperX Cloud III Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming USB Typ-CDF7F0AA | Jabra Supreme+100-99400002-65 |
|---|---|---|
| Marca / fornecedor | HyperX | Jabra |
| Category | Fones de ouvido e headsets | Fones de ouvido e headsets |
| Offers | 0 | 0 |
| Preço total | Preço atualmente indisponível | Preço atualmente indisponível |
| Avaliação | ★ 0,0 (0) | ★ 0,0 (0) |
| Autoladegerät | – | Sim |
| Sprachen der Sprachführung | – | Niederländisch, Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Japanisch, Polnisch, Russisch, Spanisch |
| Peso | 320 g | 18 g |
| Tipo de produto | Kopfhörer | Kopfhörer |
| Übertragungstechnik | Kabelgebunden | Kabellos |
| Tragestil | Kopfband | Ohrbügel, Kopfband |
| Headset-Typ | Binaural | Monophon |
| Mikrofon-Typ | Boom | Boom |
| Cancelamento de ruído | Sim | – |
| Bluetooth-Version | – | 3.0 |
| Impedância | 64 Ohm | – |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | – | Sim |
| Unterstützte Anwendungen | – | Jabra Connect |
| Marca | HyperX | Jabra |
| Profundidade | 86,7 mm | 29 mm |
| Altura | 190 mm | 21 mm |
| Referência do fabricante | DF7F0AA | 100-99400002-65 |
| Largura | 155 mm | 89,7 mm |
| Batterieladeanzeige | – | Sim |
| Digitale Signalverarbeitung (DSP) | – | Sim |
| Paketgewicht | 694 g | – |
| Bewegungssensor | – | Não |
| AC-Netzadapter | Não | – |
| Kabellänge | 1,3 m | – |
| LED-Anzeigen | – | Ja |
| Kabellose Reichweite | – | 10 m |
| Akkuladezeit | – | 2 h |
| Produktfarbe | Schwarz, Lavendel | Schwarz |
| Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C auf USB Typ-A | USB |
| Equalizer | – | Sim |
| Kopfhörerfrequenz | 10 - 21000 Hz | – |
| Kopfhörer-Empfindlichkeit | 100 dB | – |
| Mikrofon-Empfindlichkeit | -42 dB | – |
| Gesprächszeit | – | 6 h |
| Bereitschaftszeit | – | 360 h |
| Bluetooth | Não | Sim |
| Kompatible Produkte | PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, Mac, Mobile | – |
| Treibereinheit | 53 mm | – |
| Magnettyp | Neodym | – |
| Ausrichtung des integrierten Mikrofons | Unidirektional | – |
| Position Kopfhörerlautsprecher | Ohrumschließend | Ohraufliegend |
| THD, totalklirren | 2 % | – |
| Lautstärkeregler | – | Knopf |
| Mikrofon Stummschaltung | Sim | Sim |
| País de origem | China, Thailand | – |
| Verpackungstiefe | 210 mm | – |
| Altura (Embalagem) | 115 mm | – |
| Largura (Embalagem) | 223 mm | – |
| Schnellstartübersicht | Sim | Sim |
| Bluetooth-Profile | – | A2DP |
| Mikrofon | 3,5 mm | – |
| Akustisches System | Geschlossen | – |
| Treibertyp | Dynamisch | – |
| Audio-Adapter enthalten | USB | – |
| Operationsschlüssel | – | Lautstärke +, Lautsärke - |
| Empfohlene Nutzung | Gaming | Anrufe/Musik |
| Musikwiedergabe | – | Sim |
| USB Anschluss | Sim | Sim |
| Sprachsteuerung | – | Sim |
| Sprachführung | – | Não |
| 3,5-mm-Anschluss | Sim | – |
| Windschutzscheibe enthalten | – | Sim |
| Abnehmbarer Ohrbügel | – | Sim |
| Name der Farbe | Black/Lavender | – |
| Klappbares Mikrofon | – | Sim |
| USB-Anschlusstyp | USB Typ-C | Mikro-USB |
| Abnehmbares Mikrofon | Sim | – |
| Material Ohrstöpsel | – | Silikon |
| Basisstations-Touchscreen | – | Sim |
| Telefonbuch-Zugangsprofil (PBAP) | – | Sim |
| HD-Stimme | – | Sim |
| Geräuschunterdrückungstyp | Aktiv | Aktiv |
| MEMS-Mikrofon (Mikro-Elektro-Mechanisches System) | – | Sim |
| Mikrofon-Geräuschunterdrückung | Sim | – |
| USB Typ-C Ladeport | Não | – |
Todos os preços e vendedores
Ordenado pelo preço total mais baixoHyperX Cloud III Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming USB Typ-C
Jabra Supreme+
Produtos semelhantes
Apenas produtos da mesma categoriaMusic Sound 8018080483677 Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr
Music Sound · Preço atualmente indisponível
+ AdicionarLenovo Legion H300 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz
Lenovo · Preço atualmente indisponível
+ AdicionarAcer AHW154 Kopfhörer Kabelgebunden Handgeführt Büro/Callcenter USB
Acer · Preço atualmente indisponível
+ AdicionarAlienware AW725H Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Gaming USB
Alienware · Preço atualmente indisponível
+ AdicionarSHOKZ OpenComm2 Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Büro/Callcenter
SHOKZ · Preço atualmente indisponível
+ Adicionar
O WAI ajuda na pesquisa de produtos, comparações e reclamações.
Eliminar histórico
Eliminar este histórico WAI?