Comparação de produtos
Compare produtos da mesma categoria por características, preços e vendedores.
Adicionar produto comparável
Até 3 produtos de cada vezSMART Technologies CX-02 Satellit Full HD Schwarz
Modelo: 21-03-01-0002Comparação de características
Pontuação das característicasResumo
Com base em 0 características comuns. As pontuações são relativas a esta seleção. Não incluem preços, testes de produtos ou preferências pessoais.
Ainda sem vencedor geral
A avaliação de características ainda não está configurada para esta categoria.
Outras diferenças
Estes dados complementam a comparação sem atribuir pontos. O tamanho e os megapíxeis, por si só, não comprovam uma qualidade superior.
| Característica | Philips DSR5005/02 | SMART Technologies CX-02 Satellit Full HD Schwarz |
|---|---|---|
| Peso | 2.000 g | 600 g |
Como é calculada a pontuação
Cada característica comum avaliável tem o mesmo peso. Se for preferível um valor maior: valor próprio ÷ soma dos dois; se for preferível um valor menor: valor do outro produto ÷ soma dos dois. A média entre características e outros produtos × 100 dá a pontuação. Valores iguais dão 50 pontos; diferenças maiores têm mais peso. É uma comparação relativa, não uma nota de testes. Dados em falta ou contraditórios são excluídos para todos os produtos.
Dados técnicos
Apenas produtos da mesma categoria| Característica | Philips DSR5005/02DSR5005/02 | SMART Technologies CX-02 Satellit Full HD Schwarz21-03-01-0002 |
|---|---|---|
| Marca / fornecedor | Philips | SMART Technologies |
| Category | Descodificadores/recetores de TV | Descodificadores/recetores de TV |
| Offers | 0 | 0 |
| Preço total | Preço atualmente indisponível | Preço atualmente indisponível |
| Avaliação | ★ 0,0 (0) | ★ 0,0 (0) |
| Eingangsfrequenzbereich | 950 - 2150 MHz | – |
| Symbolrate | DVB-S: 2-30, DVB-S2: 2-30 | – |
| Anzahl Kanäle | – | 4000 Kanäle |
| WLAN | – | Nein |
| Programmierbare Timer | – | Sim |
| Digitale Satteliten-Ausrüstungs Kontrolle (DiSEqC) | – | 1.0, 1.1, 1.2, USALS |
| Signalquelle | – | Satellit |
| Prozessortaktfrequenz | 266 MHz | – |
| Peso | 2.000 g | 600 g |
| Abmessungen (BxTxH) | 360 x 55 x 220 mm | – |
| HD-Typ | – | Full HD |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | – | 1 |
| Flash-Speicher | 16 MB | – |
| Verpackungsabmessungen (BxTxH) | 480 x 290 x 120 mm | – |
| Energiebedarf | 230V (+/-10/-15%)/50Hz | – |
| Altura | – | 45 mm |
| Largura | – | 220 mm |
| Profundidade | – | 130 mm |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | – | 1 |
| Unterstützte Dateisysteme | – | FAT32, NTFS |
| Digital Audio-Ausgang (koaxial) | 1 | 1 |
| Anzahl SCART-Anschlüsse | 2 | 1 |
| Frequenzbereich | 47 - 862 MHz | 950 - 2150 MHz |
| Video-Auflösung | – | 1920 x 1080 Pixel |
| Eingebaute HDD | – | Não |
| Capacidade de armazenamento | 64 MB | – |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 20 W | – |
| Paketgewicht | 3.200 g | – |
| Ethernet/LAN | – | Sim |
| Fernbedienung enthalten | Sim | Sim |
| Produktfarbe | Schwarz | Schwarz |
| Stromverbrauch (Standby) | 1 W | – |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | – | 1 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | – | 1 |
| Bloqueio infantil | Sim | – |
| Optischer Audio-Digitalausgang | 1 | – |
| Verbesserung des Videotexts | – | Sim |
| Elektronischer Programmführer (EPG) | – | Sim |
| Ethernet LAN Datentransferraten | – | 10,100 Mbit/s |
| Betriebsanleitung | – | Sim |
| Kontrolle durch Eltern | Sim | Sim |
| Unterstützte Video-Modi | – | 1080p |
| Akkus/Batterien enthalten | – | Sim |
| Digitales Signalformatsystem | – | DVB-S, DVB-S2 |
| Eingebautes Display | – | Sim |
| Tipo de ecrã | – | LED |
Todos os preços e vendedores
Ordenado pelo preço total mais baixoPhilips DSR5005/02
SMART Technologies CX-02 Satellit Full HD Schwarz
Produtos semelhantes
Apenas produtos da mesma categoriaPhilips Digital Terrestrial Receiver DTR2530 Schwarz
Philips · Preço atualmente indisponível
+ Adicionar
O WAI ajuda na pesquisa de produtos, comparações e reclamações.
Eliminar histórico
Eliminar este histórico WAI?