Comparação de produtos
Compare produtos da mesma categoria por características, preços e vendedores.
Adicionar produto comparável
Até 3 produtos de cada vezUnold 86830 Ventilator Chrom
Modelo: 86830Comparação de características
Pontuação das característicasResumo
Com base em 0 características comuns. As pontuações são relativas a esta seleção. Não incluem preços, testes de produtos ou preferências pessoais.
Ainda sem vencedor geral
A avaliação de características ainda não está configurada para esta categoria.
Como é calculada a pontuação
Cada característica comum avaliável tem o mesmo peso. Se for preferível um valor maior: valor próprio ÷ soma dos dois; se for preferível um valor menor: valor do outro produto ÷ soma dos dois. A média entre características e outros produtos × 100 dá a pontuação. Valores iguais dão 50 pontos; diferenças maiores têm mais peso. É uma comparação relativa, não uma nota de testes. Dados em falta ou contraditórios são excluídos para todos os produtos.
Dados técnicos
Apenas produtos da mesma categoria| Característica | Rowenta EOLE CRYSTAL Turmventilator SchwarzVU6520 | Unold 86830 Ventilator Chrom86830 |
|---|---|---|
| Marca / fornecedor | Rowenta | Unold |
| Category | Ventoinhas | Ventoinhas |
| Offers | 0 | 0 |
| Preço total | Preço atualmente indisponível | Preço atualmente indisponível |
| Avaliação | ★ 0,0 (0) | ★ 0,0 (0) |
| Typ | – | Haushalts-Lamellenlüfter |
| Höhenverstellung | – | Nein |
| Schutzgitter | – | Sim |
| Verpackungssprachen | – | Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Polnisch |
| Stecker | – | Type E/F (CEE 7/7) |
| Kabellänge | – | 1,75 m |
| Peso | – | 3.150 g |
| Energiebedarf | – | 220 - 240V AC, 50 / 60Hz |
| Kabelfarbe | – | Schwarz |
| Altura | – | 420 mm |
| Largura | – | 340 mm |
| Profundidade | – | 240 mm |
| Marca | Rowenta | Unold |
| Anzahl Geschwindigkeiten | 3 | 3 |
| Griff(e) | Sim | Sim |
| Referência do fabricante | VU6520 | 86830 |
| Lüfterdurchmesser | – | 30 cm |
| Platzierung | Flur | Tisch |
| Fonte de energia | – | AC |
| Maximale Timer-Zeit | 8 h | – |
| Auto -Oszillation | Sim | Sim |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 40 W | 35 W |
| Produkte pro Palette | – | 48 Stück(e) |
| Paketgewicht | – | 3.760 g |
| Anzahl Kartons pro Palette | – | 24 Stück(e) |
| Lagenanzahl pro Palette | – | 4 Stück(e) |
| Produktfarbe | Schwarz | Chrom |
| Steuerung | – | Drehregler |
| Verpackungstiefe | – | 223 mm |
| Altura (Embalagem) | – | 357 mm |
| Largura (Embalagem) | – | 355 mm |
| Betriebsanleitung | – | Sim |
| Umkartonhöhe | – | 370 mm |
| Umkartonbreite | – | 470 mm |
| Verpackungsart | – | Box |
| Versandkarton pro Palettenlage | – | 6 Stück(e) |
| Gehäusematerial | – | Metall |
| Neigungsverstellung | – | Sim |
| AC Eingangsfrequenz | – | 50/60 Hz |
| AC Eingangsspannung | – | 220 - 240 V |
| Gewicht (innerer) Versandkarton | – | 6.000 g |
| Anzahl Produkte pro Innenkarton | – | 2 Stück(e) |
| Versandverpackung GTIN (EAN/UPC) | – | 4011689 868306 |
| äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC) | – | 4011689 828300 |
| Bruttogewicht des Umkartons | – | 8.400 g |
| Palettengewicht (brutto) | – | 216.600 g |
| Palettenbreite (brutto) | – | 800 mm |
| Palettenlänge (brutto) | – | 1.200 mm |
| Palettenhöhe (brutto) | – | 2.010 mm |
| Umkartonlänge | – | 365 mm |
| Menge pro ISO Container (40 Fuß) | – | 1.800 Stück(e) |
| Produkte pro Palettenlage | – | 12 Stück(e) |
| Anzahl der Ventilatorflügel | – | 4 |
| Zolltarifnummer (TARIC) | – | 84.145.100 |
| Konformität von Elektro- und Elektronik-Altgeräten (WEEE) | – | Sim |
| Zusätzliche Informationen | – | Gewicht Sonstige Verbunde 0,0005 g |
| Gewicht der Plastikverpackung | – | 100 g |
| Gewicht der Papierverpackung | – | 550 g |
| Sprachen des Handbuchs | – | Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Polnisch |
| Konformitätsbescheinigungen | – | CE |
Todos os preços e vendedores
Ordenado pelo preço total mais baixoRowenta EOLE CRYSTAL Turmventilator Schwarz
Unold 86830 Ventilator Chrom
Produtos semelhantes
Apenas produtos da mesma categoria
O WAI ajuda na pesquisa de produtos, comparações e reclamações.
Eliminar histórico
Eliminar este histórico WAI?