Comparação de produtos
Compare produtos da mesma categoria por características, preços e vendedores.
Adicionar produto comparável
Até 3 produtos de cada vezHP Pro Tablet 10 EE G1
Modelo: H9X92EAComparação de características
Pontuação das característicasResumo
Com base em 0 características comuns. As pontuações são relativas a esta seleção. Não incluem preços, testes de produtos ou preferências pessoais.
Ainda sem vencedor geral
A avaliação de características ainda não está configurada para esta categoria.
Outras diferenças
Estes dados complementam a comparação sem atribuir pontos. O tamanho e os megapíxeis, por si só, não comprovam uma qualidade superior.
| Característica | ASUS R2H-BH039T, DE | HP Pro Tablet 10 EE G1 |
|---|---|---|
| Tamanho do ecrã | 7 " | 10,1 " |
| Peso | 830 g | 850 g |
| Resolução do ecrã | 800 x 480 Pixel | 1280 x 800 Pixel |
Como é calculada a pontuação
Cada característica comum avaliável tem o mesmo peso. Se for preferível um valor maior: valor próprio ÷ soma dos dois; se for preferível um valor menor: valor do outro produto ÷ soma dos dois. A média entre características e outros produtos × 100 dá a pontuação. Valores iguais dão 50 pontos; diferenças maiores têm mais peso. É uma comparação relativa, não uma nota de testes. Dados em falta ou contraditórios são excluídos para todos os produtos.
Dados técnicos
Apenas produtos da mesma categoria| Característica | ASUS R2H-BH039T, DE90NGVA21413A562C351T | HP Pro Tablet 10 EE G1H9X92EA |
|---|---|---|
| Marca / fornecedor | ASUS | HP |
| Category | ▁Comprimidos | ▁Comprimidos |
| Offers | 0 | 0 |
| Preço total | Preço atualmente indisponível | Preço atualmente indisponível |
| Avaliação | ★ 0,0 (0) | ★ 0,0 (0) |
| Anzahl Micro HDMI Anschlüsse | – | 1 |
| Peso | 830 g | 850 g |
| Bildschirmdiagonale | 7 " | 10,1 " |
| Capacidade de armazenamento | – | 2 GB |
| Prozessorfamilie | Intel® Celeron® | Intel Atom® |
| Prozessor | – | Z3735F |
| Prozessor-Taktfrequenz | – | 1,33 GHz |
| Installiertes Betriebssystem | – | Windows 10 Home |
| Akku-/Batteriebetriebsdauer | 2 h | – |
| Panel-Typ | – | IPS |
| Bluetooth-Version | 2.0+EDR | 4.0 |
| Interne Speicherkapazität | 60 GB | 32 GB |
| Auflösung Rückkamera (numerisch) | – | 5 MP |
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | – | 2 MP |
| Interner Speichertyp | – | DDR3L-SDRAM |
| Eingabegerät | Touchpad | – |
| Maximaler Grafikkartenspeicher | 64 MB | – |
| Grafikkarte | GMA 900 | HD Graphics |
| Speicherkartensteckplätze | 1x SODIMM | – |
| Formato físico | – | Tablet |
| Netzteil Eingansgsspannung | – | 100 - 240 V |
| Netzteilfrequenz | – | 50 - 60 Hz |
| Netzwerkfunktionen | Fast Ethernet, WLAN | – |
| Anzahl Batteriezellen | – | 2 |
| Altura | 28 mm | 14,4 mm |
| Prozessor Lithografie | – | 22 nm |
| Largura | 234 mm | 280 mm |
| Profundidade | 133 mm | 182 mm |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher | 1 | – |
| Gerätetyp | – | Tablet PC |
| Marca | ASUS | HP |
| Referência do fabricante | 90NGVA21413A562C351T | H9X92EA |
| Stepping | – | C0 |
| TV-Out | Sim | – |
| Prozessor-Code | – | SR1UB |
| Grafikkarte-Familie | – | Intel |
| Anzahl Micro-USB 2.0 Anschlüsse | – | 1 |
| Prozessorbetriebsmodi | – | 32-bit, 64-Bit |
| Plataforma | – | Windows |
| Mitgelieferte Software | ASUS Mobile Theater 4.0 Microsoft Touch Pack Adobe Acrobat Reader 7.0 NERO Express 6.0 ASUS | – |
| WLAN-Standards | – | 802.11a, 802.11b, 802.11g |
| Akku-/Batterietechnologie | – | Lithium Polymer (LiPo) |
| Motherboard Chipsatz | Intel® 910GML | – |
| Power Autosensing | – | Sim |
| Höhe bei Betrieb | – | 0 - 5000 m |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | – | 0 - 90% |
| Kompatible Speicherkarten | SD | MicroSD (TransFlash) |
| Temperaturbereich bei Lagerung | – | -20 - 65 °C |
| Netzteilstärke | – | 18 W |
| Prozessorhersteller | – | Intel |
| Eingebautes Mikrofon | Sim | Sim |
| Betriebstemperatur | – | 0 - 50 °C |
| AC-Netzadapter | – | Sim |
| Eingebettete Optionen verfügbar | – | Não |
| Graphics & IMC lithography | – | 22 nm |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | – | 0 - 95% |
| Höhe bei Lagerung | – | 0 - 12192 m |
| Display-Auflösung | 800 x 480 Pixel | 1280 x 800 Pixel |
| Autofokus | – | Sim |
| Stoßfestigkeit in Betrieb | – | 40 G |
| Elektronischer Kompass | – | Sim |
| Produktfarbe | – | Grau |
| Kontinuierliche Videowiedergabe (max) | – | 9,5 h |
| Bluetooth | Sim | Sim |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 3 | – |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 | – |
| Mikrofon-Eingang | Sim | Não |
| Gleichstrom-Anschluss (DC) | Sim | – |
| Prozessorsockel | – | BGA 592 |
| Eingebaute Lautsprecher | – | Sim |
| Stoßfestigkeit außer Betrieb | – | 240 G |
| País de origem | – | China |
| Vibrationen außer Betrieb | – | 3,5 G |
| Vibrationen in Betrieb | – | 1,043 G |
| Integrierter Kartenleser | Sim | Sim |
| Rückkamera | – | Sim |
| Betriebsanleitung | – | Sim |
| Schnellstartübersicht | – | Sim |
| Garantiekarte | – | Sim |
| Docking-Connector | Sim | – |
| Anzahl Prozessorkerne | – | 4 |
| Intel® 64 | – | Sim |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | – | Sim |
| Prozessor-Threads | – | 4 |
| Touch-Technologie | – | Multitouch |
| Prozessor Boost-Frequenz | – | 1,83 GHz |
| Batteriekapazität | – | 28,5 Wh |
| Scenario Design Power (SDP) [Szenarienbildungslösung] | – | 2,2 W |
| Beschleunigungsmesser | – | Sim |
| Intel® Turbo-Boost-Technologie | – | Nein |
| Prozessor Codename | – | Bay Trail |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | – | Sim |
| Prozessor-Cache | – | 2 MB |
| Speichermedien | – | Flash |
| Kopfhörerausgang | Sim | Não |
| Frontkamera | – | Sim |
| Prozessor-Serien | – | Intel Atom Z3700 Series |
| Intel® Virtualization Technologie (VT-X) | – | Sim |
| Prozessor-Paketgröße | – | 17 x 17 mm |
| Konfliktloser-Prozessor | – | Sim |
| ARK Prozessorerkennung | – | 80.274 |
| Prozessor Cache Typ | – | L2 |
| TV-Ausgangstyp | Komposite | – |
| Top WLAN-Standard | – | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Rückkamera-Typ | – | Einzelne Kamera |
| Tastatur enthalten | – | Não |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | – | Sim |
| Nachhaltigkeitszertifikate | – | ENERGY STAR |
Todos os preços e vendedores
Ordenado pelo preço total mais baixoASUS R2H-BH039T, DE
HP Pro Tablet 10 EE G1
Produtos semelhantes
Apenas produtos da mesma categoria
O WAI ajuda na pesquisa de produtos, comparações e reclamações.
Eliminar histórico
Eliminar este histórico WAI?