Comparação de produtos
Compare produtos da mesma categoria por características, preços e vendedores.
Adicionar produto comparável
Até 3 produtos de cada vezEpson Expression 12000XL
Modelo: B11B240401Comparação de características
Pontuação das característicasResumo
Com base em 0 características comuns. As pontuações são relativas a esta seleção. Não incluem preços, testes de produtos ou preferências pessoais.
Ainda sem vencedor geral
A avaliação de características ainda não está configurada para esta categoria.
Outras diferenças
Estes dados complementam a comparação sem atribuir pontos. O tamanho e os megapíxeis, por si só, não comprovam uma qualidade superior.
| Característica | Epson Perfection 1660Photo NON 3200dpi USB2 A4 Flachbettscanner | Epson Expression 12000XL |
|---|---|---|
| Peso | 3.000 g | 14.300 g |
Como é calculada a pontuação
Cada característica comum avaliável tem o mesmo peso. Se for preferível um valor maior: valor próprio ÷ soma dos dois; se for preferível um valor menor: valor do outro produto ÷ soma dos dois. A média entre características e outros produtos × 100 dá a pontuação. Valores iguais dão 50 pontos; diferenças maiores têm mais peso. É uma comparação relativa, não uma nota de testes. Dados em falta ou contraditórios são excluídos para todos os produtos.
Dados técnicos
Apenas produtos da mesma categoria| Característica | Epson Perfection 1660Photo NON 3200dpi USB2 A4 FlachbettscannerB11B153027 | Epson Expression 12000XLB11B240401 |
|---|---|---|
| Marca / fornecedor | Epson | Epson |
| Category | Scanners | Scanners |
| Offers | 0 | 0 |
| Preço total | Preço atualmente indisponível | Preço atualmente indisponível |
| Avaliação | ★ 0,0 (0) | ★ 0,0 (0) |
| Eingabe Graustufentiefe | – | 16 Bit |
| Peso | 3.000 g | 14.300 g |
| Abmessungen (BxTxH) | 276 x 450 x 116 mm | – |
| Weitere Anschlüsse | USB | – |
| Netzteiltyp | – | AC |
| Scanner-Typ | Flachbettscanner | Flachbettscanner |
| Maximale Scan-Abmessung | 216 x 297 mm | 310 x 437 mm |
| Optische Scan-Auflösung | – | 2400 x 4800 DPI |
| Energiebedarf | 220-240V, 50/60Hz | – |
| Farbscannen | Sim | Sim |
| Altura | – | 158 mm |
| Largura | – | 656 mm |
| Profundidade | – | 458 mm |
| Lichtquelle | – | ReadyScan LED |
| Scanner-Dateiformate | – | JPG, PDF, TIFF |
| Marca | Epson | Epson |
| Referência do fabricante | B11B153027 | B11B240401 |
| Duplex-Scan | Não | Não |
| Scannerbetriebsgeräuschspegel | – | 60 dB |
| Optische Dichte | – | 3,8 |
| ISO-A-Formate (A0...A9) | – | A3, A4, A5 |
| ISO-B-Formate | – | B4, B5 |
| Treiber enthalten | – | Sim |
| Scan-Treiber | – | TWAIN |
| Standard-Schnittstellen | – | USB 2.0 |
| Eingabe Farbtiefe | 48 Bit | 16 Bit |
| Ausgabe Farbtiefe | – | 48 Bit |
| Unterstützte Server-Betriebssysteme | – | Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2003 R2 |
| Scangeschwindigkeit (s/w, A4) | – | 12 Sekunde/Seite |
| Mitgelieferte Software | Drivers, ArcSoft PhotoImpression EPSON Smart Panel | Epson Scan 2, SilverFast Ai Version 8.8 |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 17 W | – |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | – | 10 - 80% |
| Produkte pro Palette | 40 Stück(e) | 6 Stück(e) |
| Temperaturbereich bei Lagerung | – | 25 - 60 °C |
| Paketgewicht | 5.150 g | 19.355 g |
| Kompatibilität | Yes, non-machine specific device | – |
| Betriebstemperatur | – | 5 - 35 °C |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | – | 10 - 85% |
| USB-Stecker | – | USB Typ-B |
| Produktfarbe | – | Grau, Weiß |
| Mitgelieferte Kabel | – | AC |
| Unterstützte Bildformate | – | BMP, JPEG, TIFF |
| Kompatible Betriebssysteme | Microsoft Windows 98/2000/Me/XP, Mac OS Classic 8.6 or later | Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.11, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Windows 10, Windows 7, Windows 7, 64-Bit-Version, Windows 8 (32/64 Bit), Windows Server 2003 (32/64 Bit), Windows Server 2008 (32/64 Bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Vista, Windows Vista, 64-Bit-Version, Windows XP, Windows Server 2003 R2 |
| País de origem | Spanien | Japan |
| Verpackungstiefe | 540 mm | 780 mm |
| Altura (Embalagem) | 195 mm | 295 mm |
| Largura (Embalagem) | 300 mm | 613 mm |
| Software-CD | – | Sim |
| Schnellstartübersicht | – | Sim |
| Garantiekarte | – | Sim |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | – | Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | – | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| USB-Version | – | 2.0 |
| Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | – | A3 |
| Eingebautes Display | – | Não |
| Ausgabe Monochromtiefe | – | 48 Bit |
| Palettengewicht (brutto) | – | 0 g |
| Menge pro Packung | 1 Stück(e) | 1 Stück(e) |
| Palettenbreite (brutto) | 1.200 mm | 800 mm |
| Palettenlänge (brutto) | – | 1.200 mm |
| Palettenhöhe (brutto) | 1.000 mm | 150 mm |
| Produkte pro Palettenlage | 4 Stück(e) | 1 Stück(e) |
| Warentarifnummer (HS) | – | 84716070 |
| USB Anschluss | – | Sim |
| Produkte pro Palettenlage (UK) | 6 Stück(e) | 1 Stück(e) |
| Anzahl pro Palette (UK) | 60 Stück(e) | 6 Stück(e) |
| Palettengewicht (UK) | – | 0 g |
| Palettenlänge (UK) | 2.100 mm | 1.200 mm |
| Palettenbreite (UK) | – | 1.000 mm |
| Palettenhöhe (UK) | – | 150 mm |
| Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR | ENERGY STAR |
Todos os preços e vendedores
Ordenado pelo preço total mais baixoEpson Perfection 1660Photo NON 3200dpi USB2 A4 Flachbettscanner
Epson Expression 12000XL
Produtos semelhantes
Apenas produtos da mesma categoriaEpson Perfection 1260 NON 1200x2400dpi USB A4 Flachbettscanner
Epson · Preço atualmente indisponível
+ AdicionarEpson GT-30000 NON 600dpi SCSI par A3 Flachbettscanner 600 x 1200 DPI
Epson · Preço atualmente indisponível
+ AdicionarEpson Perfection 2400 Photo NON 4800dpi USB A4 Flachbettscanner
Epson · Preço atualmente indisponível
+ Adicionar
O WAI ajuda na pesquisa de produtos, comparações e reclamações.
Eliminar histórico
Eliminar este histórico WAI?