Comparação de produtos
Compare produtos da mesma categoria por características, preços e vendedores.
Adicionar produto comparável
Até 3 produtos de cada vezJabra Talk 55
Modelo: 100-98200900-60Comparação de características
Pontuação das característicasResumo
Com base em 0 características comuns. As pontuações são relativas a esta seleção. Não incluem preços, testes de produtos ou preferências pessoais.
Ainda sem vencedor geral
A avaliação de características ainda não está configurada para esta categoria.
Outras diferenças
Estes dados complementam a comparação sem atribuir pontos. O tamanho e os megapíxeis, por si só, não comprovam uma qualidade superior.
| Característica | HyperX Cloud III Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming USB Typ-C | Jabra Talk 55 |
|---|---|---|
| Peso | 320 g | 5,4 g |
Como é calculada a pontuação
Cada característica comum avaliável tem o mesmo peso. Se for preferível um valor maior: valor próprio ÷ soma dos dois; se for preferível um valor menor: valor do outro produto ÷ soma dos dois. A média entre características e outros produtos × 100 dá a pontuação. Valores iguais dão 50 pontos; diferenças maiores têm mais peso. É uma comparação relativa, não uma nota de testes. Dados em falta ou contraditórios são excluídos para todos os produtos.
Dados técnicos
Apenas produtos da mesma categoria| Característica | HyperX Cloud III Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming USB Typ-CDF7F0AA | Jabra Talk 55100-98200900-60 |
|---|---|---|
| Marca / fornecedor | HyperX | Jabra |
| Category | Fones de ouvido e headsets | Fones de ouvido e headsets |
| Offers | 0 | 0 |
| Preço total | Preço atualmente indisponível | Preço atualmente indisponível |
| Avaliação | ★ 0,0 (0) | ★ 0,0 (0) |
| Ladegehäuse Gewicht | – | 35,5 g |
| Batteriereichweite | – | 180 min |
| Ladegehäuse Abmessungen (BxTxH) | – | 50,4 x 59,2 x 23,9 mm |
| Sprachen der Sprachführung | – | Niederländisch, Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Japanisch, Polnisch, Russisch, Spanisch |
| Material do quadro | – | Kunststoff |
| Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max) | – | 2 |
| Peso | 320 g | 5,4 g |
| Tipo de produto | Kopfhörer | Kopfhörer |
| Übertragungstechnik | Kabelgebunden | Kabellos |
| Tragestil | Kopfband | im Ohr |
| Headset-Typ | Binaural | Monophon |
| Mikrofon-Typ | Boom | Boom |
| Cancelamento de ruído | Sim | – |
| Bluetooth-Version | – | 4.2 |
| Impedância | 64 Ohm | 16 Ohm |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | – | Sim |
| Spitzenstrom | – | 0,008 W |
| Marca | HyperX | Jabra |
| Profundidade | 86,7 mm | 48,7 mm |
| Altura | 190 mm | 48,7 mm |
| Referência do fabricante | DF7F0AA | 100-98200900-60 |
| Largura | 155 mm | 2,4 mm |
| Batterieladeanzeige | – | Sim |
| Anruf-Management | – | Y |
| Anzahl enthaltener Produkte | – | 1 Stück(e) |
| Batteriestandsanzeige | – | Sim |
| Digitale Signalverarbeitung (DSP) | – | Sim |
| Zertifizierung | – | CE, CB, FCC, IC, CEC, EAC, REACH, SRRC, IMDA, NCC, TELEC, KCC, ACMA, RADCOMM, ETA, SIRIM, SDPPI, NTC, ICASA, NOM |
| Temperaturbereich bei Lagerung | – | -20 - 70 °C |
| Paketgewicht | 694 g | 130 g |
| Bewegungssensor | – | Sim |
| Akku-/Batterietyp | – | Integrierte Batterie |
| Betriebstemperatur | – | 0 - 45 °C |
| Anzahl unterstützter Akkus/Batterien | – | 1 |
| AC-Netzadapter | Não | – |
| Kabellänge | 1,3 m | – |
| LED-Anzeigen | – | Ja |
| Kabellose Reichweite | – | 29 m |
| Akkuladezeit | – | 2 h |
| Produktfarbe | Schwarz, Lavendel | Schwarz |
| Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C auf USB Typ-A | USB |
| Kopfhörerfrequenz | 10 - 21000 Hz | 20 - 20000 Hz |
| Kopfhörer-Empfindlichkeit | 100 dB | 103 dB |
| Mikrofon-Frequenz | – | 100 - 8000 Hz |
| Mikrofon-Empfindlichkeit | -42 dB | -40 dB |
| Gesprächszeit | – | 3 h |
| Bereitschaftszeit | – | 168 h |
| Bluetooth | Não | Sim |
| Kompatible Produkte | PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, Mac, Mobile | – |
| Treibereinheit | 53 mm | 6 mm |
| Magnettyp | Neodym | – |
| Ausrichtung des integrierten Mikrofons | Unidirektional | Omnidirektional |
| Position Kopfhörerlautsprecher | Ohrumschließend | Im Ohr |
| THD, totalklirren | 2 % | – |
| Lautstärkeregler | – | Digital |
| Steuerung | – | Touchsteuerung |
| Mikrofon Stummschaltung | Sim | Sim |
| País de origem | China, Thailand | – |
| Verpackungstiefe | 210 mm | 36 mm |
| Altura (Embalagem) | 115 mm | 201 mm |
| Largura (Embalagem) | 223 mm | 107 mm |
| Schnellstartübersicht | Sim | Sim |
| Bluetooth-Profile | – | A2DP |
| Mikrofon | 3,5 mm | – |
| Verpackungsart | – | Karton mit Aufhänger |
| Akustisches System | Geschlossen | – |
| Akku | – | Sim |
| Mikrofonanzahl | – | 2 |
| Treibertyp | Dynamisch | Dynamisch |
| Audio-Adapter enthalten | USB | – |
| Ohrenschützer | – | Sim |
| Empfohlene Nutzung | Gaming | Anrufe/Musik |
| Batteriebetrieben | – | Sim |
| Ladespannung | – | 5 V |
| Verpackungsgewicht | – | 130 kg |
| Automatische Lautstärkeregelung | – | Sim |
| USB Anschluss | Sim | Sim |
| Sprachsteuerung | – | Não |
| Zubehör im Set enthalten | – | 3 Größen Silikon-Ohrstöpsel |
| Sprachführung | – | Sim |
| 3,5-mm-Anschluss | Sim | Não |
| Ladegerät | – | Sim |
| Name der Farbe | Black/Lavender | – |
| Warentarifnummer (HS) | – | 85183000 |
| Einfaches Koppeln | – | Sim |
| USB-Anschlusstyp | USB Typ-C | Mikro-USB |
| Abnehmbares Mikrofon | Sim | – |
| 2,5-mm-Anschluss | – | Não |
| 6,35-mm-Stecker | – | Não |
| Ladegehäuse | – | Sim |
| Material Ohrstöpsel | – | Silikon |
| Basisstations-Touchscreen | – | Sim |
| Telefonbuch-Zugangsprofil (PBAP) | – | Sim |
| HD-Stimme | – | Sim |
| Auto-connect | – | Sim |
| Geräuschunterdrückungstyp | Aktiv | – |
| Mikrofon-Geräuschunterdrückung | Sim | Sim |
| Konformitätsbescheinigungen | – | RoHS |
| USB Typ-C Ladeport | Não | – |
Todos os preços e vendedores
Ordenado pelo preço total mais baixoHyperX Cloud III Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming USB Typ-C
Jabra Talk 55
Produtos semelhantes
Apenas produtos da mesma categoriaMusic Sound 8018080483677 Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr
Music Sound · Preço atualmente indisponível
+ AdicionarLenovo Legion H300 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz
Lenovo · Preço atualmente indisponível
+ AdicionarAcer AHW154 Kopfhörer Kabelgebunden Handgeführt Büro/Callcenter USB
Acer · Preço atualmente indisponível
+ AdicionarAlienware AW725H Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Gaming USB
Alienware · Preço atualmente indisponível
+ AdicionarSHOKZ OpenComm2 Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Büro/Callcenter
SHOKZ · Preço atualmente indisponível
+ Adicionar
O WAI ajuda na pesquisa de produtos, comparações e reclamações.
Eliminar histórico
Eliminar este histórico WAI?