Comparação de produtos
Compare produtos da mesma categoria por características, preços e vendedores.
Adicionar produto comparável
Até 3 produtos de cada vezAriete Evolution 2.0 Schwarz, Blau
Modelo: 00P271251AR0Comparação de características
Pontuação das característicasResumo
Com base em 0 características comuns. As pontuações são relativas a esta seleção. Não incluem preços, testes de produtos ou preferências pessoais.
Ainda sem vencedor geral
A avaliação de características ainda não está configurada para esta categoria.
Outras diferenças
Estes dados complementam a comparação sem atribuir pontos. O tamanho e os megapíxeis, por si só, não comprovam uma qualidade superior.
| Característica | Philips FC9910/01 | Ariete Evolution 2.0 Schwarz, Blau |
|---|---|---|
| Peso | 4.100 g | 3.370 g |
Como é calculada a pontuação
Cada característica comum avaliável tem o mesmo peso. Se for preferível um valor maior: valor próprio ÷ soma dos dois; se for preferível um valor menor: valor do outro produto ÷ soma dos dois. A média entre características e outros produtos × 100 dá a pontuação. Valores iguais dão 50 pontos; diferenças maiores têm mais peso. É uma comparação relativa, não uma nota de testes. Dados em falta ou contraditórios são excluídos para todos os produtos.
Dados técnicos
Apenas produtos da mesma categoria| Característica | Philips FC9910/01FC9910/01 | Ariete Evolution 2.0 Schwarz, Blau00P271251AR0 |
|---|---|---|
| Marca / fornecedor | Philips | Ariete |
| Category | Robôs aspiradores | Robôs aspiradores |
| Offers | 0 | 0 |
| Preço total | Preço atualmente indisponível | Preço atualmente indisponível |
| Avaliação | ★ 0,0 (0) | ★ 0,0 (0) |
| Staubsauger-Programme | Auto, Spot | Auto, Spot, Turbo, Der Wand folgend, Zickzack |
| Stufen-Detektion | – | Sim |
| Automatische Rückkehr zur Basisstation | – | Sim |
| unterstützte Bodenflächen | – | Harter Boden |
| Staubkapazität (gesamt) | – | 0,5 l |
| HEPA Filtrationsystem | – | Sim |
| Funktionen der Basisstation | – | Ladend |
| automatische Routing | – | Sim |
| Bürstentyp | – | Walzenbürste & Seitenbürste |
| Staubbehälter Typ | Beutellos | Beutellos |
| Nível de ruído | 70 dB | 67,6 dB |
| Peso | 4.100 g | 3.370 g |
| Akku-/Batteriekapazität | – | 2.000 mAh |
| Altura | 104 mm | 90 mm |
| Diâmetro | 345 mm | 340 mm |
| Duração | 100 min | 90 min |
| Ladezeit | 3 h | 3,5 h |
| Basisstation | – | Sim |
| Forma | Rund | Rund |
| Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) | Nickel-Metallhydrid (NiMH) |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | – | 25 W |
| Paketgewicht | 6.800 g | 4.750 g |
| Produktfarbe | Grau, Silber | Schwarz, Blau |
| Verpackungstiefe | 510 mm | – |
| Altura (Embalagem) | 395 mm | – |
| Largura (Embalagem) | 145 mm | – |
| Verpackungsart | – | Box |
| Akku-/Batteriespannung | 14,8 V | 14,4 V |
| Anzahl der Programme | – | 6 |
| Eingebautes Display | – | Sim |
| Anzahl Produkte pro Umkarton | – | 2 Stück(e) |
| Nettogewicht Hauptkarton | – | 10.250 g |
Todos os preços e vendedores
Ordenado pelo preço total mais baixoPhilips FC9910/01
Ariete Evolution 2.0 Schwarz, Blau
Produtos semelhantes
Apenas produtos da mesma categoria
O WAI ajuda na pesquisa de produtos, comparações e reclamações.
Eliminar histórico
Eliminar este histórico WAI?