Comparação de produtos
Compare produtos da mesma categoria por características, preços e vendedores.
Adicionar produto comparável
Até 3 produtos de cada vezNEC UN552A S-PVA, LED
Modelo: 60004525Comparação de características
Pontuação das característicasResumo
Com base em 0 características comuns. As pontuações são relativas a esta seleção. Não incluem preços, testes de produtos ou preferências pessoais.
Ainda sem vencedor geral
A avaliação de características ainda não está configurada para esta categoria.
Outras diferenças
Estes dados complementam a comparação sem atribuir pontos. O tamanho e os megapíxeis, por si só, não comprovam uma qualidade superior.
| Característica | Samsung 650TS-2 | NEC UN552A S-PVA, LED |
|---|---|---|
| Tamanho do ecrã | 65 " | 55 " |
Como é calculada a pontuação
Cada característica comum avaliável tem o mesmo peso. Se for preferível um valor maior: valor próprio ÷ soma dos dois; se for preferível um valor menor: valor do outro produto ÷ soma dos dois. A média entre características e outros produtos × 100 dá a pontuação. Valores iguais dão 50 pontos; diferenças maiores têm mais peso. É uma comparação relativa, não uma nota de testes. Dados em falta ou contraditórios são excluídos para todos os produtos.
Dados técnicos
Apenas produtos da mesma categoria| Característica | Samsung 650TS-2LH65TCQMBC | NEC UN552A S-PVA, LED60004525 |
|---|---|---|
| Marca / fornecedor | Samsung | NEC |
| Category | Ecrãs para Parede Vídeo | Ecrãs para Parede Vídeo |
| Offers | 0 | 0 |
| Preço total | Preço atualmente indisponível | Preço atualmente indisponível |
| Avaliação | ★ 0,0 (0) | ★ 0,0 (0) |
| Audioanschlüsse | 1 | – |
| DisplayPorts in | – | 2 |
| Betriebszeiten (Stunden/Tage) | – | 24/7 |
| Anzahl HDMI-Eingangsschnittstellen | – | 1 |
| Anzahl HDMI-Ausgangsschnittstellen | – | 1 |
| Peso | – | 28.500 g |
| Bildschirmdiagonale | 65 " | 55 " |
| HD-Typ | Full HD | Full HD |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | – | 3 |
| Bildschirmtechnologie | – | S-PVA, LED |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | 3 |
| Altura | – | 684,3 mm |
| Wandmontage | Sim | – |
| Largura | – | 1.213,5 mm |
| Profundidade | – | 100,3 mm |
| Zweck | – | Universal |
| Anzahl DVI-D-Anschlüsse | 2 | 1 |
| VGA (D-Sub)-Eingangsanschlüsse | – | 1 |
| Pixel Abstand | 0,744 x 0,744 mm | – |
| Kontrastverhältnis | 5000:1 | 4000:1 |
| Horizontaler Scanbereich | 30 - 81 kHz | – |
| Bildwinkel, horizontal | 178 ° | 178 ° |
| Bildwinkel, vertikal | 178 ° | 178 ° |
| Seitenverhältnis | 16:9 | – |
| Vertikaler Scanbereich | 56 - 85 Hz | – |
| Zertifizierung | UL (USA): UL 60950-1CSA (Canada): CSA C22.2 No. 60950-1 TUV (Germany): EN60950-1NEMKO (Norway): EN60950-1 KC (Korea): K60950-1 CCC (China): GB 4943-2001PSB (Singapore): IEC60950-1GOST (Russia): IEC60950-1, EN55022SIQ (Slovenia): IEC60950-1, EN55022PCBC (Poland): IEC60590-1, EN55022NOM (Mexico): NOM-019-SCFI-1993IRAM (Argentina): IEC60950-1SASO (Saudi Arabia): IEC60950-1 FCC (USA) FCC Part 15, Subpart B class ACE (Europe) EN55022, EN55024VCCI (Japan) V-3 (CISPR22) KCC (Korea): KN22, KN24BSMI (Taiwan): CNS13438 (CISPR22) C-Tick (Australia): AS/NZS3548 (CISPR22) CCC (China): GB 9254-2008, GB 17625.1-2003 | – |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 470 W | 195 W |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 80% | 20 - 80% |
| Paketgewicht | 80.400 g | 38.300 g |
| Betriebstemperatur | 10 - 40 °C | 0 - 40 °C |
| Ethernet/LAN | – | Sim |
| Helligkeit | 500 cd/m² | 700 cd/m² |
| Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel | 1920 x 1080 Pixel |
| Fernbedienung enthalten | Sim | – |
| Produktfarbe | Schwarz | Schwarz |
| Audioausgang | 1 | – |
| Mitgelieferte Kabel | AC, VGA | – |
| Stromverbrauch (Standby) | 2 W | – |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | – | 2 |
| DVI Anschluss | Sim | Sim |
| Verpackungstiefe | – | 317 mm |
| Altura (Embalagem) | – | 873 mm |
| Largura (Embalagem) | – | 1.436 mm |
| Anzahl der USB-Anschlüsse | – | 5 |
| Panel-Montage-Schnittstelle | – | 400 x 400 mm |
| Bildschirmdiagonale (cm) | – | 140 cm |
| RS-232C | – | Sim |
| Kontrastverhältnis (dynamisch) | 10000:1 | – |
| Aktiver Displaybereich (B x H) | – | 1209,6 x 680,4 mm |
| Rahmenbreite (oben) | – | 2,5 mm |
| Rahmenbreite (unten) | – | 1,4 mm |
| AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz | – |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V | – |
| USB-Version | – | 2.0 |
| LED-Hintergrundbeleuchtungstyp | – | Direct-LED |
| Ausrichtung | – | Horizontal/Vertikal |
| VESA-Halterung | – | Sim |
| USB Anschluss | – | Sim |
| Anzahl der Farben des Displays | 16,78 Millionen Farben | – |
Todos os preços e vendedores
Ordenado pelo preço total mais baixoSamsung 650TS-2
NEC UN552A S-PVA, LED
Produtos semelhantes
Apenas produtos da mesma categoria
O WAI ajuda na pesquisa de produtos, comparações e reclamações.
Eliminar histórico
Eliminar este histórico WAI?