Comparação de produtos
Compare produtos da mesma categoria por características, preços e vendedores.
Adicionar produto comparável
Até 3 produtos de cada vezTefal E49104 Pfannen- und Topfset
Modelo: E4910425Comparação de características
Pontuação das característicasResumo
Com base em 0 características comuns. As pontuações são relativas a esta seleção. Não incluem preços, testes de produtos ou preferências pessoais.
Ainda sem vencedor geral
A avaliação de características ainda não está configurada para esta categoria.
Como é calculada a pontuação
Cada característica comum avaliável tem o mesmo peso. Se for preferível um valor maior: valor próprio ÷ soma dos dois; se for preferível um valor menor: valor do outro produto ÷ soma dos dois. A média entre características e outros produtos × 100 dá a pontuação. Valores iguais dão 50 pontos; diferenças maiores têm mais peso. É uma comparação relativa, não uma nota de testes. Dados em falta ou contraditórios são excluídos para todos os produtos.
Dados técnicos
Apenas produtos da mesma categoria| Característica | WMF 1789246040 Pfannen- und Topfset17.8924.6040 | Tefal E49104 Pfannen- und TopfsetE4910425 |
|---|---|---|
| Marca / fornecedor | WMF | Tefal |
| Category | Conjuntos de tachos e panelas | Conjuntos de tachos e panelas |
| Offers | 0 | 0 |
| Preço total | Preço atualmente indisponível | Preço atualmente indisponível |
| Avaliação | ★ 0,0 (0) | ★ 0,0 (0) |
| Typ | Einzelpfanne | Allzweckpfanne |
| Deckel enthalten | Sim | Não |
| Geeignet für folgende Kochfelder | – | Keramik, Gas, Halogen, Induktion, Versiegelte Platte |
| Wärmeindikator | – | Sim |
| Heizindikator | – | Thermo-Punkt |
| Peso | – | 920 g |
| Teflonbeschichtet | – | Sim |
| Spülmaschinenbeständig | Sim | Sim |
| Produkte pro Palette | – | 144 Stück(e) |
| Paketgewicht | 2.677 g | 1.017 g |
| Material | Edelstahl | Edelstahl |
| Lagenanzahl pro Palette | – | 6 Stück(e) |
| Produktfarbe | Edelstahl | Schwarz, Edelstahl |
| Innenbeschichtung | – | Titan |
| País de origem | – | China |
| Verpackungstiefe | 330 mm | 254 mm |
| Altura (Embalagem) | 290 mm | 59 mm |
| Largura (Embalagem) | 170 mm | 442 mm |
| Materiallgriff | – | Edelstahl |
| Temperatur (max) | – | 250 °C |
| Palettengewicht (brutto) | – | 146.400 g |
| Menge pro Packung | – | 1 Stück(e) |
| Palettenbreite (brutto) | – | 1.200 mm |
| Palettenlänge (brutto) | – | 800 mm |
| Palettenhöhe (brutto) | – | 1.140 mm |
| Menge pro ISO Container (20 Fuß) | – | 5.280 Stück(e) |
| Menge pro ISO Container (40 Fuß) | – | 10.842 Stück(e) |
| Menge pro intermodalem Container (40 Fuß, HC) | – | 12.690 Stück(e) |
Todos os preços e vendedores
Ordenado pelo preço total mais baixoWMF 1789246040 Pfannen- und Topfset
Tefal E49104 Pfannen- und Topfset
Produtos semelhantes
Apenas produtos da mesma categoriaWMF Gourmet Plus 0720056030 Pfannen- und Topfset 5 Stück(e)
WMF · Preço atualmente indisponível
+ Adicionar
O WAI ajuda na pesquisa de produtos, comparações e reclamações.
Eliminar histórico
Eliminar este histórico WAI?