Comparação de produtos
Compare produtos da mesma categoria por características, preços e vendedores.
Adicionar produto comparável
Até 3 produtos de cada vezASUS RS700A-E9-RS4 Socket SP3 Rack (1U) Silber
Modelo: 90SF0061-M01590Comparação de características
Pontuação das característicasResumo
Com base em 0 características comuns. As pontuações são relativas a esta seleção. Não incluem preços, testes de produtos ou preferências pessoais.
Ainda sem vencedor geral
A avaliação de características ainda não está configurada para esta categoria.
Outras diferenças
Estes dados complementam a comparação sem atribuir pontos. O tamanho e os megapíxeis, por si só, não comprovam uma qualidade superior.
| Característica | ASUS RS120-E5/PA4 Intel® 3200 LGA 775 (Socket T) Rack (1U) | ASUS RS700A-E9-RS4 Socket SP3 Rack (1U) Silber |
|---|---|---|
| Peso | 12.000 g | 11.850 g |
Como é calculada a pontuação
Cada característica comum avaliável tem o mesmo peso. Se for preferível um valor maior: valor próprio ÷ soma dos dois; se for preferível um valor menor: valor do outro produto ÷ soma dos dois. A média entre características e outros produtos × 100 dá a pontuação. Valores iguais dão 50 pontos; diferenças maiores têm mais peso. É uma comparação relativa, não uma nota de testes. Dados em falta ou contraditórios são excluídos para todos os produtos.
Dados técnicos
Apenas produtos da mesma categoria| Característica | ASUS RS120-E5/PA4 Intel® 3200 LGA 775 (Socket T) Rack (1U)90S4FA0000C210UET | ASUS RS700A-E9-RS4 Socket SP3 Rack (1U) Silber90SF0061-M01590 |
|---|---|---|
| Marca / fornecedor | ASUS | ASUS |
| Category | Barebones de Servidor | Barebones de Servidor |
| Offers | 0 | 0 |
| Preço total | Preço atualmente indisponível | Preço atualmente indisponível |
| Avaliação | ★ 0,0 (0) | ★ 0,0 (0) |
| Speichersteuerung | Intel ICH7R | – |
| Gehäusetyp | Rack (1U) | Rack (1U) |
| Anzahl der installierten redundanten Netzteile | – | 2 |
| PCI-Express x8 (Gen 3.x)-Anschlüsse | – | 1 |
| PCI-Express x16 (Gen 3.x)-Anschlüsse | – | 2 |
| Unterstützte Arbeitsspeicher | – | DDR4-SDRAM |
| Peso | 12.000 g | 11.850 g |
| RAM-Speicher maximal | 8 GB | 4.096 GB |
| Prozessorfamilie | Intel | AMD EPYC |
| Separates Grafikkartenmodell | – | Nicht verfügbar |
| Maximaler Grafikkartenspeicher | 32 MB | – |
| Stromversorgung | 315 W | 800 W |
| Anzahl serielle Anschlüsse | 1 | – |
| Anzahl PS/2 Anschlüsse | 2 | – |
| HDD Laufwerkschächte Hot-Swap | – | Sim |
| Altura | 43,6 mm | 44 mm |
| RAID Level | 0, 1, 5, 10 | – |
| Erweiterungssteckplätze | 1 x SO-DIMM | – |
| ECC | Sim | – |
| Largura | 444 mm | 686 mm |
| Profundidade | 600 mm | 444 mm |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 | 2 |
| Unterstützte maximale Prozessortaktrate | 1,333 GHz | – |
| Zahl der DIMM Slots | 4 | 32 |
| LAN-Controller | Broadcom BCM5721 | Intel® I350-AM2 |
| Unterstützung für redundantes Netzteil | – | Sim |
| PCI-Express x16-Slots | 1 | – |
| PCI-Express x8-Slots | 1 | – |
| Unterstützte DIMM-Modulkapazitäten | – | 8GB, 16GB, 32GB, 64GB, 128GB |
| Ethernet Schnittstellen Typ | Gigabit Ethernet | – |
| Anzahl der 3,5" Erweiterungseinschübe | – | 4 |
| Eingebauter Prozessor | – | Não |
| Unterstützte RDIMM Taktraten | – | 2133,2400,2666 MHz |
| 80 Plus Zertifizierung | – | 80 PLUS Platinum |
| Zertifizierung | – | BSMI, CE, C-Tick, FCC(Class A) |
| Mitgelieferte Software | ASWM2.0 | – |
| Motherboard Chipsatz | Intel® 3200 | – |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 90% | – |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 70 °C | -40 - 60 °C |
| Paketgewicht | – | 16.050 g |
| Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke | 4 | 6 |
| unterstützte Speicherlaufwerksgrößen | – | 3.5,M.2 |
| Prozessorhersteller | – | AMD |
| Betriebstemperatur | 10 - 35 °C | 10 - 35 °C |
| Ethernet/LAN | Sim | Sim |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | – | 20 - 90% |
| Produktfarbe | – | Silber |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 4 | – |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 2 | 3 |
| Prozessorsockel | LGA 775 (Socket T) | Socket SP3 |
| Kompatible Betriebssysteme | - Windows Server 2003 R2 Enterprise (32/64 bit), - RedHat Enterprise Linux AS5.0 (32/64 bit), - SuSE Linux Enterprise Server 10 (32/64 bit) | – |
| AC Eingangsfrequenz | – | 50 - 60 Hz |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | – | Aspeed AST2500 |
| Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen | – | M.2, Serial ATA III |
| Separater Grafik-Adapterspeicher | – | 0,064 GB |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | – | 4 |
| Warentarifnummer (HS) | – | 84714100 |
Todos os preços e vendedores
Ordenado pelo preço total mais baixoASUS RS120-E5/PA4 Intel® 3200 LGA 775 (Socket T) Rack (1U)
ASUS RS700A-E9-RS4 Socket SP3 Rack (1U) Silber
Produtos semelhantes
Apenas produtos da mesma categoriaASUS RS700D-E6/PS8 Intel® 5500 Socket B (LGA 1366) Rack (1U)
ASUS · Preço atualmente indisponível
+ AdicionarASUS RS160-E5/PA4 Intel® 5100 LGA 771 (Socket J) Rack (1U) Schwarz
ASUS · Preço atualmente indisponível
+ AdicionarASUS RS700DA-E6/PS4 AMD SR5670 Socket G34 Rack (1U) Metallisch
ASUS · Preço atualmente indisponível
+ AdicionarASUS RS500A-E6/PS4 AMD SR5650 Socket G34 Rack (1U) Silber
ASUS · Preço atualmente indisponível
+ AdicionarASUS RS704D-E6/PS8 Intel® 5520 Socket B (LGA 1366) Rack (1U) Silber
ASUS · Preço atualmente indisponível
+ AdicionarDELL PowerEdge M710HD Intel® 5520 Socket B (LGA 1366)
DELL · Preço atualmente indisponível
+ Adicionar
O WAI ajuda na pesquisa de produtos, comparações e reclamações.
Eliminar histórico
Eliminar este histórico WAI?