Comparação de produtos
Compare produtos da mesma categoria por características, preços e vendedores.
Adicionar produto comparável
Até 3 produtos de cada vezRowenta Explorer RR7747 Weiß
Modelo: RR7747WHComparação de características
Pontuação das característicasResumo
Com base em 0 características comuns. As pontuações são relativas a esta seleção. Não incluem preços, testes de produtos ou preferências pessoais.
Ainda sem vencedor geral
A avaliação de características ainda não está configurada para esta categoria.
Como é calculada a pontuação
Cada característica comum avaliável tem o mesmo peso. Se for preferível um valor maior: valor próprio ÷ soma dos dois; se for preferível um valor menor: valor do outro produto ÷ soma dos dois. A média entre características e outros produtos × 100 dá a pontuação. Valores iguais dão 50 pontos; diferenças maiores têm mais peso. É uma comparação relativa, não uma nota de testes. Dados em falta ou contraditórios são excluídos para todos os produtos.
Dados técnicos
Apenas produtos da mesma categoria| Característica | Dreame Z30 Slim Şarjlı Dik SüpürgeZ30 SLIM ŞARJLı DIK SüPüRGE | Rowenta Explorer RR7747 WeißRR7747WH |
|---|---|---|
| Marca / fornecedor | Dreame | Rowenta |
| Category | Robôs aspiradores | Robôs aspiradores |
| Offers | 0 | 0 |
| Preço total | Preço atualmente indisponível | Preço atualmente indisponível |
| Avaliação | ★ 0,0 (0) | ★ 0,0 (0) |
| Staubsauger-Programme | – | Area |
| Stufen-Detektion | – | Sim |
| Automatische Rückkehr zur Basisstation | – | Sim |
| Integrierte Sensoren | – | Tropfsensor, Kamera, Laser |
| Navigationstyp | – | LaserSmart, Mapping |
| Staubkapazität (gesamt) | – | 0,7 l |
| Wiederaufladbar | – | Ja |
| Wochenplan | – | Sim |
| Virtuelle Barriere enthalten | – | Sim |
| Nasswischen | – | Sim |
| WLAN | – | Ja |
| Funktionen der Basisstation | – | Ladend |
| Hinderniserkennung | – | Sim |
| Anzahl der Saugebenen | – | 3 |
| Bürstentyp | – | Walzenbürste |
| Programmierfunktionen | – | Sim |
| Anzahl der Bürsten | – | 2 |
| Mop enthalten | – | Sim |
| Staubbehälter Typ | – | Beutellos |
| Nível de ruído | – | 70 dB |
| Staubkapazität | – | 0,7 l |
| Peso | – | 3.860 g |
| Altura | – | 97 mm |
| Largura | – | 340 mm |
| Profundidade | – | 340 mm |
| Einfach zu säubern | – | Sim |
| Diâmetro | – | 34 mm |
| Duração | – | 120 min |
| Ladezeit | – | 3 h |
| Basisstation | – | Sim |
| Fernbedienung | – | Sim |
| SMART-Technologie | – | Sim |
| Spezielle Eigenschaften | – | Room management and cleaning report |
| Forma | – | Rund |
| Akku-/Batterietechnologie | – | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Paketgewicht | – | 6.050 g |
| Produktfarbe | – | Weiß |
| Füllstandsanzeige Staubbehälter | – | Não |
| País de origem | – | China |
| Verpackungstiefe | – | 480 mm |
| Altura (Embalagem) | – | 152 mm |
| Largura (Embalagem) | – | 403 mm |
| Betriebsanleitung | – | Sim |
| Verpackungsart | – | Box |
| Effizienz | – | 3 % |
| Enthaltenes Zubehör | – | Water tank, mop |
| Anzahl der Programme | – | 2 |
| Tragegriff(e) | – | Não |
| Unterstützte mobile Betriebssysteme | – | Android, iOS |
| Smartphone Fernsteuerung | – | Sim |
| Stromstecker-Typ | – | Typ C |
| Schmutztrennungsmethode | – | Aquafilterung |
| Funktioniert mit Amazon Alexa | – | Sim |
| Funktioniert mit Google Assistant | – | Sim |
Todos os preços e vendedores
Ordenado pelo preço total mais baixoDreame Z30 Slim Şarjlı Dik Süpürge
Rowenta Explorer RR7747 Weiß
Produtos semelhantes
Apenas produtos da mesma categoria
O WAI ajuda na pesquisa de produtos, comparações e reclamações.
Eliminar histórico
Eliminar este histórico WAI?