Comparação de produtos
Compare produtos da mesma categoria por características, preços e vendedores.
Adicionar produto comparável
Até 3 produtos de cada vezEpson Moverio BT-40 Smart Glasses
Modelo: V11H969040Comparação de características
Pontuação das característicasResumo
Com base em 0 características comuns. As pontuações são relativas a esta seleção. Não incluem preços, testes de produtos ou preferências pessoais.
Ainda sem vencedor geral
A avaliação de características ainda não está configurada para esta categoria.
Outras diferenças
Estes dados complementam a comparação sem atribuir pontos. O tamanho e os megapíxeis, por si só, não comprovam uma qualidade superior.
| Característica | Dynabook PA5293E-1VEW | Epson Moverio BT-40 Smart Glasses |
|---|---|---|
| Tamanho do ecrã | 0,26 " | 0,45 " |
| Peso | 48 g | 170 g |
| Resolução do ecrã | 640 x 360 Pixel | 1920 x 1080 Pixel |
Como é calculada a pontuação
Cada característica comum avaliável tem o mesmo peso. Se for preferível um valor maior: valor próprio ÷ soma dos dois; se for preferível um valor menor: valor do outro produto ÷ soma dos dois. A média entre características e outros produtos × 100 dá a pontuação. Valores iguais dão 50 pontos; diferenças maiores têm mais peso. É uma comparação relativa, não uma nota de testes. Dados em falta ou contraditórios são excluídos para todos os produtos.
Dados técnicos
Apenas produtos da mesma categoria| Característica | Dynabook PA5293E-1VEWPA5293E-1VEW | Epson Moverio BT-40 Smart GlassesV11H969040 |
|---|---|---|
| Marca / fornecedor | Dynabook | Epson |
| Category | Óculos inteligentes | Óculos inteligentes |
| Offers | 0 | 0 |
| Preço total | Preço atualmente indisponível | Preço atualmente indisponível |
| Avaliação | ★ 0,0 (0) | ★ 0,0 (0) |
| Ladetemperatur (T-T) | – | 10 - 90 °C |
| Virtuelles Display diagonal | – | 0,45 " |
| Display | – | Si-OLED |
| Blickwinkel (FOV) | – | 34 ° |
| Peso | 48 g | 170 g |
| Bildschirmdiagonale | 0,26 " | 0,45 " |
| Megapixel (ca.) | 5 MP | – |
| Maximale Bildwiederholrate | – | 60 Hz |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | – | IPX2 |
| Altura | – | 41 mm |
| Largura | – | 194 mm |
| Profundidade | – | 164 mm |
| Projektionsflächenkapazität | – | 0 - 3048 mm (0 - 120") |
| Bildschirmauflösung (numerisch) | – | 2.073.600 Pixel |
| Breitbild | – | Sim |
| Seitenverhältnis | – | 16:9 |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | – | 20 - 80% |
| Produkte pro Palette | – | 180 Stück(e) |
| Temperaturbereich bei Lagerung | – | -10 - 60 °C |
| Paketgewicht | – | 679 g |
| Eingebautes Mikrofon | Sim | – |
| Betriebstemperatur | – | 5 - 35 °C |
| Kabellänge | 1,5 m | – |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | – | 10 - 90% |
| Display-Auflösung | 640 x 360 Pixel | 1920 x 1080 Pixel |
| Rahmenfarbe | Schwarz | – |
| Autofokus | Sim | – |
| Elektronischer Kompass | Sim | Sim |
| USB-Stecker | – | USB Typ-C |
| Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C | – |
| Eingebaute Lautsprecher | Sim | – |
| Steuerung | Tasten, Touchpad | – |
| País de origem | – | Philippinen |
| GPS | Sim | – |
| Verpackungstiefe | – | 265 mm |
| Altura (Embalagem) | – | 100 mm |
| Largura (Embalagem) | – | 210 mm |
| Unterstützte Video-Modi | 1080p | – |
| Maximale Framerate | 30 fps | – |
| Integrierte Kamera | Sim | – |
| Annäherungssensor | Sim | – |
| Umgebungslichtsensor | Sim | Sim |
| Lichtsensor | – | Sim |
| Beschleunigungsmesser | Sim | Sim |
| Gyroskop | Sim | Sim |
| Ausrichtung | Linkes/rechtes Auge | – |
| DisplayPorts-Version | – | 1.2 |
| 3,5-mm-Anschluss | – | Sim |
| Palettengewicht (brutto) | – | 0 g |
| Menge pro Packung | – | 1 Stück(e) |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | – | 1 |
| Anzahl pro Palette (UK) | – | 240 Stück(e) |
| Palettengewicht (UK) | – | 0 g |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Sim | Sim |
Todos os preços e vendedores
Ordenado pelo preço total mais baixoDynabook PA5293E-1VEW
Epson Moverio BT-40 Smart Glasses
Produtos semelhantes
Apenas produtos da mesma categoriaEpson Moverio BT-45C Smart Glasses Integrierte Kamera
Epson · Preço atualmente indisponível
+ Adicionar
O WAI ajuda na pesquisa de produtos, comparações e reclamações.
Eliminar histórico
Eliminar este histórico WAI?