Comparação de produtos
Compare produtos da mesma categoria por características, preços e vendedores.
Adicionar produto comparável
Até 3 produtos de cada vezCoreParts CPSSD-M.2SATA-1TB
Modelo: CPSSD-M.2SATA-1TBComparação de características
Pontuação das característicasResumo
Com base em 0 características comuns. As pontuações são relativas a esta seleção. Não incluem preços, testes de produtos ou preferências pessoais.
Ainda sem vencedor geral
A avaliação de características ainda não está configurada para esta categoria.
Como é calculada a pontuação
Cada característica comum avaliável tem o mesmo peso. Se for preferível um valor maior: valor próprio ÷ soma dos dois; se for preferível um valor menor: valor do outro produto ÷ soma dos dois. A média entre características e outros produtos × 100 dá a pontuação. Valores iguais dão 50 pontos; diferenças maiores têm mais peso. É uma comparação relativa, não uma nota de testes. Dados em falta ou contraditórios são excluídos para todos os produtos.
Dados técnicos
Apenas produtos da mesma categoria| Característica | DELL DT8XJDT8XJ | CoreParts CPSSD-M.2SATA-1TBCPSSD-M.2SATA-1TB |
|---|---|---|
| Marca / fornecedor | DELL | CoreParts |
| Category | Discos SSD | Discos SSD |
| Offers | 0 | 0 |
| Preço total | Preço atualmente indisponível | Preço atualmente indisponível |
| Avaliação | ★ 0,0 (0) | ★ 0,0 (0) |
| NAND Blitz-Typ | – | TLC (Triple Level Cell) |
| M.2-Schlüssel-ID | – | B+M |
| HDD Kapazität | – | 1.000 GB |
| Peso | – | 60 g |
| Interface | Serial ATA III | SATA |
| SSD Speicherkapazität | 800 GB | 1.000 GB |
| Tipo de memória | MLC | – |
| Altura | – | 30 mm |
| Datenübertragungsrate | 6 Gbit/s | – |
| Velocidade de leitura | – | 500 MB/s |
| Velocidade de escrita | – | 450 MB/s |
| Largura | – | 70 mm |
| Profundidade | – | 120 mm |
| Marca | DELL | CoreParts |
| Referência do fabricante | DT8XJ | CPSSD-M.2SATA-1TB |
| Paketgewicht | – | 70 g |
| Verpackungstiefe | – | 120 mm |
| Altura (Embalagem) | – | 30 mm |
| Largura (Embalagem) | – | 70 mm |
| SSD-Formfaktor | 2.5" | M.2 |
| NVMe | – | Não |
| M.2 SSD- Größe | – | 2280 (22 x 80 mm) |
Todos os preços e vendedores
Ordenado pelo preço total mais baixoDELL DT8XJ
CoreParts CPSSD-M.2SATA-1TB
Produtos semelhantes
Apenas produtos da mesma categoria
O WAI ajuda na pesquisa de produtos, comparações e reclamações.
Eliminar histórico
Eliminar este histórico WAI?