Comparação de produtos
Compare produtos da mesma categoria por características, preços e vendedores.
Adicionar produto comparável
Até 3 produtos de cada vezJabra Evolve2 Buds
Modelo: 20797-999-989Comparação de características
Pontuação das característicasResumo
Com base em 0 características comuns. As pontuações são relativas a esta seleção. Não incluem preços, testes de produtos ou preferências pessoais.
Ainda sem vencedor geral
A avaliação de características ainda não está configurada para esta categoria.
Outras diferenças
Estes dados complementam a comparação sem atribuir pontos. O tamanho e os megapíxeis, por si só, não comprovam uma qualidade superior.
| Característica | Music Sound 8018080483677 Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr | Jabra Evolve2 Buds |
|---|---|---|
| Peso | 70 g | 5,4 g |
Como é calculada a pontuação
Cada característica comum avaliável tem o mesmo peso. Se for preferível um valor maior: valor próprio ÷ soma dos dois; se for preferível um valor menor: valor do outro produto ÷ soma dos dois. A média entre características e outros produtos × 100 dá a pontuação. Valores iguais dão 50 pontos; diferenças maiores têm mais peso. É uma comparação relativa, não uma nota de testes. Dados em falta ou contraditórios são excluídos para todos os produtos.
Dados técnicos
Apenas produtos da mesma categoria| Característica | Music Sound 8018080483677 Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im OhrBTMSTWSCAPSULE242 | Jabra Evolve2 Buds20797-999-989 |
|---|---|---|
| Marca / fornecedor | Music Sound | Jabra |
| Category | Fones de ouvido e headsets | Fones de ouvido e headsets |
| Offers | 0 | 0 |
| Preço total | Preço atualmente indisponível | Preço atualmente indisponível |
| Avaliação | ★ 0,0 (0) | ★ 0,0 (0) |
| Ladegehäuse Gewicht | – | 52 g |
| Ohrstöpsel | – | Large;Medium;Small |
| Sicherheitsdatenblatt | – | Sim |
| Gewicht linke Hörmuschel | – | 5,4 g |
| Gewicht rechte Hörmuschel | – | 5,4 g |
| Ladegehäuse Abmessungen (BxTxH) | – | 75 x 28 x 38 mm |
| Kontinuierliche Audiowiedergabezeit (mit Ladehülle/ANC eingeschaltet) | – | 33 h |
| Frequenzgang (Musikmodus) | – | 20 - 20000 Hz |
| Frequenzgang (Sprechbetrieb) | – | 80 - 8000 Hz |
| Sprachen der Sprachführung | – | Englisch, Französisch, Deutsch, Japanisch, Koreanisch |
| Kabelloses Ladepad | – | Sim |
| Packungstiefe (imperial) | – | 1,59 " |
| Packungshöhe (imperial) | – | 8,19 " |
| Packungsbreite (imperial) | – | 4,53 " |
| Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max) | – | 2 |
| Peso | 70 g | 5,4 g |
| Tipo de produto | Kopfhörer | Kopfhörer |
| Übertragungstechnik | True Wireless Stereo (TWS) | Kabellos |
| Tragestil | im Ohr | im Ohr |
| Headset-Typ | Binaural | Binaural |
| Mikrofon-Typ | Eingebaut | Eingebaut |
| Kontinuierliche Audiowiedergabezeit | 5 h | – |
| Kontinuierliche Audiowiedergabezeit (ANC eingeschaltet) | – | 8 h |
| Kontinuierliche Audiowiedergabezeit (ANC ausgeschaltet) | – | 10 h |
| Cancelamento de ruído | Não | Sim |
| Bluetooth-Version | 5.3 | 5.2 |
| Impedância | – | 16 Ohm |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | – | IP57 |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | – | Não |
| Temperatur Betriebsumgebung | – | 23 - 113 °F |
| Unterstützte Anwendungen | – | Jabra Direct;Jabra Xpress |
| Marca | Music Sound | Jabra |
| Profundidade | 52 mm | 18 mm |
| Altura | 20 mm | 16 mm |
| Referência do fabricante | BTMSTWSCAPSULE242 | 20797-999-989 |
| Largura | 0 mm | 19 mm |
| Push-to-talk-Funktion | – | Não |
| Tragetasche | – | Sim |
| Schutztasche | – | Não |
| Breite (imperial) | – | 0,75 " |
| Batterieladeanzeige | – | Sim |
| Anruf-Management | – | Remote Call Control (RCC) |
| Höhe (imperial) | – | 0,63 " |
| Tiefe (imperial) | – | 0,69 " |
| Batteriestandsanzeige | – | Sim |
| Herzfrequenzmonitor | – | Não |
| Digitale Signalverarbeitung (DSP) | – | Sim |
| Zertifizierung | – | Avaya;Cisco;Unify;Microsoft Teams;Apple MFi;Qi;Zoom certified;Works with Google Meet;Amazon Chime;Amazon Alexa |
| Akku-/Batterietechnologie | – | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Extra Ohrknöpfe | – | Sim |
| Virtual Surround | – | Não |
| Temperaturbereich bei Lagerung | – | -20 - 45 °C |
| Paketgewicht | 79 g | – |
| Bewegungssensor | – | Não |
| Akku-/Batterietyp | Integrierte Batterie | Integrierte Batterie |
| Betriebstemperatur | – | -5 - 45 °C |
| AC-Netzadapter | Não | – |
| Kabellänge | 0,15 m | 0,3 m |
| LED-Anzeigen | Ja | Bluetooth, Call, Akkustand |
| Kabellose Reichweite | 10 m | 20 m |
| Akkuladezeit | 1,5 h | 2 h |
| Quantidade | 1 | 1 |
| Produktfarbe | Mehrfarbig | Schwarz |
| Frequenzband | 2.402 - 2.48 GHz | – |
| Freisprecheinrichtung | – | Não |
| Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C | – |
| Equalizer | – | Sim |
| Kopfhörer-Empfindlichkeit | – | 98 dB |
| Mikrofon-Frequenz | – | 80 - 8000 Hz |
| Gesprächszeit | 4 h | 5 h |
| Bereitschaftszeit | – | 292 h |
| FM-Radio | – | Não |
| Bluetooth | Sim | Sim |
| Treibereinheit | – | 6 mm |
| Cancelamento de ruído | – | Não |
| Position Kopfhörerlautsprecher | Im Ohr | Im Ohr |
| Schnellladungszeit | – | 5 min |
| Lautstärkeregler | Nein | Touchsteuerung |
| Steuerung | Touchsteuerung | Touchsteuerung |
| Mikrofon Stummschaltung | – | Não |
| Dobrável | Não | – |
| Ladezeit | – | 120 min |
| Optimiert für | – | Microsoft Teams |
| País de origem | – | China |
| Verpackungstiefe | 30 mm | 41 mm |
| Altura (Embalagem) | 140 mm | 208 mm |
| Largura (Embalagem) | 75 mm | 115 mm |
| Automatische Abschaltung | – | Sim |
| Schnellstartübersicht | Sim | Sim |
| Garantiekarte | – | Sim |
| Bluetooth-Profile | A2DP, AVRCP, HFP, HSP | A2DP, AAC, SBC, AVRCP, HSP, HFP, SPP |
| Verpackungsart | Karton mit Aufhänger | – |
| Aufladequelle | – | USB |
| Batteriegewicht | 5 g | – |
| Akku-/Batteriespannung | 3,7 V | – |
| Akkus/Batterien enthalten | Sim | – |
| Schnellladung | – | Sim |
| Akustisches System | halboffen | – |
| Akku | – | Sim |
| Gehäusematerial | – | Polycarbonat (PC), Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Silikon |
| Power Bass | – | Não |
| Ein-/Ausschalter | – | Sim |
| Mikrofonanzahl | – | 6 |
| Schutzfunktion | – | Staubresistent, Wasserdicht |
| Markenkompatibilität | Universal | – |
| Operationsschlüssel | Anruf annehmen/beenden, Abspielen/Pause, Track , Sprachassistent, Lautstärke +, Lautsärke - | Multi-key |
| Anschlussmöglichkeiten für mehrere Punkte | – | Não |
| Kabelloser Receiver-Anschluss | – | USB Typ-A |
| Receiver enthalten | – | Sim |
| Empfohlene Nutzung | Anrufe/Musik | Büro/Callcenter |
| Musikwiedergabe | – | Sim |
| Batteriebetrieben | Sim | Sim |
| Intraural Ohrhörer Typ | Ohrhörer | Ohrhörer |
| Automatische Lautstärkeregelung | – | Não |
| USB Anschluss | – | Sim |
| Verpackungsinhalt | – | Earbuds;Link 390 Bluetooth adapter;EarGels;User documents;Charging case;USB-C to USB-A cable;Wireless charging pad (SKU dependent);USB-A to USB-C adapter (SKU dependent) |
| Verkettung | – | Não |
| Sprachsteuerung | – | Sim |
| Kabelloses Aufladen | Não | Sim |
| Zubehör im Set enthalten | – | 3 Größen Silikon-Ohrstöpsel |
| Sprachführung | – | Sim |
| Anzahl der gespeicherten gekoppelten Geräte | – | 8 |
| Anzahl Produkte pro Umkarton | 100 Stück(e) | – |
| Einfaches Koppeln | – | Sim |
| USB-Anschlusstyp | – | USB Type-C / USB Type-A |
| Over the Air Updates (OTA) | – | Sim |
| Generalüberholt | – | Não |
| 6,35-mm-Stecker | Não | – |
| Auswechselbare Batterie | – | Não |
| Batteriekapazität linke Hörmuschel | 30 mAh | – |
| Batteriekapazität rechte Hörmuschel | 30 mAh | – |
| Ladegehäuse | – | Sim |
| USB Power Delivery | Não | – |
| Material Ohrstöpsel | – | Silikon |
| Funktioniert mit Amazon Alexa | – | Não |
| Telefonbuch-Zugangsprofil (PBAP) | – | Não |
| Einheitliche Kommunikation | – | Não |
| HD-Stimme | – | Sim |
| Stahlscharniere | – | Não |
| Auto-connect | – | Sim |
| Druckentlastung im Ohr | – | Sim |
| Ladestation | – | Não |
| Typ Steuereinheit | On-ear control unit | On-ear control unit |
| Geräuschunterdrückungstyp | – | Passiv |
| Ladetypgehäuse | Kabelgebunden | Verkabelt & Kabellos |
| Ladegehäuse-Steckertyp | USB Typ-C | USB Typ-C |
| HearThrough | – | Sim |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | – | Sim |
| Classe de mercadorias perigosas | Klasse 9 | – |
| UN-Nummer | UN3481 | – |
| Ladezeit Akku (Ladehülle) | 2 h | – |
| Akkukapazität (Ladehülle) | 300 mAh | – |
| Eingangsstrom (Ladegehäuse) | 0,2 A | – |
| Eingangsspannung (Ladegehäuse) | 5 V | – |
| MEMS-Mikrofon (Mikro-Elektro-Mechanisches System) | – | Sim |
| Sprechzeit (ANC aus) | – | 5 h |
| Gehörschutztechnologien | – | Jabra PeakStop |
| Garantiezeit | 2 Jahr(e) | – |
| Mikrofon-Geräuschunterdrückung | – | Sim |
| Knochenleitungssensor | Não | Sim |
| Für Microsoft Teams zertifiziert | – | Sim |
| USB Typ-C Ladeport | Sim | Não |
| Erforderliche Ladeleistung (min.) | 2,5 W | – |
| Erforderliche Ladeleistung (max.) | 5 W | – |
| Funkanlagenrichtlinie (RED) | Sim | – |
Todos os preços e vendedores
Ordenado pelo preço total mais baixoMusic Sound 8018080483677 Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr
Jabra Evolve2 Buds
Produtos semelhantes
Apenas produtos da mesma categoriaHyperX Cloud III Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming USB Typ-C
HyperX · Preço atualmente indisponível
+ AdicionarLenovo Legion H300 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz
Lenovo · Preço atualmente indisponível
+ AdicionarAcer AHW154 Kopfhörer Kabelgebunden Handgeführt Büro/Callcenter USB
Acer · Preço atualmente indisponível
+ AdicionarAlienware AW725H Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Gaming USB
Alienware · Preço atualmente indisponível
+ AdicionarSHOKZ OpenComm2 Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Büro/Callcenter
SHOKZ · Preço atualmente indisponível
+ Adicionar
O WAI ajuda na pesquisa de produtos, comparações e reclamações.
Eliminar histórico
Eliminar este histórico WAI?