Comparação de produtos
Compare produtos da mesma categoria por características, preços e vendedores.
Adicionar produto comparável
Até 3 produtos de cada vezStarTech.com 2PORT-HDMI-SWITCH-8K
Modelo: 2PORT-HDMI-SWITCH-8KComparação de características
Pontuação das característicasResumo
Com base em 0 características comuns. As pontuações são relativas a esta seleção. Não incluem preços, testes de produtos ou preferências pessoais.
Ainda sem vencedor geral
A avaliação de características ainda não está configurada para esta categoria.
Como é calculada a pontuação
Cada característica comum avaliável tem o mesmo peso. Se for preferível um valor maior: valor próprio ÷ soma dos dois; se for preferível um valor menor: valor do outro produto ÷ soma dos dois. A média entre características e outros produtos × 100 dá a pontuação. Valores iguais dão 50 pontos; diferenças maiores têm mais peso. É uma comparação relativa, não uma nota de testes. Dados em falta ou contraditórios são excluídos para todos os produtos.
Dados técnicos
Apenas produtos da mesma categoria| Característica | Philips SWV2052W/10SWV2052W/10 | StarTech.com 2PORT-HDMI-SWITCH-8K2PORT-HDMI-SWITCH-8K |
|---|---|---|
| Marca / fornecedor | Philips | StarTech.com |
| Category | Comutadores de vídeo | Comutadores de vídeo |
| Offers | 0 | 0 |
| Preço total | Preço atualmente indisponível | Preço atualmente indisponível |
| Avaliação | ★ 0,0 (0) | ★ 0,0 (0) |
| AC-Adapter Eingangsstrom | – | 0,3 A |
| Peso | – | 87 g |
| Netzteil Ausgangsspannung | – | 5 V |
| Altura | 54 mm | 14 mm |
| Largura | 195 mm | 44 mm |
| Profundidade | 235 mm | 90 mm |
| Maximale Auflösung | – | 7680 x 4320 Pixel |
| Maximaler Arbeitsabstand | – | 5 m |
| Marca | Philips | StarTech.com |
| Referência do fabricante | SWV2052W/10 | 2PORT-HDMI-SWITCH-8K |
| Video Porttyp | SCART/RCA | HDMI |
| Anzahl SCART-Anschlüsse | 4 | – |
| Bruttogewicht innerer Karton | 1,44 kg | – |
| Höhe (cm) | 125 cm | – |
| Länge (cm) | 245 cm | – |
| Nettogewicht innerer Karton | 1,08 kg | – |
| Menge innerer Karton | 2 Stück(e) | – |
| Eigengewicht innerer Karton | 0,36 kg | – |
| Breite (cm) | 210 cm | – |
| Bruttogewicht äußerer Karton | 9,5 kg | – |
| Nettogewicht äußerer Karton | 6,48 kg | – |
| Menge äußerer Karton | 12 Stück(e) | – |
| Eigengewicht Außenkarton | 3,02 kg | – |
| Eigengewicht Verpackung | 3,02 kg | – |
| EAN/UPC/GTIN | 8710895995184 | – |
| Beschichtung Steckerkontakte | Nickel | – |
| HDMI-In | – | 2 |
| Anzahl der HDMI-Ausgänge | – | 1 |
| AC Eingangsspannung | – | 100 - 240 V |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | – | 5 W |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | – | 5 - 90% |
| Temperaturbereich bei Lagerung | – | -10 - 80 °C |
| Paketgewicht | – | 312 g |
| Plug & Play | – | Sim |
| Material | – | Metall |
| AC-Adapter Ausgangssstrom | – | 1 A |
| Betriebstemperatur | – | 0 - 70 °C |
| AC-Netzadapter | – | Sim |
| LED-Anzeigen | – | Ja |
| Fernbedienung enthalten | – | Sim |
| Produktfarbe | Schwarz | Schwarz |
| Mitgelieferte Kabel | – | USB Typ-A an Mikro-USB Typ-B |
| Audio Kanäle | – | 7.1 Kanäle |
| Verpackungstiefe | – | 125 mm |
| Altura (Embalagem) | – | 50 mm |
| Largura (Embalagem) | – | 181 mm |
| Schnellstartübersicht | – | Sim |
| Umkartonhöhe | 265 mm | 469 mm |
| Umkartonbreite | 275 mm | 397 mm |
| Unterstützte Grafik-Auflösungen | – | 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1080, 2560 x 1440, 3440 x 1440, 3840 x 2160, 4096 x 2160, 5120 x 1440, 7680 x 4320 |
| Montageset | – | Sim |
| Peso (bruto) | 640 g | – |
| Versandverpackung GTIN (EAN/UPC) | 8710895999328 | – |
| äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC) | 8710895999335 | – |
| Menge pro Packung | 1 Stück(e) | – |
| Umkartonlänge | 640 mm | 321 mm |
| Anzahl Produkte pro Umkarton | – | 40 Stück(e) |
| USB-Port-Typ | – | Mikro-USB |
| Nachhaltigkeitskonformität | – | Sim |
| Konformitätsbescheinigungen | – | CE, RoHS |
Todos os preços e vendedores
Ordenado pelo preço total mais baixoPhilips SWV2052W/10
StarTech.com 2PORT-HDMI-SWITCH-8K
Produtos semelhantes
Apenas produtos da mesma categoria
O WAI ajuda na pesquisa de produtos, comparações e reclamações.
Eliminar histórico
Eliminar este histórico WAI?