Comparação de produtos
Compare produtos da mesma categoria por características, preços e vendedores.
Adicionar produto comparável
Até 3 produtos de cada vezGIGABYTE H263 LGA 4677 (Socket E) Rack (2U) Schwarz
Modelo: 6NH263S63DR000AAW1Comparação de características
Pontuação das característicasResumo
Com base em 0 características comuns. As pontuações são relativas a esta seleção. Não incluem preços, testes de produtos ou preferências pessoais.
Ainda sem vencedor geral
A avaliação de características ainda não está configurada para esta categoria.
Outras diferenças
Estes dados complementam a comparação sem atribuir pontos. O tamanho e os megapíxeis, por si só, não comprovam uma qualidade superior.
| Característica | ASUS RS120-E5/PA4 Intel® 3200 LGA 775 (Socket T) Rack (1U) | GIGABYTE H263 LGA 4677 (Socket E) Rack (2U) Schwarz |
|---|---|---|
| Peso | 12.000 g | 48.000 g |
Como é calculada a pontuação
Cada característica comum avaliável tem o mesmo peso. Se for preferível um valor maior: valor próprio ÷ soma dos dois; se for preferível um valor menor: valor do outro produto ÷ soma dos dois. A média entre características e outros produtos × 100 dá a pontuação. Valores iguais dão 50 pontos; diferenças maiores têm mais peso. É uma comparação relativa, não uma nota de testes. Dados em falta ou contraditórios são excluídos para todos os produtos.
Dados técnicos
Apenas produtos da mesma categoria| Característica | ASUS RS120-E5/PA4 Intel® 3200 LGA 775 (Socket T) Rack (1U)90S4FA0000C210UET | GIGABYTE H263 LGA 4677 (Socket E) Rack (2U) Schwarz6NH263S63DR000AAW1 |
|---|---|---|
| Marca / fornecedor | ASUS | GIGABYTE |
| Category | Barebones de Servidor | Barebones de Servidor |
| Offers | 0 | 0 |
| Preço total | Preço atualmente indisponível | Preço atualmente indisponível |
| Avaliação | ★ 0,0 (0) | ★ 0,0 (0) |
| Speichersteuerung | Intel ICH7R | – |
| Gehäusetyp | Rack (1U) | Rack (2U) |
| Backplanes-Unterstützung | – | Sim |
| Anzahl der installierten redundanten Netzteile | – | 2 |
| Anzahl Mini DisplayPorts | – | 4 |
| Lüfterdurchmesser | – | 80 mm |
| Unterstützte Arbeitsspeicher | – | DDR5-SDRAM |
| Peso | 12.000 g | 48.000 g |
| RAM-Speicher maximal | 8 GB | – |
| Prozessorfamilie | Intel | Intel® Xeon® |
| Maximaler Grafikkartenspeicher | 32 MB | – |
| Stromversorgung | 315 W | 2.200 W |
| Anzahl serielle Anschlüsse | 1 | – |
| Anzahl PS/2 Anschlüsse | 2 | – |
| HDD Laufwerkschächte Hot-Swap | – | Sim |
| Altura | 43,6 mm | 300 mm |
| RAID Level | 0, 1, 5, 10 | – |
| Erweiterungssteckplätze | 1 x SO-DIMM | – |
| ECC | Sim | – |
| Largura | 444 mm | 1.180 mm |
| Profundidade | 600 mm | 779 mm |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 | – |
| Unterstützte maximale Prozessortaktrate | 1,333 GHz | – |
| Zahl der DIMM Slots | 4 | 64 |
| LAN-Controller | Broadcom BCM5721 | Intel® I350-AM2 |
| Reset-Knopf | – | Sim |
| Anzahl Lüfter | – | 8 Lüfter |
| PCI-Express x16-Slots | 1 | – |
| PCI-Express x8-Slots | 1 | – |
| Ethernet Schnittstellen Typ | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet |
| Eingebauter Prozessor | – | Não |
| Unterstützte RDIMM Taktraten | – | 4800 MHz |
| Anzahl unterstützter Prozessoren | – | 2 |
| 80 Plus Zertifizierung | – | 80 PLUS Platinum |
| Mitgelieferte Software | ASWM2.0 | – |
| Motherboard Chipsatz | Intel® 3200 | – |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 90% | 8 - 80% |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 70 °C | -40 - 60 °C |
| Paketgewicht | – | 50.000 g |
| Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke | 4 | 8 |
| unterstützte Speicherlaufwerksgrößen | – | 2.5" |
| Prozessorhersteller | – | Intel |
| Betriebstemperatur | 10 - 35 °C | 10 - 35 °C |
| Anzahl der 2,5" Erweiterungseinschübe | – | 8 |
| Ethernet/LAN | Sim | Sim |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | – | 20 - 95% |
| LED-Anzeigen | – | Ja |
| Produktfarbe | – | Schwarz |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 4 | – |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 2 | 8 |
| Prozessorsockel | LGA 775 (Socket T) | LGA 4677 (Socket E) |
| Kompatible Betriebssysteme | - Windows Server 2003 R2 Enterprise (32/64 bit), - RedHat Enterprise Linux AS5.0 (32/64 bit), - SuSE Linux Enterprise Server 10 (32/64 bit) | – |
| Ethernet LAN Datentransferraten | – | 10,100,1000 Mbit/s |
| Verpackungstiefe | – | 779 mm |
| Altura (Embalagem) | – | 300 mm |
| Largura (Embalagem) | – | 1.180 mm |
| Ein-/Ausschalter | – | Sim |
| Speicherkanäle | – | Okta-Kanal |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | – | Aspeed AST2500 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | – | 8 |
| Warentarifnummer (HS) | – | 84714100 |
| Prozessorgeneration | – | Intel Xeon Scalable 4th Gen |
Todos os preços e vendedores
Ordenado pelo preço total mais baixoASUS RS120-E5/PA4 Intel® 3200 LGA 775 (Socket T) Rack (1U)
GIGABYTE H263 LGA 4677 (Socket E) Rack (2U) Schwarz
Produtos semelhantes
Apenas produtos da mesma categoriaASUS RS700D-E6/PS8 Intel® 5500 Socket B (LGA 1366) Rack (1U)
ASUS · Preço atualmente indisponível
+ AdicionarASUS RS160-E5/PA4 Intel® 5100 LGA 771 (Socket J) Rack (1U) Schwarz
ASUS · Preço atualmente indisponível
+ AdicionarASUS RS700DA-E6/PS4 AMD SR5670 Socket G34 Rack (1U) Metallisch
ASUS · Preço atualmente indisponível
+ AdicionarASUS RS500A-E6/PS4 AMD SR5650 Socket G34 Rack (1U) Silber
ASUS · Preço atualmente indisponível
+ AdicionarASUS RS704D-E6/PS8 Intel® 5520 Socket B (LGA 1366) Rack (1U) Silber
ASUS · Preço atualmente indisponível
+ AdicionarDELL PowerEdge M710HD Intel® 5520 Socket B (LGA 1366)
DELL · Preço atualmente indisponível
+ Adicionar
O WAI ajuda na pesquisa de produtos, comparações e reclamações.
Eliminar histórico
Eliminar este histórico WAI?