Comparação de produtos
Compare produtos da mesma categoria por características, preços e vendedores.
Adicionar produto comparável
Até 3 produtos de cada vezFormcase Transformer Box B16-PD Perf.
Modelo: 49TB16PDCE1Comparação de características
Pontuação das característicasResumo
Com base em 0 características comuns. As pontuações são relativas a esta seleção. Não incluem preços, testes de produtos ou preferências pessoais.
Ainda sem vencedor geral
A avaliação de características ainda não está configurada para esta categoria.
Outras diferenças
Estes dados complementam a comparação sem atribuir pontos. O tamanho e os megapíxeis, por si só, não comprovam uma qualidade superior.
| Característica | DELL Mobile Computing Cart Unmanaged Schrank zur Verwaltung tragbarer | Formcase Transformer Box B16-PD Perf. |
|---|---|---|
| Peso | 85 g | 18.000 g |
Como é calculada a pontuação
Cada característica comum avaliável tem o mesmo peso. Se for preferível um valor maior: valor próprio ÷ soma dos dois; se for preferível um valor menor: valor do outro produto ÷ soma dos dois. A média entre características e outros produtos × 100 dá a pontuação. Valores iguais dão 50 pontos; diferenças maiores têm mais peso. É uma comparação relativa, não uma nota de testes. Dados em falta ou contraditórios são excluídos para todos os produtos.
Dados técnicos
Apenas produtos da mesma categoria| Característica | DELL Mobile Computing Cart Unmanaged Schrank zur Verwaltung tragbarer210-41516 | Formcase Transformer Box B16-PD Perf.49TB16PDCE1 |
|---|---|---|
| Marca / fornecedor | DELL | Formcase |
| Category | Carrinhos e Armários de Gestão de Dispositivos Portáteis | Carrinhos e Armários de Gestão de Dispositivos Portáteis |
| Offers | 0 | 0 |
| Preço total | Preço atualmente indisponível | Preço atualmente indisponível |
| Avaliação | ★ 0,0 (0) | ★ 0,0 (0) |
| Typ | Schrank zur Verwaltung tragbarer Geräte | Schrank zur Verwaltung tragbarer Geräte |
| Unterstützte tragbare Geräte | Laptop, Tablets | Tablets |
| Kühlsystemtyp | – | Aktiv |
| Unterstützte Geräteanschlüsse | – | USB Typ-C |
| Rack-Breite | – | 23 mm |
| Rack-Tiefe | – | 310 mm |
| Anzahl der Racks | – | 16 Stück(e) |
| Rack-Höhe | – | 230 mm |
| Farbgruppe | – | Schwarz |
| USB-betrieben | – | Sim |
| Anzahl der enthaltenen Schlüssel | – | 2 Stück(e) |
| Geräteerkennung | – | Sim |
| Intelligentes Ladegerät | – | Sim |
| Leistung pro Gerät | – | 20 W |
| Abnehmbare(s) Paneel(e) | – | Não |
| Adapterspeicher | – | Sim |
| Schlüssel enthalten | – | Sim |
| Anzahl der Regale | – | 1 Regale |
| Schloss Art | – | Schlüssel |
| Nível de ruído | – | 31 dB |
| Peso | 85 g | 18.000 g |
| Altura | 1.059,1 mm | 350 mm |
| Ausgangsspannung | – | 5 - 12 V |
| Largura | 640 mm | 410 mm |
| Profundidade | 939,8 mm | 520 mm |
| Anzahl der unterstützten Geräte | 30 | 16 |
| Ausgangsstrom | – | 1,7 A |
| Anzahl Lüfter | – | 1 Lüfter |
| Intelligentes, ergonomisches Design | – | Sim |
| Maximale Bildschirmgröße | 14 " | 11 " |
| Energieschutzeigenschaften | – | Batterieentladung, Überstrom, Überlastung, Überspannung, Überlast, Tiefentladeabschaltung, Überhitzung, Überlastschutz, Umgekehrte Polarität, Kurzschluß, Unter Strom, Unter Strom, Unterspannung |
| Platzierung | Flur | In Wand, Tisch, Wand |
| Montageblöcke enthalten | – | Sim |
| Zertifizierung | WEEE, REACH | – |
| Betriebstemperatur | – | -20 - 60 °C |
| Kabelsperre-Slot | Sim | – |
| LED-Anzeigen | – | Fortschritt, Fertig |
| Gesamtleistung | – | 320 W |
| Schrauben enthalten | – | Sim |
| Produktfarbe | Schwarz, Silber | Schwarz |
| Mitgelieferte Kabel | – | AC |
| Lenkrollen | – | Não |
| Verbessertes Kabelmanagement | – | Sim |
| País de origem | – | Deutschland |
| Einstellbare Regale | – | Não |
| Betriebsanleitung | – | Sim |
| Aufladequelle | – | AC |
| Akkus/Batterien enthalten | – | Não |
| Gehäusematerial | Aluminium | Aluminium |
| Stromkabellänge | – | 2 m |
| AC Eingangsfrequenz | – | 50/60 Hz |
| AC Eingangsspannung | – | 100 - 240 V |
| USB-Version | – | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Belüftung | – | Sim |
| Steckertypen enthalten | – | EU, UK |
| Stromstecker-Typ | – | Typ F |
| Beste Verwendung | – | Klassenzimmer, Büro |
| Sperren | Sim | Sim |
| Temporizador | – | Não |
| Garantiezeit | – | 1 Jahr(e) |
| Konformitätsbescheinigungen | RoHS | RoHS, CE, REACH |
Todos os preços e vendedores
Ordenado pelo preço total mais baixoDELL Mobile Computing Cart Unmanaged Schrank zur Verwaltung tragbarer
Formcase Transformer Box B16-PD Perf.
Produtos semelhantes
Apenas produtos da mesma categoriaDELL Mobile Computing Cart Managed Schrank zur Verwaltung tragbarer
DELL · Preço atualmente indisponível
+ AdicionarHP Tablet Charging Module Auf dem Schreibtisch montiert Schwarz
HP · Preço atualmente indisponível
+ AdicionarHP Tablet Charging Module Auf dem Schreibtisch montiert Schwarz
HP · Preço atualmente indisponível
+ AdicionarHP 32U Essential Charging Cart Schrank zur Verwaltung tragbarer Geräte
HP · Preço atualmente indisponível
+ AdicionarTERRA 1472005 Wagen / Schrank für das Management mobiler Geräte Wagen
TERRA · Preço atualmente indisponível
+ Adicionar
O WAI ajuda na pesquisa de produtos, comparações e reclamações.
Eliminar histórico
Eliminar este histórico WAI?