Comparação de produtos
Compare produtos da mesma categoria por características, preços e vendedores.
Adicionar produto comparável
Até 3 produtos de cada vezMars Gaming MC-LCD Mini Tower Schwarz
Modelo: MCLCDComparação de características
Pontuação das característicasResumo
Com base em 0 características comuns. As pontuações são relativas a esta seleção. Não incluem preços, testes de produtos ou preferências pessoais.
Ainda sem vencedor geral
A avaliação de características ainda não está configurada para esta categoria.
Como é calculada a pontuação
Cada característica comum avaliável tem o mesmo peso. Se for preferível um valor maior: valor próprio ÷ soma dos dois; se for preferível um valor menor: valor do outro produto ÷ soma dos dois. A média entre características e outros produtos × 100 dá a pontuação. Valores iguais dão 50 pontos; diferenças maiores têm mais peso. É uma comparação relativa, não uma nota de testes. Dados em falta ou contraditórios são excluídos para todos os produtos.
Dados técnicos
Apenas produtos da mesma categoria| Característica | APC SmartSlot Tripple ChassisAP9604 | Mars Gaming MC-LCD Mini Tower SchwarzMCLCD |
|---|---|---|
| Marca / fornecedor | APC | Mars Gaming |
| Category | Caixas de Computador | Caixas de Computador |
| Offers | 0 | 0 |
| Preço total | Preço atualmente indisponível | Preço atualmente indisponível |
| Avaliação | ★ 0,0 (0) | ★ 0,0 (0) |
| Unterstützte Radiatorgrößen hinten | – | 120 mm |
| Unterstützte Radiatorgrößen oben | – | 120,140,240,280,360 mm |
| Ein-/Ausschalter | – | Sim |
| Gehärtete(s) Glaspaneel(e) | – | Sim |
| Unterstützte Größe des unteren Kühler | – | 120,240,360 mm |
| Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben) | – | 120,140 mm |
| Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.) | – | 3 |
| Anzahl unterstützter unterer Lüfter (max.) | – | 3 |
| Flüssigkeitskühlungsfähigkeit | – | Sim |
| Peso | – | 6.030 g |
| Typ | – | PC |
| Bildschirmdiagonale | – | 8 " |
| Formato físico | – | Mini Tower |
| Altura | – | 354 mm |
| Largura | – | 206 mm |
| Profundidade | – | 455 mm |
| Marca | APC | Mars Gaming |
| Referência do fabricante | AP9604 | MCLCD |
| Reset-Knopf | – | Sim |
| Unterstützte Motherboards Formfaktoren | – | micro ATX, Mini-ITX |
| Unterstützte Hard-Disk Drive Größen | – | 2.5,3.5" |
| Anzahl der 3,5" Erweiterungseinschübe | – | 1 |
| Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter | – | 120 mm |
| Durchmesser unterstützte Unterlüfter | – | 120 mm |
| Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.) | – | 1 |
| Geeignet für | – | Gaming |
| Netzteil enthalten | – | Não |
| Seitenfenster | – | Sim |
| Anzahl der internen 3,5" Erweiterungseinschübe | – | 1 |
| Max CPU Kühler-Höhe | – | 170 mm |
| Max Grafikkarten-Länge | – | 417 mm |
| Anzahl der Erweiterungsslots | – | 4 |
| Paketgewicht | – | 7.440 g |
| Anzahl der 2,5" Erweiterungseinschübe | – | 1 |
| Display-Auflösung | – | 1280 x 800 Pixel |
| Produktfarbe | – | Schwarz |
| Verbessertes Kabelmanagement | – | Sim |
| Verpackungstiefe | – | 405 mm |
| Altura (Embalagem) | – | 510 mm |
| Largura (Embalagem) | – | 275 mm |
| Eingebautes Display | – | Sim |
| Tipo de ecrã | – | IPS |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | – | Sim |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | – | 1 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | – | 1 |
Todos os preços e vendedores
Ordenado pelo preço total mais baixoAPC SmartSlot Tripple Chassis
Mars Gaming MC-LCD Mini Tower Schwarz
Produtos semelhantes
Apenas produtos da mesma categoriaChieftec Dragon Miditower, White (without PSU) Weiß
Chieftec · Preço atualmente indisponível
+ Adicionar
O WAI ajuda na pesquisa de produtos, comparações e reclamações.
Eliminar histórico
Eliminar este histórico WAI?