Comparação de produtos
Compare produtos da mesma categoria por características, preços e vendedores.
Adicionar produto comparável
Até 3 produtos de cada vezSamsung P7 USB Typ-C Schwarz
Modelo: MU-PF1T0G/WWComparação de características
Pontuação das característicasResumo
Com base em 0 características comuns. As pontuações são relativas a esta seleção. Não incluem preços, testes de produtos ou preferências pessoais.
Ainda sem vencedor geral
A avaliação de características ainda não está configurada para esta categoria.
Outras diferenças
Estes dados complementam a comparação sem atribuir pontos. O tamanho e os megapíxeis, por si só, não comprovam uma qualidade superior.
| Característica | Origin Storage DL128SSDV32F | Samsung P7 USB Typ-C Schwarz |
|---|---|---|
| Peso | 300 g | 98 g |
Como é calculada a pontuação
Cada característica comum avaliável tem o mesmo peso. Se for preferível um valor maior: valor próprio ÷ soma dos dois; se for preferível um valor menor: valor do outro produto ÷ soma dos dois. A média entre características e outros produtos × 100 dá a pontuação. Valores iguais dão 50 pontos; diferenças maiores têm mais peso. É uma comparação relativa, não uma nota de testes. Dados em falta ou contraditórios são excluídos para todos os produtos.
Dados técnicos
Apenas produtos da mesma categoria| Característica | Origin Storage DL128SSDV32FDL128SSDV32F | Samsung P7 USB Typ-C SchwarzMU-PF1T0G/WW |
|---|---|---|
| Marca / fornecedor | Origin Storage | Samsung |
| Category | Discos SSD Externos | Discos SSD Externos |
| Offers | 0 | 0 |
| Preço total | Preço atualmente indisponível | Preço atualmente indisponível |
| Avaliação | ★ 0,0 (0) | ★ 0,0 (0) |
| Hardwareverschlüsselung | Sim | Sim |
| Interface | Serial ATA III | – |
| WLAN | Nein | Nein |
| Tipo de memória | MLC | – |
| Maximum nicht-arbeitende Höhe | 12.000 m | – |
| Peso | 300 g | 98 g |
| SSD Speicherkapazität | 128 GB | 1.000 GB |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 256-bit AES | 256-bit AES |
| Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 2.000.000 h | – |
| Altura | 125 mm | 65 mm |
| Velocidade de leitura | 550 MB/s | 4.000 MB/s |
| Velocidade de escrita | 520 MB/s | 3.700 MB/s |
| Largura | 87 mm | 90 mm |
| Profundidade | 28 mm | 8,3 mm |
| USB | Sim | – |
| Energieverbrauch (idle) | 0,54 W | – |
| Maximum Operationshöhe | 3.000 m | – |
| Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja | – |
| Zertifizierung | TAA Compliant, RoHs Compliant, FCC, CE, WEE, KCC | CE, BSMI, KC, VCCI, RCM, FCC, IC, UL, TUV, CB, UKCA, BIS |
| Mitgelieferte Software | – | Samsung Magician Software |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 8 - 90% | – |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 14 °C | -40 - 85 °C |
| Betriebstemperatur | 46 - 55 °C | 0 - 60 °C |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 8 - 90% | – |
| Stoßfestigkeit in Betrieb | 417 G | – |
| Produktfarbe | Schwarz, Silber | Schwarz |
| Thunderbolt-Technologie | Não | Não |
| Gehäusematerial | Metall, Gummi | – |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja | Ja |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja | Ja |
| Schutzfunktion | – | Fallbeständig |
| USB-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | USB4 Gen 3x2 |
| Unterstützte mobile Betriebssysteme | – | Android |
| Passwortschutz | Sim | Sim |
| SSD-Formfaktor | 2.5" | – |
| USB-Anschlusstyp | USB Typ-A | USB Typ-C |
| Konformitätsbescheinigungen | RoHS | CE, BSMI, KC, VCCI, RCM, UL, TÜV mark, CB, UKCA, BIS, RoHS |
Todos os preços e vendedores
Ordenado pelo preço total mais baixoOrigin Storage DL128SSDV32F
Samsung P7 USB Typ-C Schwarz
Produtos semelhantes
Apenas produtos da mesma categoriaVerbatim 47622 Externes Solid State Drive Micro-USB B 3.2 Gen 1 (3.1 Gen
Verbatim · Preço atualmente indisponível
+ AdicionarBuffalo MiniStation Thunderbolt Thunderbolt-Technologie
Buffalo · Preço atualmente indisponível
+ AdicionarBuffalo MiniStation Thunderbolt Thunderbolt-Technologie
Buffalo · Preço atualmente indisponível
+ Adicionar
O WAI ajuda na pesquisa de produtos, comparações e reclamações.
Eliminar histórico
Eliminar este histórico WAI?