Comparación de productos
Compara productos de la misma categoría por características, precios y vendedores.
Añadir producto comparable
Hasta 3 productos a la vezFujitsu AOY71Ui2F Split system
Modelo: 3NGF8232Comparación de características
Puntuación por característicasResumen
Basado en 0 características comunes. Las puntuaciones son relativas a esta selección. No incluyen precios, pruebas de producto ni preferencias personales.
Aún no hay un ganador general
Aún no se ha configurado la puntuación para esta categoría.
Cómo se calcula
Cada característica común evaluable tiene el mismo peso. Si se prefiere un valor mayor: valor propio ÷ suma de ambos; si se prefiere uno menor: valor del otro producto ÷ suma de ambos. La media entre características y otros productos × 100 da la puntuación. Valores iguales dan 50 puntos; diferencias mayores influyen más. Es una comparación relativa, no una nota de pruebas. Los datos ausentes o contradictorios se excluyen para todos los productos.
Datos técnicos
Solo productos de la misma categoría| Característica | Fujitsu ASY25Ui-LU Split system Weiß3NGF8665 | Fujitsu AOY71Ui2F Split system3NGF8232 |
|---|---|---|
| Marca / proveedor | Fujitsu | Fujitsu |
| Category | Sistema de aire acondicionado dividido | Sistema de aire acondicionado dividido |
| Offers | 0 | 0 |
| Precio total | Precio no disponible actualmente | Precio no disponible actualmente |
| Valoración | ★ 0,0 (0) | ★ 0,0 (0) |
| Typ | Split system | Split system |
| Kühlleistung in Watt (min) | 500 W | – |
| Heizleistung in Watt (min) | 500 W | – |
| Heizleistung in Watt (max) | 4.200 W | – |
| Energieverbrauch (Kühlen) (max) | 550 W | 1.730 W |
| Energieverbrauch (Heizung) (max) | 680 W | 1.640 W |
| Energieeffizienzklasse (Kühlen) (nach alter Skala) | A++ | – |
| Saisonaler Wirkungsgrad (Kühlung) (SEER) | 7,1 | – |
| Betriebstemperaturbereich (Heizung) (T-T) | -15 - 24 °C | – |
| Betriebstemperaturbereich (Kühlung) (T-T) | -10 - 43 °C | – |
| Breite der Indooreinheit | 870 mm | – |
| Tiefe der Indooreinheit | 185 mm | – |
| Höhe der Indooreinheit | 282 mm | – |
| Breite der Outdooreinheit | 660 mm | – |
| Tiefe der Outdooreinheit | 290 mm | – |
| Höhe der Outdooreinheit | 540 mm | – |
| Kühlkapazität in Watt (nominal) | 2.500 W | – |
| Saisonaler Wirkungsgrad (Heizung) (SCOOP) (durchschnittliche Heizperiode) | 4,1 | – |
| Heizleistung in Watt (nominal) (durchschnittliche Heizperiode) | 3.200 W | – |
| Indooreinheitstyp | Wandmontierbar | Wandmontierbar |
| Geräuschpegel Innengerät (hohe Geschwindigkeit) | 42 dB | – |
| Geräuschpegel Außengerät | 48 dB | 49 dB |
| Energieeffizienzklasse (Heizung) (durchschnittliche Heizperiode) | A+ | – |
| Anzahl Innengeräte | 1 | – |
| Menge Außengeräte | 1 | 1 |
| Klimaanlage Funktionen | Kühlung, Heizung | Kühlung, Heizung |
| Innengerätgewicht | 9.500 g | – |
| Außengerätsgewicht | 25.000 g | 56.000 g |
| Kühlender Luftstrom (indoor unit) | 800 m³/h | – |
| Aufheizender Luftstrom (outdoor unit) | 1.720 m³/h | – |
| Kühlender Luftstrom (outdoor unit) | 1.720 m³/h | – |
| Aufheizender Luftstrom (indoor unit) | 800 m³/h | – |
| Kühlleistung (max) | – | 4.988 BTU/h |
| Heizleistung (max) | – | 5.504 BTU/h |
| Außenelement Abmessungen (WxDxH) | – | 830 x 320 x 650 mm |
| Energieeffizienzklasse | – | A |
| Invertertechnologie | Sí | – |
| Energiebedarf | – | 230 V, 50 Hz |
| Luftstrom | – | 2.800 m³/h |
| Kühlleistung in Watt (max) | 3.200 W | – |
| Produktfarbe | Weiß | – |
| Kältemittelart | R410A | R410A |
| Stromstärke | 3,4 A | – |
| AC Eingangsfrequenz | 50 Hz | – |
| AC Eingangsspannung | 230 V | – |
| Temporizador | Sí | – |
Todos los precios y vendedores
Ordenado por el precio total más bajoFujitsu ASY25Ui-LU Split system Weiß
Fujitsu AOY71Ui2F Split system
Productos similares
Solo productos de la misma categoría
WAI ayuda a buscar productos, comparar y gestionar reclamaciones.
Eliminar historial
¿Eliminar este historial WAI?