Comparación de productos
Compara productos de la misma categoría por características, precios y vendedores.
Añadir producto comparable
Hasta 3 productos a la vezChieftec Mini-Tower Mini Tower Silber
Modelo: CD-01B-SL-355Comparación de características
Puntuación por característicasResumen
Basado en 0 características comunes. Las puntuaciones son relativas a esta selección. No incluyen precios, pruebas de producto ni preferencias personales.
Aún no hay un ganador general
Aún no se ha configurado la puntuación para esta categoría.
Otras diferencias
Estos datos complementan la comparación sin sumar puntos. El tamaño y los megapíxeles por sí solos no demuestran una mayor calidad.
| Característica | Chieftec UNC-410S-B | Chieftec Mini-Tower Mini Tower Silber |
|---|---|---|
| Peso | 19.000 g | 8.500 g |
Cómo se calcula
Cada característica común evaluable tiene el mismo peso. Si se prefiere un valor mayor: valor propio ÷ suma de ambos; si se prefiere uno menor: valor del otro producto ÷ suma de ambos. La media entre características y otros productos × 100 da la puntuación. Valores iguales dan 50 puntos; diferencias mayores influyen más. Es una comparación relativa, no una nota de pruebas. Los datos ausentes o contradictorios se excluyen para todos los productos.
Datos técnicos
Solo productos de la misma categoría| Característica | Chieftec UNC-410S-BUNC-410S-B | Chieftec Mini-Tower Mini Tower SilberCD-01B-SL-355 |
|---|---|---|
| Marca / proveedor | Chieftec | Chieftec |
| Category | Carcasas ordenador | Carcasas ordenador |
| Offers | 0 | 0 |
| Precio total | Precio no disponible actualmente | Precio no disponible actualmente |
| Valoración | ★ 0,0 (0) | ★ 0,0 (0) |
| Peso | 19.000 g | 8.500 g |
| Typ | – | PC |
| Display | – | N |
| Weitere Anschlüsse | – | 20/24 Pin ATX, 4 Pin PIV, Floppy, Molex x 2, SATA x 3 |
| Netzteiltyp | CHIEFTEC 360W ATX HPC-360-202-DF | PS2 |
| Verfügbarer Strom | – | 355 W |
| Factor de forma | Rack | Mini Tower |
| Energiebedarf | – | 230 V/PFC |
| Konformität mit Industriestandards | – | ATX, USB |
| Stromversorgung | – | 355 W |
| Ventilator | 2 x 90mm | 3 |
| Laufwerkseinschübe | External - 3x 5 1/4" 1x 3,5" Internal - 2x 3,5" | – |
| Altura | 177 mm | 355 mm |
| Erweiterungssteckplätze | – | 4 |
| Anchura | 482,6 mm | 180 mm |
| Profundidad | 505 mm | 377 mm |
| Audioanschlüsse | – | Ja |
| Audioausgang | – | Ja |
| externe Laufwerkseinschübe | – | 3 |
| interne Laufwerkseinschübe | – | 3 |
| Marca | Chieftec | Chieftec |
| Referencia del fabricante | UNC-410S-B | CD-01B-SL-355 |
| Optionale Lüfter | – | 3 |
| Power-LED | – | Sí |
| Unterstützte Motherboards Formfaktoren | – | Mini-ATX |
| Überstromschutz | – | Sí |
| Überspannungsschutz | – | Sí |
| Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.) | – | 1 |
| Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter | – | 92 mm |
| Durchmesser unterstützte Seitenlüfter | – | 92 mm |
| Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter | – | 92 mm |
| Anzahl unterstützter Seitenlüfter (max.) | – | 1 |
| Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.) | – | 1 |
| Zertifizierung | – | CE, FCC, N |
| Material | – | SECC |
| LED-Anzeigen | – | HDD, Leistung |
| Fernbedienung enthalten | – | No |
| Produktfarbe | – | Silber |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | – | 2 |
| Integrierter Kartenleser | – | No |
| Ein-/Ausschalter | – | Sí |
Todos los precios y vendedores
Ordenado por el precio total más bajoChieftec UNC-410S-B
Chieftec Mini-Tower Mini Tower Silber
Productos similares
Solo productos de la misma categoríaChieftec Dragon Miditower, White (without PSU) Weiß
Chieftec · Precio no disponible actualmente
+ Añadir
WAI ayuda a buscar productos, comparar y gestionar reclamaciones.
Eliminar historial
¿Eliminar este historial WAI?