Comparación de productos
Compara productos de la misma categoría por características, precios y vendedores.
Añadir producto comparable
Hasta 3 productos a la vezPhilips Digital Terrestrial Receiver DTR2530 Schwarz
Modelo: DTR2530/16Comparación de características
Puntuación por característicasResumen
Basado en 0 características comunes. Las puntuaciones son relativas a esta selección. No incluyen precios, pruebas de producto ni preferencias personales.
Aún no hay un ganador general
Aún no se ha configurado la puntuación para esta categoría.
Cómo se calcula
Cada característica común evaluable tiene el mismo peso. Si se prefiere un valor mayor: valor propio ÷ suma de ambos; si se prefiere uno menor: valor del otro producto ÷ suma de ambos. La media entre características y otros productos × 100 da la puntuación. Valores iguales dan 50 puntos; diferencias mayores influyen más. Es una comparación relativa, no una nota de pruebas. Los datos ausentes o contradictorios se excluyen para todos los productos.
Datos técnicos
Solo productos de la misma categoría| Característica | Philips DTR7005/00 TV Set-Top-BoxDTR7005/00 | Philips Digital Terrestrial Receiver DTR2530 SchwarzDTR2530/16 |
|---|---|---|
| Marca / proveedor | Philips | Philips |
| Category | Descodificadores para televisores | Descodificadores para televisores |
| Offers | 0 | 0 |
| Precio total | Precio no disponible actualmente | Precio no disponible actualmente |
| Valoración | ★ 0,0 (0) | ★ 0,0 (0) |
| Liste der Lieblingsradioprogramme | 3 | – |
| HDD Kapazität | 160 GB | – |
| Peso | 3,2 g | – |
| Potencia | 40 W | – |
| Abmessungen (BxTxH) | – | 255 x 160 x 40 mm |
| Flash-Speicher | 4 MB | – |
| Altura | 60 mm | – |
| Anchura | 380 mm | – |
| Profundidad | 250 mm | – |
| Maximale HDD Aufnahmezeit | 80 h | – |
| Audio (L,R) Out | 2 | – |
| RS232 | Sí | – |
| Liste der Lieblingsfernsehprogramme | 3 | – |
| Programmierbare Ereignisse | 20 | – |
| Signalstärkeanzeige | Sí | – |
| Tiefe des Receivers | 250 mm | – |
| Video-Auflösung | – | 720 x 576 Pixel |
| Capacidad de almacenamiento | 160 MB | – |
| Seitenverhältnis | – | 4:3, 16:9 |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 40 W | – |
| Paketgewicht | 4,5 g | – |
| Produktfarbe | – | Schwarz |
| Stromverbrauch (Standby) | 11 W | – |
| Anzahl der Tuners | 2 Signalempfänger | – |
Todos los precios y vendedores
Ordenado por el precio total más bajoPhilips DTR7005/00 TV Set-Top-Box
Philips Digital Terrestrial Receiver DTR2530 Schwarz
Productos similares
Solo productos de la misma categoría
WAI ayuda a buscar productos, comparar y gestionar reclamaciones.
Eliminar historial
¿Eliminar este historial WAI?