Comparación de productos
Compara productos de la misma categoría por características, precios y vendedores.
Añadir producto comparable
Hasta 3 productos a la vezStarTech.com MUYHSMFFADW
Modelo: MUYHSMFFADWComparación de características
Puntuación por característicasResumen
Basado en 0 características comunes. Las puntuaciones son relativas a esta selección. No incluyen precios, pruebas de producto ni preferencias personales.
Aún no hay un ganador general
Aún no se ha configurado la puntuación para esta categoría.
Otras diferencias
Estos datos complementan la comparación sin sumar puntos. El tamaño y los megapíxeles por sí solos no demuestran una mayor calidad.
| Característica | StarTech.com MUYHSMFF | StarTech.com MUYHSMFFADW |
|---|---|---|
| Peso | 12 g | 11 g |
Cómo se calcula
Cada característica común evaluable tiene el mismo peso. Si se prefiere un valor mayor: valor propio ÷ suma de ambos; si se prefiere uno menor: valor del otro producto ÷ suma de ambos. La media entre características y otros productos × 100 da la puntuación. Valores iguales dan 50 puntos; diferencias mayores influyen más. Es una comparación relativa, no una nota de pruebas. Los datos ausentes o contradictorios se excluyen para todos los productos.
Datos técnicos
Solo productos de la misma categoría| Característica | StarTech.com MUYHSMFFMUYHSMFF | StarTech.com MUYHSMFFADWMUYHSMFFADW |
|---|---|---|
| Marca / proveedor | StarTech.com | StarTech.com |
| Category | Divisores de audio | Divisores de audio |
| Offers | 0 | 0 |
| Precio total | Precio no disponible actualmente | Precio no disponible actualmente |
| Valoración | ★ 0,0 (0) | ★ 0,0 (0) |
| Anschluss 1 | 3.5 mm | 3.5mm |
| Anschluss 2 | 2 x 3.5 mm | 2 x 3.5mm |
| Peso | 12 g | 11 g |
| Anchura | – | 25 mm |
| Länge (mm) | – | 152,4 mm |
| Beschichtung Steckerkontakte | Nickel | Nickel |
| Mantelmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) | Polyvinylchlorid (PVC) |
| Zertifizierung | CE, REACH | – |
| Paketgewicht | 14 g | 13,5 g |
| AWG Kabelgröße | 28 | 28 |
| Kabellänge | 0,2 m | 0,152 m |
| Cantidad | 1 | 1 |
| Produktfarbe | Schwarz | Weiß |
| Verpackungstiefe | 95 mm | 59 mm |
| Altura (Embalaje) | 12 mm | 20 mm |
| Anchura (Embalaje) | 89 mm | 88 mm |
| Umkartonhöhe | 283 mm | 280 mm |
| Umkartonbreite | 506 mm | 503 mm |
| Steckverbinder 1 Geschlecht | Stecker | Stecker |
| Steckverbinder 2 Geschlecht | Buchse | Buchse |
| Umkartonlänge | 337 mm | 341 mm |
| Anzahl Produkte pro Umkarton | 800 Stück(e) | 500 Stück(e) |
| Warentarifnummer (HS) | 85176200 | – |
| Konformitätsbescheinigungen | RoHS | RoHS |
Todos los precios y vendedores
Ordenado por el precio total más bajoStarTech.com MUYHSMFF
StarTech.com MUYHSMFFADW
Productos similares
Solo productos de la misma categoría
WAI ayuda a buscar productos, comparar y gestionar reclamaciones.
Eliminar historial
¿Eliminar este historial WAI?