Comparación de productos
Compara productos de la misma categoría por características, precios y vendedores.
Añadir producto comparable
Hasta 3 productos a la vezFisher-Price CDN41 Baby Mobile
Modelo: CDN41Comparación de características
Puntuación por característicasResumen
Basado en 0 características comunes. Las puntuaciones son relativas a esta selección. No incluyen precios, pruebas de producto ni preferencias personales.
Aún no hay un ganador general
Aún no se ha configurado la puntuación para esta categoría.
Otras diferencias
Estos datos complementan la comparación sin sumar puntos. El tamaño y los megapíxeles por sí solos no demuestran una mayor calidad.
| Característica | VTech 80-181004 Baby Mobile | Fisher-Price CDN41 Baby Mobile |
|---|---|---|
| Peso | 1.000 g | 825 g |
Cómo se calcula
Cada característica común evaluable tiene el mismo peso. Si se prefiere un valor mayor: valor propio ÷ suma de ambos; si se prefiere uno menor: valor del otro producto ÷ suma de ambos. La media entre características y otros productos × 100 da la puntuación. Valores iguales dan 50 puntos; diferencias mayores influyen más. Es una comparación relativa, no una nota de pruebas. Los datos ausentes o contradictorios se excluyen para todos los productos.
Datos técnicos
Solo productos de la misma categoría| Característica | VTech 80-181004 Baby Mobile80-181004 | Fisher-Price CDN41 Baby MobileCDN41 |
|---|---|---|
| Marca / proveedor | VTech | Fisher-Price |
| Category | Móviles para bebes | Móviles para bebes |
| Offers | 0 | 0 |
| Precio total | Precio no disponible actualmente | Precio no disponible actualmente |
| Valoración | ★ 0,0 (0) | ★ 0,0 (0) |
| Mit Ton | Sí | Sí |
| Empfohlenes Alter in Monaten (max.) | 24 Monat( e) | 18 Monat( e) |
| Sicherheitswarnung | – | DER ZUSAMMENBAU IST DURCH EINEN ERWACHSENEN VORZUNEHMEN. Bitte besonders vorsichtig auspacken und zusammenbauen.|ACHTUNG: Um mögliche Verletzungen durch Verfangen und Umschlingen zu vermeiden: Außerhalb der Reichweite des Babys halten. Das Mobile vom Kinderbett oder Laufstall entfernen, sobald das Baby beginnt, sich mit Händen und Knien abzustützen. |
| Herstelleradresse | – | Mattel B.V. Nederland, Gondel 1 3e etage, 1186MJ Amstelveen, Nederland |
| Jahr | – | 2022 |
| Batterien erforderlich | – | Sí |
| Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | – | 0 Jahr(e) |
| Empfohlenes Alter in Jahren (max.) | – | 2 Jahr(e) |
| Montage erforderlich | – | Sí |
| App erforderlich für volle Funktionalität | – | No |
| Selbstständige Verbindung mit dem Internet | – | No |
| Produkte pro intermodalem Container (48 ft) | – | 6.529 Stück(e) |
| Produkte pro intermodalem Container (53ft) | – | 6.995 Stück(e) |
| Peso | 1.000 g | 825 g |
| Altura | 590 mm | 480 mm |
| Anchura | 280 mm | 250 mm |
| Profundidad | 340 mm | 340 mm |
| Anzahl max. stapelbarer Paletten | – | 55 Stück(e) |
| Musikspieler | Sí | – |
| Nachtlicht | Sí | – |
| Fernbedienung | Sí | – |
| Akku-/Batterietechnologie | – | Alkali |
| Produkte pro Palette | – | 112 Stück(e) |
| Paketgewicht | – | 1.322,2 g |
| Material | – | Stoff, Kunststoff |
| Akku-/Batterietyp | AA / AAA | AA |
| Anzahl unterstützter Akkus/Batterien | 5 | 4 |
| Anzahl Kartons pro Palette | – | 56 Stück(e) |
| Lagenanzahl pro Palette | – | 4 Stück(e) |
| Produktfarbe | Mehrfarbig | Mehrfarbig |
| País de origen | – | China |
| Verpackungstiefe | – | 95,2 mm |
| Altura (Embalaje) | – | 279,4 mm |
| Anchura (Embalaje) | – | 393,7 mm |
| Umkartonhöhe | – | 305 mm |
| Umkartonbreite | – | 210 mm |
| Verpackungsart | – | Fensterbox |
| Versandkarton pro Palettenlage | – | 56 Stück(e) |
| Akkus/Batterien enthalten | – | No |
| Empfohlene Altersgruppe | – | Kind |
| Verpackungsinhalt | – | 1 Mobile |
| Versandverpackung GTIN (EAN/UPC) | – | 1 08 87961 04607 3 |
| äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC) | – | 1 08 87961 04607 3 |
| Volumen Hauptkarton | – | 30.000 cm³ |
| Empfohlenes Alter in Monaten (mind.) | 0 Monat( e) | 0 Monat( e) |
| Bruttogewicht des Umkartons | – | 2.640 g |
| Menge pro Packung | – | 1 Stück(e) |
| Umkartonlänge | – | 400 mm |
| Anzahl Produkte pro Umkarton | – | 2 Stück(e) |
| Menge pro ISO Container (20 Fuß) | – | 2.145 Stück(e) |
| Menge pro ISO Container (40 Fuß) | – | 4.617 Stück(e) |
| Verpackungsvolumen | – | 10.471,9791 cm³ |
| Produkte pro Palettenlage | – | 112 Stück(e) |
| Konformität von Elektro- und Elektronik-Altgeräten (WEEE) | – | Sí |
| Konformitätsbescheinigungen | – | CE |
Todos los precios y vendedores
Ordenado por el precio total más bajoVTech 80-181004 Baby Mobile
Fisher-Price CDN41 Baby Mobile
Productos similares
Solo productos de la misma categoríaFisher-Price Everything Baby Rattle Dreams Golden Butterflies
Fisher-Price · Precio no disponible actualmente
+ Añadir
WAI ayuda a buscar productos, comparar y gestionar reclamaciones.
Eliminar historial
¿Eliminar este historial WAI?