Comparación de productos
Compara productos de la misma categoría por características, precios y vendedores.
Añadir producto comparable
Hasta 3 productos a la vezShuttle SH110R4
Modelo: SH110R4Comparación de características
Puntuación por característicasResumen
Basado en 0 características comunes. Las puntuaciones son relativas a esta selección. No incluyen precios, pruebas de producto ni preferencias personales.
Aún no hay un ganador general
Aún no se ha configurado la puntuación para esta categoría.
Cómo se calcula
Cada característica común evaluable tiene el mismo peso. Si se prefiere un valor mayor: valor propio ÷ suma de ambos; si se prefiere uno menor: valor del otro producto ÷ suma de ambos. La media entre características y otros productos × 100 da la puntuación. Valores iguales dan 50 puntos; diferencias mayores influyen más. Es una comparación relativa, no una nota de pruebas. Los datos ausentes o contradictorios se excluyen para todos los productos.
Datos técnicos
Solo productos de la misma categoría| Característica | Shuttle XPC Zen (ST62K) Mini-Tower Silber Socket 479ST62K | Shuttle SH110R4SH110R4 |
|---|---|---|
| Marca / proveedor | Shuttle | Shuttle |
| Category | PC/estaciones de trabajo barebones | PC/estaciones de trabajo barebones |
| Offers | 0 | 0 |
| Precio total | Precio no disponible actualmente | Precio no disponible actualmente |
| Valoración | ★ 0,0 (0) | ★ 0,0 (0) |
| WLAN | – | Nein |
| Unterstützte Arbeitsspeicher | – | DDR4-SDRAM |
| Speicherlaufwerk Schnittstelle | – | Serial ATA III |
| Peso | – | 3.400 g |
| Abmessungen (BxTxH) | 190 x 280 x 170 mm | – |
| RAM-Speicher maximal | 2 GB | 32 GB |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | – | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | – | 1 |
| Audio-System | AC97 | HD |
| Weitere Anschlüsse | 1 x CDROM 1 x AUX 1 x Infrared 3 x fan | – |
| Anzahl von Stromversorgungseinheiten | – | 1 |
| Maximaler Grafikkartenspeicher | 128 MB | – |
| Sicherheit | – | ETL, CB, BSMI |
| Gehäusetyp | Mini-Tower | Desktop |
| Energiebedarf | 90~264V AC | – |
| Netzwerkfunktionen | 10 / 100 MBit/s | – |
| Stromversorgung | 180 W | 300 W |
| Anzahl serielle Anschlüsse | 1 | – |
| Anzahl PS/2 Anschlüsse | 2 | 1 |
| Altura | – | 198 mm |
| Erweiterungssteckplätze | 1 x 32 Bit PCI (v2.2) | – |
| Anchura | – | 215 mm |
| Profundidad | – | 325 mm |
| Kompatible Prozessoren | – | Intel® Celeron®, Intel® Pentium® |
| Hauptplatine | FT62 (ATI Radeon 9100 IGP (RS300) + IXP 150) | – |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 | 1 |
| Unterstützte maximale Prozessortaktrate | 2 GHz | – |
| Marca | Shuttle | Shuttle |
| Referencia del fabricante | ST62K | SH110R4 |
| Prozessor FSB unterstützt | 800 MHz | – |
| LAN-Controller | – | Intel I219LM |
| Netzkabel enthalten | – | Sí |
| Treiber enthalten | – | Sí |
| Speicherspannung | – | 1.2 V |
| Kühlung | – | Aktiv |
| Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit | – | 2133 MHz |
| Grafikkarte-Familie | – | Intel |
| Eingebauter Prozessor | – | No |
| Anzahl unterstützter Prozessoren | – | 1 |
| Zertifizierung | – | RoHS, FCC, CE, BSMI, C-Tick |
| Motherboard Chipsatz | – | Intel® H110 |
| Netzteiltyp | – | Interne Stromversorgungseinheit |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | – | 10 - 90% |
| Paketgewicht | – | 4.500 g |
| Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke | – | 2 |
| unterstützte Speicherlaufwerksgrößen | – | 3.5" |
| Arbeitsspeicher Typ | DIMM | DIMM |
| Betriebstemperatur | – | 0 - 35 °C |
| Ethernet/LAN | – | Sí |
| Kabelsperre-Slot | – | Sí |
| LED-Anzeigen | – | HDD, Leistung |
| Produktfarbe | Silber | Schwarz |
| Audio Kanäle | 5.1 Kanäle | 5.1 Kanäle |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 6 | 4 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 | 1 |
| Kopfhörerausgänge | 1 | 2 |
| Mikrofon-Eingang | Sí | Sí |
| Prozessorsockel | Socket 479 | – |
| Schnellstartübersicht | – | Sí |
| Tipo de producto | – | PC Barebone |
| Gehäusematerial | – | Acryl, Aluminium |
| HDMI-Version | – | 1.4 |
| Unterstützte Speicherlaufwerke | – | HDD & SSD |
| Speicherkanäle | – | Zweikanalig |
| AC Eingangsfrequenz | – | 50 - 60 Hz |
| AC Eingangsspannung | – | 100 - 240 V |
| Anzahl der Speichersteckplätze | 2 | 2 |
| Eingebaute Grafikadapter | – | No |
| Slot-Typ Kabelsperre | – | Kensington |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | – | 4 |
| Nachhaltigkeitszertifikate | – | ENERGY STAR |
Todos los precios y vendedores
Ordenado por el precio total más bajoShuttle XPC Zen (ST62K) Mini-Tower Silber Socket 479
Shuttle SH110R4
Productos similares
Solo productos de la misma categoría
WAI ayuda a buscar productos, comparar y gestionar reclamaciones.
Eliminar historial
¿Eliminar este historial WAI?