Comparación de productos
Compara productos de la misma categoría por características, precios y vendedores.
Añadir producto comparable
Hasta 3 productos a la vezStarTech.com CDP2DP
Modelo: CDP2DPComparación de características
Puntuación por característicasResumen
Basado en 0 características comunes. Las puntuaciones son relativas a esta selección. No incluyen precios, pruebas de producto ni preferencias personales.
Aún no hay un ganador general
Aún no se ha configurado la puntuación para esta categoría.
Otras diferencias
Estos datos complementan la comparación sin sumar puntos. El tamaño y los megapíxeles por sí solos no demuestran una mayor calidad.
| Característica | StarTech.com USB2VGA | StarTech.com CDP2DP |
|---|---|---|
| Peso | 119,5 g | 17 g |
Cómo se calcula
Cada característica común evaluable tiene el mismo peso. Si se prefiere un valor mayor: valor propio ÷ suma de ambos; si se prefiere uno menor: valor del otro producto ÷ suma de ambos. La media entre características y otros productos × 100 da la puntuación. Valores iguales dan 50 puntos; diferencias mayores influyen más. Es una comparación relativa, no una nota de pruebas. Los datos ausentes o contradictorios se excluyen para todos los productos.
Datos técnicos
Solo productos de la misma categoría| Característica | StarTech.com USB2VGAUSB2VGA | StarTech.com CDP2DPCDP2DP |
|---|---|---|
| Marca / proveedor | StarTech.com | StarTech.com |
| Category | Adaptadores gráficos USB | Adaptadores gráficos USB |
| Offers | 0 | 0 |
| Precio total | Precio no disponible actualmente | Precio no disponible actualmente |
| Valoración | ★ 0,0 (0) | ★ 0,0 (0) |
| Formfaktor des USB-Steckers | – | Gerade |
| Peso | 119,5 g | 17 g |
| Chipsatz | SiS - 315 | PERICOM - PI3DPX1203, NXP - PTN5100 |
| Altura | 24,1 mm | 14 mm |
| Anchura | 50 mm | 37 mm |
| Profundidad | 112 mm | 180 mm |
| Maximale Auflösung | 1600 x 1200 Pixel | 3840 x 2160 Pixel |
| Marca | StarTech.com | StarTech.com |
| Referencia del fabricante | USB2VGA | CDP2DP |
| Integriertes USB-Kabel | Sí | Sí |
| Treiber enthalten | Sí | – |
| Capacidad de almacenamiento | 8 MB | – |
| Zertifizierung | CE, FCC, REACH | CE, FCC, REACH |
| Paketgewicht | 200 g | 26 g |
| Anzahl der Display unterstützt | 1 | 1 |
| USB-Stecker | – | USB Typ-C |
| Produktfarbe | Grau | Schwarz |
| Audio Kanäle | – | 7.1 Kanäle |
| Min. benötigter RAM | 4 GB | – |
| Min. benötigte Prozessorgeschwindigkeit | 2,4 GHz | – |
| Verpackungstiefe | 117 mm | 169 mm |
| Altura (Embalaje) | 254 mm | 18 mm |
| Anchura (Embalaje) | 55 mm | 124 mm |
| Betriebsanleitung | Sí | – |
| Umkartonhöhe | – | 224 mm |
| Umkartonbreite | – | 510 mm |
| Unterstützte Grafik-Auflösungen | 800 x 600 (SVGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 768 (WXGA), 1280 x 800, 1280 x 960, 1400 x 1050 (SXGA+), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA) | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1600 (WQXGA), 3840 x 2160 |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows Vista, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 | – |
| USB Kabellänge | – | 0,14 m |
| DVI-Ausgang | No | No |
| Bildwiederholfrequenz bei maximaler Auflösung | – | 60 Hz |
| DisplayPorts ausgang | No | Sí |
| HDMI-Ausgang | No | No |
| VGA-Ausgang (D-Sub) | Sí | – |
| USB-Anschluss Geschlecht | – | Stecker |
| Umkartonlänge | – | 330 mm |
| Anzahl Produkte pro Umkarton | – | 200 Stück(e) |
| Warentarifnummer (HS) | 84733020 | 84733020 |
| Konformitätsbescheinigungen | RoHS | RoHS |
Todos los precios y vendedores
Ordenado por el precio total más bajoStarTech.com USB2VGA
StarTech.com CDP2DP
Productos similares
Solo productos de la misma categoría
WAI ayuda a buscar productos, comparar y gestionar reclamaciones.
Eliminar historial
¿Eliminar este historial WAI?