Comparación de productos
Compara productos de la misma categoría por características, precios y vendedores.
Añadir producto comparable
Hasta 3 productos a la vezSilverlit 88071 programmierbare Spielzeuge
Modelo: 88071Comparación de características
Puntuación por característicasResumen
Basado en 0 características comunes. Las puntuaciones son relativas a esta selección. No incluyen precios, pruebas de producto ni preferencias personales.
Aún no hay un ganador general
Aún no se ha configurado la puntuación para esta categoría.
Cómo se calcula
Cada característica común evaluable tiene el mismo peso. Si se prefiere un valor mayor: valor propio ÷ suma de ambos; si se prefiere uno menor: valor del otro producto ÷ suma de ambos. La media entre características y otros productos × 100 da la puntuación. Valores iguales dan 50 puntos; diferencias mayores influyen más. Es una comparación relativa, no una nota de pruebas. Los datos ausentes o contradictorios se excluyen para todos los productos.
Datos técnicos
Solo productos de la misma categoría| Característica | Clementoni 69381 programmierbare Spielzeuge69381 | Silverlit 88071 programmierbare Spielzeuge88071 |
|---|---|---|
| Marca / proveedor | Clementoni | Silverlit |
| Category | Juguetes programables | Juguetes programables |
| Offers | 0 | 0 |
| Precio total | Precio no disponible actualmente | Precio no disponible actualmente |
| Valoración | ★ 0,0 (0) | ★ 0,0 (0) |
| Sound-Effekte | Sí | Sí |
| Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 8 Jahr(e) | 5 Jahr(e) |
| Standbyzeit | – | 600 Tag(e) |
| Batteriereichweite | – | 600 min |
| Anzahl Teile | – | 2 Stück(e) |
| Jahr | – | 2020 |
| Vorgeschlagenes Geschlecht | – | Junge/Mädchen |
| Verpackungsmaterial | – | Karton |
| Batterien erforderlich | – | Sí |
| Tiempo de montaje | – | 20 min |
| Palettenvolumen (brutto) | – | 1.728.000.000 dm³ |
| Empfohlenes Alter in Monaten (max.) | – | 1.188 Monat( e) |
| Empfohlenes Alter in Jahren (max.) | – | 99 Jahr(e) |
| Montage erforderlich | – | Sí |
| EU TSD Warnung | – | Nur unter Aufsicht eines Erwachsenen verwenden |
| Nur für Erwachsene geeignet | – | No |
| Nachbestellbar | – | Sí |
| Typ Gewerbeeinheit | – | Verbrauchereinheit einzeln |
| Ist dieses Produkt ein Werbeprodukt? | – | No |
| Leclerc Codelec | – | 731.179.010 |
| Ist dieses Produkt saisonal? | – | No |
| Enthält Lebensmittel oder Getränke | – | No |
| Verpackungssprachen (ISO 639-Format) | – | Multi |
| Handbuchsprachen (ISO 639-Format) | – | Multi |
| Verfügbarkeitanfang | – | 01-08-2020 |
| Mindestbestellmenge für Paletten | – | 1 Stück(e) |
| Paletten-Versandeinheit | – | No |
| Palette bestellbare Einheit | – | No |
| Paletten-Rechnungseinheit | – | No |
| Paletten-Verbrauchereinheit | – | No |
| Mindestbestellmenge Hauptgehäuse (außen) | – | 4 Stück(e) |
| Versandeinheit Hauptgehäuse (außen) | – | No |
| Bestellbare Menge Mastergehäuse (außen) | – | No |
| Rechnungseinheit Hauptgehäuse (außen) | – | Sí |
| Verpackungstyp Hauptgehäuse (außen) | – | Karton |
| Versandeinheit Versandgehäuse (innen) | – | No |
| Bestellbare Menge Versandgehäuse (innen) | – | No |
| Rechnungseinheit Versandgehäuse (innen) | – | No |
| Versandeinheit | – | No |
| Bestellbare Einheit | – | No |
| Rechnungseinheit | – | No |
| Verbrauchereinheit | – | Sí |
| Freigabedatum (TT/MM/JJ) | – | 01/08/2023 |
| Maximale Anzahl an Spielern | – | 1 |
| Minimale Anzahl an Spielern | – | 1 |
| Peso | – | 900 g |
| Tipo de producto | Programmierbarer Roboter | Programmierbarer Roboter |
| Altura | 311 mm | 400 mm |
| Anchura | 451 mm | 23 mm |
| Profundidad | 70 mm | 140 mm |
| Fernbedienung | – | No |
| Zertifizierung | – | CE |
| Produkte pro Palette | – | 48 Stück(e) |
| Paketgewicht | – | 1.300 g |
| Material | – | Kunststoff |
| Akku-/Batterietyp | – | AA |
| Anzahl unterstützter Akkus/Batterien | – | 4 |
| Fernbedienung enthalten | – | Sí |
| Anzahl Kartons pro Palette | – | 12 Stück(e) |
| Lagenanzahl pro Palette | – | 6 Stück(e) |
| Produktfarbe | Blau, Grau | Weiß |
| País de origen | – | China |
| Verpackungstiefe | – | 150 mm |
| Altura (Embalaje) | – | 460 mm |
| Anchura (Embalaje) | – | 260 mm |
| Kontrolle durch Eltern | – | Sí |
| Umkartonhöhe | – | 4.800 mm |
| Umkartonbreite | – | 6.400 mm |
| Verpackungsart | Geschlossene Box | – |
| Batteriegewicht | – | 16,1 g |
| Versandkarton pro Palettenlage | – | 2 Stück(e) |
| Akkus/Batterien enthalten | – | No |
| Mindestbestellmenge | – | 4 Stück(e) |
| äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC) | – | 34891813880715 |
| Volumen Hauptkarton | – | 84.480.000.000 cm³ |
| Bruttogewicht des Umkartons | – | 1.300 g |
| Palettengewicht (brutto) | – | 81.000 g |
| Palettenbreite (brutto) | – | 800 mm |
| Palettenlänge (brutto) | – | 1.200 mm |
| Palettenhöhe (brutto) | – | 1.800 mm |
| Palettengewicht netto | – | 78.000 g |
| Umkartonlänge | – | 2.750 mm |
| Anzahl Produkte pro Umkarton | – | 4 Stück(e) |
| Nettogewicht Hauptkarton | – | 5.790 g |
| Produkte pro Palettenlage | – | 8 Stück(e) |
| Palettentyp | – | 800 x 1200 mm |
| Zolltarifnummer (TARIC) | – | 9.503.007.590 |
| Pallettenlänge netto | – | 1.200 mm |
| Pallettenbreite netto | – | 800 mm |
| Palettenhöhe netto | – | 180 mm |
Todos los precios y vendedores
Ordenado por el precio total más bajoClementoni 69381 programmierbare Spielzeuge
Silverlit 88071 programmierbare Spielzeuge
Productos similares
Solo productos de la misma categoría
WAI ayuda a buscar productos, comparar y gestionar reclamaciones.
Eliminar historial
¿Eliminar este historial WAI?