Comparación de productos
Compara productos de la misma categoría por características, precios y vendedores.
Añadir producto comparable
Hasta 3 productos a la vezDeepCool CC560 ARGB V2 Midi Tower Schwarz
Modelo: R-CC560-BKTAA4-G-2Comparación de características
Puntuación por característicasResumen
Basado en 0 características comunes. Las puntuaciones son relativas a esta selección. No incluyen precios, pruebas de producto ni preferencias personales.
Aún no hay un ganador general
Aún no se ha configurado la puntuación para esta categoría.
Otras diferencias
Estos datos complementan la comparación sin sumar puntos. El tamaño y los megapíxeles por sí solos no demuestran una mayor calidad.
| Característica | Chieftec UNC-410S-B | DeepCool CC560 ARGB V2 Midi Tower Schwarz |
|---|---|---|
| Peso | 19.000 g | 7.200 g |
Cómo se calcula
Cada característica común evaluable tiene el mismo peso. Si se prefiere un valor mayor: valor propio ÷ suma de ambos; si se prefiere uno menor: valor del otro producto ÷ suma de ambos. La media entre características y otros productos × 100 da la puntuación. Valores iguales dan 50 puntos; diferencias mayores influyen más. Es una comparación relativa, no una nota de pruebas. Los datos ausentes o contradictorios se excluyen para todos los productos.
Datos técnicos
Solo productos de la misma categoría| Característica | Chieftec UNC-410S-BUNC-410S-B | DeepCool CC560 ARGB V2 Midi Tower SchwarzR-CC560-BKTAA4-G-2 |
|---|---|---|
| Marca / proveedor | Chieftec | DeepCool |
| Category | Carcasas ordenador | Carcasas ordenador |
| Offers | 0 | 0 |
| Precio total | Precio no disponible actualmente | Precio no disponible actualmente |
| Valoración | ★ 0,0 (0) | ★ 0,0 (0) |
| Unterstützte Radiatorgrößen hinten | – | 120 mm |
| Unterstützte Radiatorgrößen vorne | – | 140,240,360,120,280 mm |
| Unterstützte Radiatorgrößen oben | – | 120,240,140 mm |
| Unterstützte Stromversorgungs-Formfaktoren | – | ATX |
| Ein-/Ausschalter | – | Sí |
| Gehärtete(s) Glaspaneel(e) | – | Sí |
| RGB-Steuertaste | – | Sí |
| Anti-Staubfilter | – | Sí |
| Installierte Lüfter (Vorderseite) | – | 3x 120 mm |
| Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben) | – | 140,120 mm |
| Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.) | – | 2 |
| Anzahl unterstützter unterer Lüfter (max.) | – | 2 |
| Installierte Lüfter hinten | – | 1x 120 mm |
| Maximum PSU Länge | – | 170 mm |
| Beleuchtungsort | – | Taschenlüfter |
| Peso | 19.000 g | 7.200 g |
| Typ | – | PC |
| Netzteiltyp | CHIEFTEC 360W ATX HPC-360-202-DF | – |
| Factor de forma | Rack | Midi Tower |
| Ventilator | 2 x 90mm | – |
| Laufwerkseinschübe | External - 3x 5 1/4" 1x 3,5" Internal - 2x 3,5" | – |
| Altura | 177 mm | 483 mm |
| Anchura | 482,6 mm | 215 mm |
| Profundidad | 505 mm | 432 mm |
| Iluminación | – | Sí |
| Marca | Chieftec | DeepCool |
| Referencia del fabricante | UNC-410S-B | R-CC560-BKTAA4-G-2 |
| Unterstützte Motherboards Formfaktoren | – | ATX, micro ATX, Mini-ITX |
| Unterstützte Hard-Disk Drive Größen | – | 2.5,3.5" |
| Anzahl der 3,5" Erweiterungseinschübe | – | 2 |
| Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.) | – | 3 |
| Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter | – | 120,140 mm |
| Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter | – | 120 mm |
| Durchmesser unterstützte Unterlüfter | – | 120 mm |
| Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.) | – | 1 |
| Farben der Beleuchtung | – | Multi |
| Geeignet für | – | Gaming |
| Platzierung der Stromversorgung | – | Boden |
| Netzteil enthalten | – | No |
| Seitenfenster | – | Sí |
| Anzahl der internen 3,5" Erweiterungseinschübe | – | 2 |
| Max CPU Kühler-Höhe | – | 165 mm |
| Max Grafikkarten-Länge | – | 370 mm |
| Anzahl der Erweiterungsslots | – | 7 |
| Material | – | ABS, SPCC, Gehärtetes Glas |
| Anzahl der 2,5" Erweiterungseinschübe | – | 3 |
| LED-Anzeigen | – | Ja |
| Produktfarbe | – | Schwarz |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | – | 1 |
| Verbessertes Kabelmanagement | – | Sí |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | – | Sí |
| SSD-Formfaktor | – | 2.5" |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | – | 1 |
Todos los precios y vendedores
Ordenado por el precio total más bajoChieftec UNC-410S-B
DeepCool CC560 ARGB V2 Midi Tower Schwarz
Productos similares
Solo productos de la misma categoríaChieftec Dragon Miditower, White (without PSU) Weiß
Chieftec · Precio no disponible actualmente
+ Añadir
WAI ayuda a buscar productos, comparar y gestionar reclamaciones.
Eliminar historial
¿Eliminar este historial WAI?