Comparación de productos
Compara productos de la misma categoría por características, precios y vendedores.
Añadir producto comparable
Hasta 3 productos a la vezAVer PTZ310UV2
Modelo: 61S3110000A5Comparación de características
Puntuación por característicasResumen
Basado en 0 características comunes. Las puntuaciones son relativas a esta selección. No incluyen precios, pruebas de producto ni preferencias personales.
Aún no hay un ganador general
Aún no se ha configurado la puntuación para esta categoría.
Cómo se calcula
Cada característica común evaluable tiene el mismo peso. Si se prefiere un valor mayor: valor propio ÷ suma de ambos; si se prefiere uno menor: valor del otro producto ÷ suma de ambos. La media entre características y otros productos × 100 da la puntuación. Valores iguales dan 50 puntos; diferencias mayores influyen más. Es una comparación relativa, no una nota de pruebas. Los datos ausentes o contradictorios se excluyen para todos los productos.
Datos técnicos
Solo productos de la misma categoría| Característica | Canon CR-N7006022C001 | AVer PTZ310UV261S3110000A5 |
|---|---|---|
| Marca / proveedor | Canon | AVer |
| Category | Cámaras de transmisión en directo | Cámaras de transmisión en directo |
| Offers | 0 | 0 |
| Precio total | Precio no disponible actualmente | Precio no disponible actualmente |
| Valoración | ★ 0,0 (0) | ★ 0,0 (0) |
| Sensor-Typ | CMOS | Exmor |
| Anzahl voreingestellter Programme | 100 | – |
| XLR-Eingang | 2 | – |
| Neigungsgeschwindigkeit (min.) | 0,1 °/Sekunde | 0,1 °/Sekunde |
| Neigungsgeschwindigkeit (max.) | 100 °/Sekunde | 100 °/Sekunde |
| Schwenkgeschwindigkeit (min.) | 0,1 °/Sekunde | 0,1 °/Sekunde |
| Schwenkgeschwindigkeit (max.) | 100 °/Sekunde | 100 °/Sekunde |
| WLAN | Ja | – |
| Anzahl der Power over Ethernet 4PPoE- (PoE++) Anschlüsse | 1 | – |
| Anzahl 3G-SDI-Ausgangsschnittstellen | 1 | – |
| Anzahl 12G-SDI-Ausgangsschnittstellen | 1 | – |
| RS-422-Anschlüsse | 1 | 1 |
| Auto-Suche | Sí | Sí |
| Horizontales Blickfeld | 73 ° | – |
| Vertikales Blickfeld | 45,2 ° | – |
| Verstärkungssteuerungstyp | – | Auto/Manuell |
| Voreinstellung Schalengeschwindigkeit | – | 200 °/Sekunde |
| Voreinstellung Neigungsgeschwindigkeit | – | 200 °/Sekunde |
| Cloud-verwaltet | – | Sí |
| DC input Spannung | – | 12 V |
| Peso | – | 2.000 g |
| Megapixel (ca.) | 13,4 MP | 8 MP |
| HD-Typ | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Sí | – |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | 2 |
| Weißabgleich | Auto, Tageslicht, Manuell, Tungsten | ATW, Auto, Manuell, Einfaches Drücken |
| Line-in | – | Sí |
| Altura | 269 mm | 192 mm |
| Brennweitenbereich | 8.3 - 124.5 mm | 3.9 - 46.8 mm |
| Mindestbeleuchtung | – | 0,46 Lux |
| Fokuseinstellung | Auto | – |
| Größe des Bildsensors | – | 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8") |
| Anchura | 208 mm | 180 mm |
| Profundidad | 200 mm | 145 mm |
| Netzstandard | IEEE 802.3bt | – |
| Naheinstellgrenze | 0,01 m | 0,3 m |
| Schwenkbereich | -170 - 170° | -170 - 170° |
| Automatikbelichtung | – | Sí |
| Belichtungstyp | – | Zeitautomatik AE, Auto, Manuell, Blendenautomatik AE |
| Befestigungstyp | Freistehend | – |
| Kombinierter Zoom | – | 12 x |
| Autofokus (AF)-Modi | Kontinuierlicher Autofocus, Face-Detection Auto Focus | – |
| BNC Ausgänge | 2 | – |
| Ethernet Schnittstellen Typ | Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet | – |
| Maximale Video-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel | 3840 x 2160 Pixel |
| Fuente de energía | Gleichstrom, PoE | Gleichstrom, PoE |
| Digitaler Zoom | 20 x | 1 x |
| Zoom óptico | 15 x | 12 x |
| Kürzeste Verschlusszeit | 1/2000 s | 1/32000 s |
| Längste Verschlusszeit | – | 1 s |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | – | 19 W |
| Zoom-Fähigkeit | Sí | Sí |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 90% | 20 - 80% |
| Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash), SD | – |
| Temperaturbereich bei Lagerung | 0 - 40 °C | -20 - 60 °C |
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 10 - 90% | 20 - 95% |
| LED-Anzeigen | – | Status |
| Rauschverhältnis (SNR) | – | 50 dB |
| Bildstabilisator | Sí | – |
| Produktfarbe | Schwarz | Schwarz |
| Neigungswinkelbereich | -30 - 90° | -30 - 90° |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 | – |
| Mikrofon-Eingang | Sí | Sí |
| Auflösung bei Capture Geschwindigkeit | 640x360@25fps, 640x360@30fps, 640x360@50fps, 640x360@60fps, 1280x720@15fps, 1280x720@25fps, 1280x720@30fps, 1280x720@50fps, 1280x720@60fps, 1920x1080@15fps, 1920x1080@24fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@15fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps | 3840x2160@60fps, 1280x720@60fps, 1920x1080@60fps |
| Integrierter Kartenleser | Sí | – |
| Eingangsstrom | – | 2 A |
| Anzahl Power over Ethernet plus (PoE+) Anschlüsse | – | 1 |
| Unterstützte Videoformate | – | H.264, H.265, MJPG, YUY2 |
| Maximale Framerate | 59,94 fps | 60 fps |
| Bildstabilisator Typ | Optical Image Stabilization (OIS) | – |
| AC Eingangsfrequenz | – | 50 - 60 Hz |
| AC Eingangsspannung | – | 100 - 240 V |
| Garantiezeit | – | 5 Jahr(e) |
Todos los precios y vendedores
Ordenado por el precio total más bajoCanon CR-N700
AVer PTZ310UV2
Productos similares
Solo productos de la misma categoría
WAI ayuda a buscar productos, comparar y gestionar reclamaciones.
Eliminar historial
¿Eliminar este historial WAI?