Comparaison de produits
Comparez les produits d’une même catégorie selon leurs caractéristiques, leurs prix et les vendeurs.
Comparez jusqu’à 6 produits
Sans compte, vous pouvez comparer 3 produits. Un compte gratuit permet d’en comparer jusqu’à 6, de les enregistrer et de créer des PDF.
Ajouter un produit comparable
Jusqu’à 3 produits à la foisBuffalo DriveStation Duo - Hard Drive Array -
Modèle: HD-W1.0TIU2/R1HP MSA 2040 LFF Disk Enclosure Disk-Array
Modèle: C8R18AComparaison des caractéristiques
Score des caractéristiquesRésumé
Évaluation de 0 caractéristiques communes. Les scores sont relatifs à cette sélection. Les prix, les tests et les préférences personnelles ne sont pas inclus.
Pas encore de gagnant global
La notation des caractéristiques n’est pas encore définie pour cette catégorie.
Méthode de calcul
Chaque caractéristique commune exploitable a le même poids. Si une valeur élevée est préférable : valeur du produit ÷ somme des deux valeurs ; si une valeur basse est préférable : valeur de l’autre produit ÷ somme des deux valeurs. La moyenne sur les caractéristiques et les autres produits × 100 donne le score. Des valeurs égales donnent 50 points ; les écarts plus grands comptent davantage. Il s’agit d’une comparaison relative, pas d’une note de test. Les données manquantes ou contradictoires sont exclues pour tous les produits.
Caractéristiques techniques
Uniquement des produits de la même catégorie| Caractéristique | NETGEAR SC101 Storage Central Disk-ArraySC101GR | Buffalo DriveStation Duo - Hard Drive Array -HD-W1.0TIU2/R1 | HP MSA 2040 LFF Disk Enclosure Disk-ArrayC8R18A |
|---|---|---|---|
| Marque / fournisseur | NETGEAR | Buffalo | HP |
| Category | Boîtiers de disques | Boîtiers de disques | Boîtiers de disques |
| Offers | 0 | 0 | 0 |
| Prix total | Prix actuellement indisponible | Prix actuellement indisponible | Prix actuellement indisponible |
| Évaluation | ★ 0,0 (0) | ★ 0,0 (0) | ★ 0,0 (0) |
| Poids | – | 2 900 g | – |
| Eingebaut | Non | – | – |
| Abmessungen (BxTxH) | 107 x 168,75 x 141,5 mm | 99 x 162 x 221 mm | – |
| Data Link Protokolle | TCP/IP, DHCP, SAN | – | – |
| Weitere Anschlüsse | 1x 10/100Mbps Ethernet (RJ-45) 1x Adapter | – | – |
| Netzteiltyp | – | AC | – |
| Energiebedarf | – | 100-240V 50/60 | – |
| Mindestsystemvoraussetzungen | DHCP server | – | – |
| Speicherplatten Typ | Internal ATA6 IDE | – | – |
| Netzwerkfunktionen | Ethernet LAN | – | – |
| RAID Level | – | 1 | – |
| Stecker | RJ-45 | 4 / 6 p.- IEEE1394a, USB-A | – |
| Netzstandard | IEEE 802.3 | – | – |
| Marque | NETGEAR | Buffalo | HP |
| Référence fabricant | SC101GR | HD-W1.0TIU2/R1 | C8R18A |
| Zertifizierung | FCC, CE, IC, C-Tick | – | – |
| Betriebstemperatur | 0 - 35 °C | 5 - 35 °C | – |
| Kapazität der Stromversorgungseinheit | – | 37 W | – |
| Capacité de stockage | – | 1 024 GB | – |
Tous les prix et vendeurs
Trié par prix total croissantNETGEAR SC101 Storage Central Disk-Array
Buffalo DriveStation Duo - Hard Drive Array -
HP MSA 2040 LFF Disk Enclosure Disk-Array

WAI aide à rechercher des produits, comparer et gérer les réclamations.
Supprimer l’historique
Supprimer cet historique WAI ?