Comparaison de produits
Comparez les produits d’une même catégorie selon leurs caractéristiques, leurs prix et les vendeurs.
Ajouter un produit comparable
Jusqu’à 3 produits à la foisPhilips PET732/00
Modèle: PET732/00Comparaison des caractéristiques
Score des caractéristiquesRésumé
Évaluation de 0 caractéristiques communes. Les scores sont relatifs à cette sélection. Les prix, les tests et les préférences personnelles ne sont pas inclus.
Pas encore de gagnant global
La notation des caractéristiques n’est pas encore définie pour cette catégorie.
Méthode de calcul
Chaque caractéristique commune exploitable a le même poids. Si une valeur élevée est préférable : valeur du produit ÷ somme des deux valeurs ; si une valeur basse est préférable : valeur de l’autre produit ÷ somme des deux valeurs. La moyenne sur les caractéristiques et les autres produits × 100 donne le score. Des valeurs égales donnent 50 points ; les écarts plus grands comptent davantage. Il s’agit d’une comparaison relative, pas d’une note de test. Les données manquantes ou contradictoires sont exclues pour tous les produits.
Caractéristiques techniques
Uniquement des produits de la même catégorie| Caractéristique | Philips PET720/00PET720/00 | Philips PET732/00PET732/00 |
|---|---|---|
| Marque / fournisseur | Philips | Philips |
| Category | Lecteurs DVD et Blu-ray | Lecteurs DVD et Blu-ray |
| Offers | 0 | 0 |
| Prix total | Prix actuellement indisponible | Prix actuellement indisponible |
| Évaluation | ★ 0,0 (0) | ★ 0,0 (0) |
| Poids | 0,85 g | 0,85 g |
| Bildschirmdiagonale | 7 " | 7 " |
| Temps de réponse | 30 ms | 30 ms |
| Display, sichtbarer Bereich BxH | 154,1 x 86,6 mm | 154,1 x 86,6 mm |
| Behälter- oder Hauptkartonsgewicht | 6,8 kg | 9,1 kg |
| Verpackungsabmessungen (BxTxH) | – | 250 x 138 x 228 mm |
| Abmessungen von Kiste/Umkarton (B x T x H) | – | 430 x 265 x 255 mm |
| Menge in Koffer oder Umkarton | 3 Stück(e) | 3 Stück(e) |
| Hauteur | 33 mm | 33 mm |
| Largeur | 193 mm | 193 mm |
| Profondeur | 170 mm | 170 mm |
| Marque | Philips | Philips |
| Référence fabricant | PET720/00 | PET732/00 |
| Stoßfest | Oui | Oui |
| Effektive Bildfläche | 154,1 x 86,6 mm | 154,1 x 86,6 mm |
| MP3-Bit-Raten | 32 - 320 Kbit/s | 32 - 320 Kbit/s |
| WMA-Bit-Raten | 32 - 192 Kbit/s | 32 - 192 Kbit/s |
| Tiefe des Versandkartons | 410 mm | 265 mm |
| Bildschirmauflösung (numerisch) | 480 Pixel | 480 Pixel |
| Pixel Abstand | 0,107 x 0,370 mm | 0,107 x 0,370 mm |
| Helligkeit | 200 cd/m² | 200 cd/m² |
| LED-Anzeigen | Ja | Ja |
| Rauschverhältnis (SNR) | 80 dB | 80 dB |
| Display-Auflösung | 480 x 234 Pixel | 480 x 234 Pixel |
| RMS-Leistung | 10 W | 10 W |
| Verpackungstiefe | 215 mm | 138 mm |
| Hauteur (Emballage) | 242 mm | 228 mm |
| Largeur (Emballage) | 130 mm | 250 mm |
| Umkartonhöhe | 235 mm | 255 mm |
| Umkartonbreite | 260 mm | 430 mm |
| Bruttogewicht des Umkartons | 6,8 g | 9,1 g |
| Umkartonlänge | 410 mm | 265 mm |
Tous les prix et vendeurs
Trié par prix total croissantPhilips PET720/00
Philips PET732/00
Produits similaires
Uniquement des produits de la même catégorie
WAI aide à rechercher des produits, comparer et gérer les réclamations.
Supprimer l’historique
Supprimer cet historique WAI ?