Comparaison de produits
Comparez les produits d’une même catégorie selon leurs caractéristiques, leurs prix et les vendeurs.
Ajouter un produit comparable
Jusqu’à 3 produits à la foisPhilips PET1008/00
Modèle: PET1008/00Comparaison des caractéristiques
Score des caractéristiquesRésumé
Évaluation de 0 caractéristiques communes. Les scores sont relatifs à cette sélection. Les prix, les tests et les préférences personnelles ne sont pas inclus.
Pas encore de gagnant global
La notation des caractéristiques n’est pas encore définie pour cette catégorie.
Méthode de calcul
Chaque caractéristique commune exploitable a le même poids. Si une valeur élevée est préférable : valeur du produit ÷ somme des deux valeurs ; si une valeur basse est préférable : valeur de l’autre produit ÷ somme des deux valeurs. La moyenne sur les caractéristiques et les autres produits × 100 donne le score. Des valeurs égales donnent 50 points ; les écarts plus grands comptent davantage. Il s’agit d’une comparaison relative, pas d’une note de test. Les données manquantes ou contradictoires sont exclues pour tous les produits.
Caractéristiques techniques
Uniquement des produits de la même catégorie| Caractéristique | Philips DVP3120/12DVP3120/12 | Philips PET1008/00PET1008/00 |
|---|---|---|
| Marque / fournisseur | Philips | Philips |
| Category | Lecteurs DVD et Blu-ray | Lecteurs DVD et Blu-ray |
| Offers | 0 | 0 |
| Prix total | Prix actuellement indisponible | Prix actuellement indisponible |
| Évaluation | ★ 0,0 (0) | ★ 0,0 (0) |
| Poids | – | 1 300 g |
| Bildschirmdiagonale | – | 10,2 " |
| Temps de réponse | – | 30 ms |
| Weitere Anschlüsse | Analog audio Left/Right out Composite video (CVBS) output Digital coaxial out ComponentVideo out Progressive Scart | – |
| Behälter- oder Hauptkartonsgewicht | – | 9,5 kg |
| Verpackungsabmessungen (BxTxH) | – | 394 x 191 x 321 mm |
| Abmessungen von Kiste/Umkarton (B x T x H) | – | 418 x 403 x 356 mm |
| Menge in Koffer oder Umkarton | – | 2 Stück(e) |
| Energiebedarf | 50Hz 240V | – |
| Weiteres Zubehör | 2 x AAA Batteries Remote Control World Wide Warranty leaflet User Manual | – |
| Hauteur | 37 mm | 30 mm |
| Largeur | – | 260 mm |
| Profondeur | 209 mm | 180 mm |
| Anzeige Sprache | English | – |
| Audio D/A Konverter | 24-bit/192kHz | – |
| Video D/A Konverter | 12-bit/108MHz | – |
| Marque | Philips | Philips |
| Référence fabricant | DVP3120/12 | PET1008/00 |
| Stoßfest | – | Oui |
| Effektive Bildfläche | – | 222 x 133,2 mm |
| MP3-Bit-Raten | 32 - 320 Kbit/s | 32 - 320 Kbit/s |
| Bild-Verbesserung | Flip photos Rotate Slideshow Zoom Progressive Scan Video upsampling | – |
| WMA-Bit-Raten | – | 32 - 192 Kbit/s |
| Liste der Lieblingsfernsehprogramme | – | 8 |
| Programmierbare Ereignisse | – | 8 |
| Tiefe des Versandkartons | – | 403 mm |
| Largeur (Appareil) | 360 mm | – |
| Übersprechen (1 kHz) | 70 dB | – |
| Verzerrung und Rauschen (1 kHz) | 65 dB | – |
| Dynamikumfang (1 kHz) | 80 dB | – |
| Frequenzbereich | 30 - 20000 Hz | – |
| Bildschirmauflösung (numerisch) | – | 800 Pixel |
| Pixel Abstand | – | 0,1905 x 0,1905 mm |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 10 W | – |
| AC-Netzadapter | – | Oui |
| Helligkeit | – | 200 cd/m² |
| LED-Anzeigen | – | Ja |
| Rauschverhältnis (SNR) | 90 dB | – |
| Display-Auflösung | – | 800 x 480 Pixel |
| RMS-Leistung | – | 10 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,8 W | – |
| Verpackungstiefe | 282 mm | 191 mm |
| Hauteur (Emballage) | 80 mm | 321 mm |
| Largeur (Emballage) | 480 mm | 394 mm |
| Umkartonhöhe | – | 356 mm |
| Umkartonbreite | – | 418 mm |
| Bruttogewicht des Umkartons | – | 9 500 g |
| Umkartonlänge | – | 403 mm |
Tous les prix et vendeurs
Trié par prix total croissantPhilips DVP3120/12
Philips PET1008/00
Produits similaires
Uniquement des produits de la même catégorie
WAI aide à rechercher des produits, comparer et gérer les réclamations.
Supprimer l’historique
Supprimer cet historique WAI ?