Comparaison de produits
Comparez les produits d’une même catégorie selon leurs caractéristiques, leurs prix et les vendeurs.
Ajouter un produit comparable
Jusqu’à 3 produits à la foisStarTech.com ICUSB2321X
Modèle: ICUSB2321XComparaison des caractéristiques
Score des caractéristiquesRésumé
Évaluation de 0 caractéristiques communes. Les scores sont relatifs à cette sélection. Les prix, les tests et les préférences personnelles ne sont pas inclus.
Pas encore de gagnant global
La notation des caractéristiques n’est pas encore définie pour cette catégorie.
Méthode de calcul
Chaque caractéristique commune exploitable a le même poids. Si une valeur élevée est préférable : valeur du produit ÷ somme des deux valeurs ; si une valeur basse est préférable : valeur de l’autre produit ÷ somme des deux valeurs. La moyenne sur les caractéristiques et les autres produits × 100 donne le score. Des valeurs égales donnent 50 points ; les écarts plus grands comptent davantage. Il s’agit d’une comparaison relative, pas d’une note de test. Les données manquantes ou contradictoires sont exclues pour tous les produits.
Caractéristiques techniques
Uniquement des produits de la même catégorie| Caractéristique | HP VHDCI/HD68168048-B21 | StarTech.com ICUSB2321XICUSB2321X |
|---|---|---|
| Marque / fournisseur | HP | StarTech.com |
| Category | Changeurs de genre de câble | Changeurs de genre de câble |
| Offers | 0 | 0 |
| Prix total | Prix actuellement indisponible | Prix actuellement indisponible |
| Évaluation | ★ 0,0 (0) | ★ 0,0 (0) |
| Poids | – | 30 g |
| Chipsatz | – | Texas Instruments - TIUSB3410 |
| Relative Luftfeuchtigkeit | – | 5 - 85% |
| Hauteur | – | 13 mm |
| Largeur | – | 35 mm |
| Profondeur | – | 420 mm |
| Marque | HP | StarTech.com |
| Référence fabricant | 168048-B21 | ICUSB2321X |
| Anschluss 1 | VHDCI | DB-9 |
| Anschluss 2 | HD68 | USB 2.0 A |
| Treiber enthalten | – | Oui |
| Baudrate | – | 230,4 Kbit/s |
| FIFO (First In, First Out) | – | 32 B |
| Zertifizierung | – | CE, FCC |
| Temperaturbereich bei Lagerung | – | -20 - 100 °C |
| Paketgewicht | – | 99 g |
| Betriebstemperatur | – | -10 - 80 °C |
| Kabellänge | – | 0,42 m |
| Produktfarbe | – | Schwarz |
| Kompatible Betriebssysteme | – | - Windows XP, Vista, 7, 8 - Windows Server 2003, 2008 R2, 2012, 2016 |
| Verpackungstiefe | – | 175 mm |
| Hauteur (Emballage) | – | 32 mm |
| Largeur (Emballage) | – | 144 mm |
| Betriebsanleitung | – | Oui |
| Umkartonhöhe | – | 325 mm |
| Umkartonbreite | – | 693 mm |
| Gehäusematerial | – | Kunststoff |
| Steckverbinder 1 Geschlecht | Stecker | Stecker |
| Steckverbinder 2 Geschlecht | Stecker | Stecker |
| Menge pro Packung | – | 1 Stück(e) |
| Umkartonlänge | – | 365 mm |
| Anzahl Produkte pro Umkarton | – | 75 Stück(e) |
| Konformitätsbescheinigungen | – | RoHS |
Tous les prix et vendeurs
Trié par prix total croissantHP VHDCI/HD68
StarTech.com ICUSB2321X
Produits similaires
Uniquement des produits de la même catégorieStarTech.com Slimline Gender Changer HDDB15M to HDDB15M
StarTech.com · Prix actuellement indisponible
+ Ajouter
WAI aide à rechercher des produits, comparer et gérer les réclamations.
Supprimer l’historique
Supprimer cet historique WAI ?