Comparaison de produits
Comparez les produits d’une même catégorie selon leurs caractéristiques, leurs prix et les vendeurs.
Ajouter un produit comparable
Jusqu’à 3 produits à la foisEpson AcuLaser C9200N
Modèle: C11CA15011BZComparaison des caractéristiques
Score des caractéristiquesRésumé
Évaluation de 0 caractéristiques communes. Les scores sont relatifs à cette sélection. Les prix, les tests et les préférences personnelles ne sont pas inclus.
Pas encore de gagnant global
La notation des caractéristiques n’est pas encore définie pour cette catégorie.
Méthode de calcul
Chaque caractéristique commune exploitable a le même poids. Si une valeur élevée est préférable : valeur du produit ÷ somme des deux valeurs ; si une valeur basse est préférable : valeur de l’autre produit ÷ somme des deux valeurs. La moyenne sur les caractéristiques et les autres produits × 100 donne le score. Des valeurs égales donnent 50 points ; les écarts plus grands comptent davantage. Il s’agit d’une comparaison relative, pas d’une note de test. Les données manquantes ou contradictoires sont exclues pour tous les produits.
Caractéristiques techniques
Uniquement des produits de la même catégorie| Caractéristique | HP C8052A Laser-DruckerC8052A | Epson AcuLaser C9200NC11CA15011BZ |
|---|---|---|
| Marque / fournisseur | HP | Epson |
| Category | Imprimantes laser | Imprimantes laser |
| Offers | 0 | 0 |
| Prix total | Prix actuellement indisponible | Prix actuellement indisponible |
| Évaluation | ★ 0,0 (0) | ★ 0,0 (0) |
| Prozessortaktfrequenz | – | 600 MHz |
| Poids | – | 49 500 g |
| Couleur | – | Oui |
| Abmessungen (BxTxH) | – | 823 x 608 x 477 mm |
| Maximale Druckgröße | – | 297 x 420 mm |
| Maximale Auflösung | – | 2400 x 2400 DPI |
| Drucktechnologie | – | Laser |
| Display | – | LCD |
| Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter) | – | 26 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | – | 26 Seiten pro Minute |
| Maximale Papierkapazität | – | 1 850 Blätter |
| Standardmedienformate | – | DIN A3 |
| Energiebedarf | – | 220-240 V: 50 Hz/60 Hz, 8.0A |
| Netzwerkfähig | – | Ja |
| Maximale monatliche Auslastung | – | 150 000 Seiten pro Monat |
| Aufwärmzeit | – | 109 s |
| RAM-Speicher maximal | – | 768 MB |
| Hauteur | – | 477 mm |
| Largeur | – | 823 mm |
| Profondeur | – | 608 mm |
| Druck der ersten Seite (Farbe, normal) | – | 11 s |
| Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | – | 8 s |
| Emulation | – | PCL6, PCL5c, ESC/Page, ESC/P2, ESC/Page-Colour, PDF 1.6, Genuine Postscript 3TM, FX, I239X |
| Energieverbrauch (Betrieb) | – | 576 W |
| Stromverbrauch (PowerSave) | – | 11 W |
| Marque | HP | Epson |
| Référence fabricant | C8052A | C11CA15011BZ |
| Doppelseitiger Druck | – | Oui |
| Textzeilen | – | 5 Zeilen |
| Umschlaggrößen | – | C5, C6, DL |
| ISO-A-Formate (A0...A9) | – | A3 |
| ISO-B-Formate | – | B4, B5 |
| Eingabekapazität Multifunktionsfach | – | 100 Blätter |
| Eingebauter Prozessor | – | Oui |
| Nicht-ISO Druckmedienformate | – | Brief |
| Capacité de stockage | – | 256 MB |
| Zertifizierung | – | EMC Directive 2004/108/EC, EN 55022 Class B, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, GOST-R (CISPR 22), EN60950-1, EN60825-1 GOST-R (IEC60950-1, IEC60825-1) |
| Produkte pro Palette | – | 1 Stück(e) |
| Paketgewicht | – | 72 904 g |
| Mac-Kompatibilität | – | Oui |
| Stromverbrauch (aus) | – | 0 W |
| Stromverbrauch (Standby) | – | 146 W |
| Kompatible Betriebssysteme | – | Windows 2000, Windows Vista, Windows XP, Windows XP x64 |
| Pays d’origine | – | China |
| Verpackungstiefe | – | 1 060 mm |
| Hauteur (Emballage) | – | 630 mm |
| Largeur (Emballage) | – | 700 mm |
| Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | – | A3 |
| Eingebautes Display | – | Oui |
| Marktpositionierung | – | Zuhause & Büro |
| Farbdisplay | – | Non |
| Menge pro Packung | – | 1 Stück(e) |
| Palettenbreite (brutto) | – | 800 mm |
| Palettenlänge (brutto) | – | 1 200 mm |
| Palettenhöhe (brutto) | – | 780 mm |
| Produkte pro Palettenlage | – | 1 Stück(e) |
| Produkte pro Palettenlage (UK) | – | 1 Stück(e) |
| Anzahl pro Palette (UK) | – | 1 Stück(e) |
| Palettenlänge (UK) | – | 1 200 mm |
| Palettenbreite (UK) | – | 1 000 mm |
| Palettenhöhe (UK) | – | 780 mm |
| Schalldruckpegel (Druck) | – | 52 dB |
| Schallleistungspegel (Standby) | – | 40 dB |
| Gesamtzahl der Papierzuführungen | – | 2 |
| Gesamte Papierkapazität | – | 350 Blätter |
| Gesamte Ausgabekapazität | – | 500 Blätter |
| Mehrzweckfach | – | Oui |
| Mediengewichte für das Papierfach | – | 64 - 256 g/m² |
Tous les prix et vendeurs
Trié par prix total croissantHP C8052A Laser-Drucker
Epson AcuLaser C9200N
Produits similaires
Uniquement des produits de la même catégorieHP color LaserJet 4600dn printer Farbe 600 x 600 DPI A4 WLAN
HP · Prix actuellement indisponible
+ AjouterEpson EPL-5900N NON 8MB 12ppm 1200dpi A4 1200 x 1200 DPI
Epson · Prix actuellement indisponible
+ Ajouter
WAI aide à rechercher des produits, comparer et gérer les réclamations.
Supprimer l’historique
Supprimer cet historique WAI ?