Comparaison de produits
Comparez les produits d’une même catégorie selon leurs caractéristiques, leurs prix et les vendeurs.
Ajouter un produit comparable
Jusqu’à 3 produits à la foisCanon LEGRIA FS20 1,07 MP CCD
Modèle: 3611B007Comparaison des caractéristiques
Score des caractéristiquesRésumé
Évaluation de 0 caractéristiques communes. Les scores sont relatifs à cette sélection. Les prix, les tests et les préférences personnelles ne sont pas inclus.
Pas encore de gagnant global
La notation des caractéristiques n’est pas encore définie pour cette catégorie.
Méthode de calcul
Chaque caractéristique commune exploitable a le même poids. Si une valeur élevée est préférable : valeur du produit ÷ somme des deux valeurs ; si une valeur basse est préférable : valeur de l’autre produit ÷ somme des deux valeurs. La moyenne sur les caractéristiques et les autres produits × 100 donne le score. Des valeurs égales donnent 50 points ; les écarts plus grands comptent davantage. Il s’agit d’une comparaison relative, pas d’une note de test. Les données manquantes ou contradictoires sont exclues pour tous les produits.
Caractéristiques techniques
Uniquement des produits de la même catégorie| Caractéristique | Trust PowerCam Video DV-3400V 3,1 MP CMOS14240 | Canon LEGRIA FS20 1,07 MP CCD3611B007 |
|---|---|---|
| Marque / fournisseur | Trust | Canon |
| Category | Caméscopes numériques | Caméscopes numériques |
| Offers | 0 | 0 |
| Prix total | Prix actuellement indisponible | Prix actuellement indisponible |
| Évaluation | ★ 0,0 (0) | ★ 0,0 (0) |
| Poids | – | 225 g |
| Bildschirmdiagonale | – | 2,7 " |
| Min. benötigter Speicherplattenplatz | 200 MB | – |
| Min. benötigter RAM | 64 MB | – |
| Résolution | 2048 x 1536 Pixel | – |
| Display | LCD | LCD |
| Interne Speicherkapazität | – | 16 GB |
| Flash-Speicher | 30 MB | 8 MB |
| Selbstauslöser Verzögerung | 10 s | – |
| Energiebedarf | – | AC 100 - 240V, 50/60Hz, DC 7.4 & 8.4V |
| Akku-/Batterietyp | – | BP-808 |
| Kabeltyp | – | Stereo Video (STV-250N), USB (IFC-400PCU) |
| Eingebauter Blitz | – | Oui |
| Kamera Verschlusszeit | – | 1/6 - 1/2000 s |
| Hauteur | 78 mm | 59 mm |
| Brennweitenbereich | – | 2.6 - 96.2 mm |
| Sensor-Typ | CMOS | CCD |
| Mindestbeleuchtung | – | 1,5 Lux |
| Filtergröße | – | 30 mm |
| Größe des Bildsensors | 25,4 / 2 mm (1 / 2") | 25,4 / 6 mm (1 / 6") |
| Largeur | 83 mm | 55 mm |
| Profondeur | 41 mm | 121 mm |
| Brennweite (äquivalent 35 mm Kleinbild) | – | 41,5 - 1536 mm |
| Marque | Trust | Canon |
| Référence fabricant | 14240 | 3611B007 |
| Sport | – | Oui |
| Manueller Fokus | – | Oui |
| Art | – | Oui |
| Megapixel insgesamt | 3,1 MP | 1,07 MP |
| Digitaler Zoom | 4 x | 2 000 x |
| Zoom optique | – | 37 x |
| Akku-/Batterietechnologie | – | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | – | 1,8 W |
| Eingebautes Mikrofon | – | Oui |
| Betriebstemperatur | – | 0 - 40 °C |
| Bildstabilisator | – | Oui |
| Autofokus | – | Oui |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | – | 1 |
| Mikrofon-Eingang | – | Oui |
| Gleichstrom-Anschluss (DC) | – | Oui |
| Maximale Framerate | 30 fps | – |
Tous les prix et vendeurs
Trié par prix total croissantTrust PowerCam Video DV-3400V 3,1 MP CMOS
Canon LEGRIA FS20 1,07 MP CCD
Produits similaires
Uniquement des produits de la même catégorieCanon XM2 Handkamerarekorder 4,7 MP CCD Schwarz, Silber
Canon · Prix actuellement indisponible
+ Ajouter
WAI aide à rechercher des produits, comparer et gérer les réclamations.
Supprimer l’historique
Supprimer cet historique WAI ?