Comparaison de produits
Comparez les produits d’une même catégorie selon leurs caractéristiques, leurs prix et les vendeurs.
Ajouter un produit comparable
Jusqu’à 3 produits à la foisHama KC-30 Blau
Modèle: 00092690Comparaison des caractéristiques
Score des caractéristiquesRésumé
Évaluation de 0 caractéristiques communes. Les scores sont relatifs à cette sélection. Les prix, les tests et les préférences personnelles ne sont pas inclus.
Pas encore de gagnant global
La notation des caractéristiques n’est pas encore définie pour cette catégorie.
Méthode de calcul
Chaque caractéristique commune exploitable a le même poids. Si une valeur élevée est préférable : valeur du produit ÷ somme des deux valeurs ; si une valeur basse est préférable : valeur de l’autre produit ÷ somme des deux valeurs. La moyenne sur les caractéristiques et les autres produits × 100 donne le score. Des valeurs égales donnent 50 points ; les écarts plus grands comptent davantage. Il s’agit d’une comparaison relative, pas d’une note de test. Les données manquantes ou contradictoires sont exclues pour tous les produits.
Caractéristiques techniques
Uniquement des produits de la même catégorie| Caractéristique | Philips LightLife SFL3361/10SFL3361/10 | Hama KC-30 Blau00092690 |
|---|---|---|
| Marque / fournisseur | Philips by Signify | Hama |
| Category | Lampes de poche | Lampes de poche |
| Offers | 0 | 0 |
| Prix total | Prix actuellement indisponible | Prix actuellement indisponible |
| Évaluation | ★ 0,0 (0) | ★ 0,0 (0) |
| Akku-/Batterietyp | AA/LR6 Alkaline | – |
| Hauteur | – | 28,3 mm |
| Largeur | – | 28,3 mm |
| Profondeur | – | 100 mm |
| Marque | Philips by Signify | Hama |
| Référence fabricant | SFL3361/10 | 00092690 |
| Verpackungsmaterial | Carton, PET | – |
| Leuchtmitteltyp | KPR104 | LED |
| Tension | 2.4 V | – |
| Bruttogewicht äußerer Karton | 0,9 kg | – |
| Höhe (cm) | 11,5 cm | – |
| Länge (cm) | 34,5 cm | – |
| Nettogewicht äußerer Karton | 0,606 kg | – |
| Menge äußerer Karton | 6 Stück(e) | – |
| Eigengewicht Außenkarton | 0,294 kg | – |
| Breite (cm) | 15,5 cm | – |
| Nettogewicht Verpackung | 0,101 kg | – |
| Eigengewicht Verpackung | 0,028 kg | – |
| EAN/UPC/GTIN | 87 12581 33106 1 | – |
| Bruttogewicht (außerhalb Karton) | 1,984 Pfund | – |
| Nettogewicht (Außenverpackung) | 1,336 Pfund | – |
| Eigengewicht Außenkarton(imperial) | 0,648 Pfund | – |
| Länge der Außenverpackung (imperial) | 13,6 " | – |
| Höhe äußerer Karton | 4,5 " | – |
| Breite des Außenkartons (imperial) | 6,1 " | – |
| Wasserfest | Oui | – |
| Taschenlampen Typ | Taschenlampe | – |
| Anzahl unterstützter Akkus/Batterien | 2 | – |
| Produktfarbe | Schwarz | Blau |
| Verpackungstiefe | 34 mm | – |
| Hauteur (Emballage) | 247 mm | – |
| Largeur (Emballage) | 115 mm | – |
| Akkus/Batterien enthalten | Non | – |
| Gehäusematerial | Gummi | – |
| äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC) | 87 12581 33107 8 | – |
| Menge pro Packung | 1 Stück(e) | – |
Tous les prix et vendeurs
Trié par prix total croissantPhilips LightLife SFL3361/10
Hama KC-30 Blau
Produits similaires
Uniquement des produits de la même catégorie
WAI aide à rechercher des produits, comparer et gérer les réclamations.
Supprimer l’historique
Supprimer cet historique WAI ?