Comparaison de produits
Comparez les produits d’une même catégorie selon leurs caractéristiques, leurs prix et les vendeurs.
Ajouter un produit comparable
Jusqu’à 3 produits à la foisHama WFC840 Silber
Modèle: 00092649Comparaison des caractéristiques
Score des caractéristiquesRésumé
Évaluation de 0 caractéristiques communes. Les scores sont relatifs à cette sélection. Les prix, les tests et les préférences personnelles ne sont pas inclus.
Pas encore de gagnant global
La notation des caractéristiques n’est pas encore définie pour cette catégorie.
Méthode de calcul
Chaque caractéristique commune exploitable a le même poids. Si une valeur élevée est préférable : valeur du produit ÷ somme des deux valeurs ; si une valeur basse est préférable : valeur de l’autre produit ÷ somme des deux valeurs. La moyenne sur les caractéristiques et les autres produits × 100 donne le score. Des valeurs égales donnent 50 points ; les écarts plus grands comptent davantage. Il s’agit d’une comparaison relative, pas d’une note de test. Les données manquantes ou contradictoires sont exclues pour tous les produits.
Caractéristiques techniques
Uniquement des produits de la même catégorie| Caractéristique | Hama TH-200 Schwarz, Silber Batterie00087682 | Hama WFC840 Silber00092649 |
|---|---|---|
| Marque / fournisseur | Hama | Hama |
| Category | Stations météo numériques | Stations météo numériques |
| Offers | 0 | 0 |
| Prix total | Prix actuellement indisponible | Prix actuellement indisponible |
| Évaluation | ★ 0,0 (0) | ★ 0,0 (0) |
| Akku-/Batterietyp | AAA | 2x AA Mignon |
| Source d’énergie | Batterie | – |
| Hauteur | 134 mm | – |
| Largeur | 80 mm | – |
| Profondeur | 18 mm | – |
| Marque | Hama | Hama |
| Référence fabricant | 00087682 | 00092649 |
| Wecker | Oui | – |
| Temperaturmessbereich (innen) (T-T) | 0 - 50 °C | -5 - 50 °C |
| Temperaturmessbereich (innen) (T-T) | 32 - 122 °F | – |
| Temperaturmessbereich (aussen) (T-T) | 0 - 50 °C | -40 - 70 °C |
| Temperaturmessbereich (aussen) (T-T) | 32 - 122 °F | – |
| Anzahl der Batterien (Sensor) | – | 2 |
| Anzahl der Batterien (Empfänger) | 2 | 2 |
| Feuchtigkeitmessbereich (aussen) (H-H) | – | 1 - 99% |
| Anzahl der unterstützten Sensoren (max.) | – | 2 |
| Min/Max Temperaturspeicher | – | Oui |
| DCF Radiouhr | Non | Oui |
| Weckerfunktion | Oui | – |
| Uhrfunktion | Oui | – |
| Messfunktionen | Innen-Hygrometer, Innen-Thermometer | – |
| Paketgewicht | 161 g | 500 g |
| Wetterbericht | Oui | – |
| Messfunktionen Trenddisplay | Hygrometer, Thermometer | – |
| Wetterstation Extremum Daten | Hygrometer, Thermometer | – |
| Produktfarbe | Schwarz, Silber | Silber |
| Feuchtigkeitsmessbereich (innen) (H-H) | 20 - 99% | – |
| Verpackungstiefe | 86 mm | 143 mm |
| Hauteur (Emballage) | 27 mm | 65 mm |
| Largeur (Emballage) | 178 mm | 200 mm |
| Eingebautes Display | Oui | – |
Tous les prix et vendeurs
Trié par prix total croissantHama TH-200 Schwarz, Silber Batterie
Hama WFC840 Silber
Produits similaires
Uniquement des produits de la même catégorie
WAI aide à rechercher des produits, comparer et gérer les réclamations.
Supprimer l’historique
Supprimer cet historique WAI ?