Comparaison de produits
Comparez les produits d’une même catégorie selon leurs caractéristiques, leurs prix et les vendeurs.
Ajouter un produit comparable
Jusqu’à 3 produits à la foisStarTech.com SATDOCKU3S
Modèle: SATDOCKU3SComparaison des caractéristiques
Score des caractéristiquesRésumé
Évaluation de 0 caractéristiques communes. Les scores sont relatifs à cette sélection. Les prix, les tests et les préférences personnelles ne sont pas inclus.
Pas encore de gagnant global
La notation des caractéristiques n’est pas encore définie pour cette catégorie.
Autres différences
Ces informations complètent la comparaison sans apporter de points. La taille et le nombre de mégapixels ne suffisent pas à prouver une meilleure qualité.
| Caractéristique | Freecom mDOCK Pro Schwarz, Silber | StarTech.com SATDOCKU3S |
|---|---|---|
| Poids | 420 g | 400 g |
Méthode de calcul
Chaque caractéristique commune exploitable a le même poids. Si une valeur élevée est préférable : valeur du produit ÷ somme des deux valeurs ; si une valeur basse est préférable : valeur de l’autre produit ÷ somme des deux valeurs. La moyenne sur les caractéristiques et les autres produits × 100 donne le score. Des valeurs égales donnent 50 points ; les écarts plus grands comptent davantage. Il s’agit d’une comparaison relative, pas d’une note de test. Les données manquantes ou contradictoires sont exclues pour tous les produits.
Caractéristiques techniques
Uniquement des produits de la même catégorie| Caractéristique | Freecom mDOCK Pro Schwarz, Silber33708 | StarTech.com SATDOCKU3SSATDOCKU3S |
|---|---|---|
| Marque / fournisseur | Freecom | StarTech.com |
| Category | Stations d'accueil de disques de stockage | Stations d'accueil de disques de stockage |
| Offers | 0 | 0 |
| Prix total | Prix actuellement indisponible | Prix actuellement indisponible |
| Évaluation | ★ 0,0 (0) | ★ 0,0 (0) |
| Speicherlaufwerk Schnittstelle | Parallel ATA (IDE), SATA, Serial ATA II | SATA, Serial ATA II, Serial ATA III |
| UASP-Unterstützung | – | Non |
| Hostschnittstelle | – | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B |
| Chipsatz | – | ASMedia - ASM1053 |
| Poids | 420 g | 400 g |
| Hauteur | 77 mm | 65 mm |
| Ausgangsspannung | – | 12 V |
| Largeur | 136 mm | 145 mm |
| Profondeur | 95 mm | 93 mm |
| Max. Datenübertragungsrate | – | 5 Gbit/s |
| Ausgangsstrom | – | 2,5 A |
| Hot-Swap | – | Oui |
| Max. Speicherkapazität | – | 4 TB |
| Anzahl der USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Anschlüsse | – | 1 |
| Standard-Schnittstellen | USB 2.0 | – |
| Unterstützte Linux-Betriebssysteme | – | Ja |
| Benutzerhandbuch | Oui | – |
| Speichermedien Typ | HDD | HDD, SSD |
| Zertifizierung | – | CE, FCC |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | – | 8 - 80% |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 70 °C | -40 - 70 °C |
| Paketgewicht | – | 728 g |
| Plug & Play | – | Oui |
| Matériau | – | Kunststoff |
| Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke | 2 | 1 |
| unterstützte Speicherlaufwerksgrößen | 2.5,3.5" | 2.5,3.5" |
| Betriebstemperatur | 10 - 35 °C | 5 - 80 °C |
| AC-Netzadapter | Oui | Oui |
| LED-Anzeigen | – | Aktivität, Leistung |
| Produktfarbe | Schwarz, Silber | Schwarz |
| Mitgelieferte Kabel | USB | USB |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 | – |
| Gleichstrom-Anschluss (DC) | Oui | Oui |
| Verpackungstiefe | – | 172 mm |
| Hauteur (Emballage) | – | 94 mm |
| Largeur (Emballage) | – | 163 mm |
| Betriebsanleitung | Oui | Oui |
| Umkartonhöhe | – | 389 mm |
| Umkartonbreite | – | 486 mm |
| Ein-/Ausschalter | Oui | – |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 | Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion | Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| AC Eingangsspannung | – | 110-240 V |
| Stromstecker-Typ | – | Typ M |
| Umkartonlänge | – | 192 mm |
| Anzahl Produkte pro Umkarton | – | 10 Stück(e) |
| Warentarifnummer (HS) | 84733080 | 84733080 |
| Eingebauter Ventilator | – | Non |
| Konformitätsbescheinigungen | – | RoHS |
Tous les prix et vendeurs
Trié par prix total croissantFreecom mDOCK Pro Schwarz, Silber
StarTech.com SATDOCKU3S
Produits similaires
Uniquement des produits de la même catégorieICY BOX IB-111StU3-Wh USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A Silber, Weiß
ICY BOX · Prix actuellement indisponible
+ Ajouter
WAI aide à rechercher des produits, comparer et gérer les réclamations.
Supprimer l’historique
Supprimer cet historique WAI ?