Comparaison de produits
Comparez les produits d’une même catégorie selon leurs caractéristiques, leurs prix et les vendeurs.
Ajouter un produit comparable
Jusqu’à 3 produits à la foisASUS Essence III 2.0 Kanäle Haus Schwarz, Silber
Modèle: 90YB006B-M0UC10Comparaison des caractéristiques
Score des caractéristiquesRésumé
Évaluation de 0 caractéristiques communes. Les scores sont relatifs à cette sélection. Les prix, les tests et les préférences personnelles ne sont pas inclus.
Pas encore de gagnant global
La notation des caractéristiques n’est pas encore définie pour cette catégorie.
Méthode de calcul
Chaque caractéristique commune exploitable a le même poids. Si une valeur élevée est préférable : valeur du produit ÷ somme des deux valeurs ; si une valeur basse est préférable : valeur de l’autre produit ÷ somme des deux valeurs. La moyenne sur les caractéristiques et les autres produits × 100 donne le score. Des valeurs égales donnent 50 points ; les écarts plus grands comptent davantage. Il s’agit d’une comparaison relative, pas d’une note de test. Les données manquantes ou contradictoires sont exclues pour tous les produits.
Caractéristiques techniques
Uniquement des produits de la même catégorie| Caractéristique | InLine 89900A89900A | ASUS Essence III 2.0 Kanäle Haus Schwarz, Silber90YB006B-M0UC10 |
|---|---|---|
| Marque / fournisseur | InLine | ASUS |
| Category | Amplificateurs audio | Amplificateurs audio |
| Offers | 0 | 0 |
| Prix total | Prix actuellement indisponible | Prix actuellement indisponible |
| Évaluation | ★ 0,0 (0) | ★ 0,0 (0) |
| DC input Spannung | 6 V | – |
| XLR-Out | – | 2 |
| Lautsprecher-Konnektivitätstyp | – | XLR / RCA |
| Line-Ausgänge (RCA) | – | 2 |
| Poids | 33 g | – |
| Übertragungstechnik | Kabelgebunden | Kabelgebunden |
| Hauteur | 23 mm | 71 mm |
| Largeur | 72 mm | 322 mm |
| Profondeur | 48 mm | 228 mm |
| Marque | InLine | ASUS |
| Zweck | Haus | Haus |
| Référence fabricant | 89900A | 90YB006B-M0UC10 |
| Digital Audio-Eingang (koaxial) | – | 1 |
| Frequenzbereich | 44100 - 48000 Hz | 10 - 48000 Hz |
| Digital-Audio-Optical-In | – | 1 |
| Benutzerhandbuch | – | Oui |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | – | 17,5 W |
| LED-Anzeigen | – | Leistung, USB |
| Rauschverhältnis (SNR) | – | 117 dB |
| Fernbedienung enthalten | Non | Oui |
| Produktfarbe | Blau, Silber | Schwarz, Silber |
| Audio Kanäle | – | 2.0 Kanäle |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | – | 1 |
| Kopfhörerausgänge | – | 1 |
| Gleichstrom-Anschluss (DC) | Oui | – |
| Audioeingang (L, R) | – | 1 |
| Stromeingang | – | Oui |
| Betriebsanleitung | – | Oui |
| Kopfhörer-Anschluss | – | 6,3 mm |
| Ein-/Ausschalter | – | Oui |
| AC Eingangsfrequenz | – | 50 - 60 Hz |
| AC Eingangsspannung | – | 100-240 V |
| Warentarifnummer (HS) | – | 85184000 |
Tous les prix et vendeurs
Trié par prix total croissantInLine 89900A
ASUS Essence III 2.0 Kanäle Haus Schwarz, Silber
Produits similaires
Uniquement des produits de la même catégorieASUS XONAR Essence ONE B A MUSES Edition SB 2.0 Coaxial Toslink Schwarz
ASUS · Prix actuellement indisponible
+ AjouterLindy 35507 Audioverstärker 2.0 Kanäle Haus Metallisch, Weiß
Lindy · Prix actuellement indisponible
+ Ajouter
WAI aide à rechercher des produits, comparer et gérer les réclamations.
Supprimer l’historique
Supprimer cet historique WAI ?