Comparaison de produits
Comparez les produits d’une même catégorie selon leurs caractéristiques, leurs prix et les vendeurs.
Ajouter un produit comparable
Jusqu’à 3 produits à la foisSharp PN-V601 Videowand-Display
Modèle: PN-V601Comparaison des caractéristiques
Score des caractéristiquesRésumé
Évaluation de 0 caractéristiques communes. Les scores sont relatifs à cette sélection. Les prix, les tests et les préférences personnelles ne sont pas inclus.
Pas encore de gagnant global
La notation des caractéristiques n’est pas encore définie pour cette catégorie.
Autres différences
Ces informations complètent la comparaison sans apporter de points. La taille et le nombre de mégapixels ne suffisent pas à prouver une meilleure qualité.
| Caractéristique | Samsung 650TS-2 | Sharp PN-V601 Videowand-Display |
|---|---|---|
| Taille de l’écran | 65 " | 60 " |
| Résolution de l’écran | 1920 x 1080 Pixel | 1366 x 768 Pixel |
Méthode de calcul
Chaque caractéristique commune exploitable a le même poids. Si une valeur élevée est préférable : valeur du produit ÷ somme des deux valeurs ; si une valeur basse est préférable : valeur de l’autre produit ÷ somme des deux valeurs. La moyenne sur les caractéristiques et les autres produits × 100 donne le score. Des valeurs égales donnent 50 points ; les écarts plus grands comptent davantage. Il s’agit d’une comparaison relative, pas d’une note de test. Les données manquantes ou contradictoires sont exclues pour tous les produits.
Caractéristiques techniques
Uniquement des produits de la même catégorie| Caractéristique | Samsung 650TS-2LH65TCQMBC | Sharp PN-V601 Videowand-DisplayPN-V601 |
|---|---|---|
| Marque / fournisseur | Samsung | Sharp |
| Category | Murs d'écrans vidéos | Murs d'écrans vidéos |
| Offers | 0 | 0 |
| Prix total | Prix actuellement indisponible | Prix actuellement indisponible |
| Évaluation | ★ 0,0 (0) | ★ 0,0 (0) |
| Audioanschlüsse | 1 | Ja |
| Poids | – | 43 998,45 g |
| Bildschirmdiagonale | 65 " | 60 " |
| HD-Typ | Full HD | WXGA |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | 1 |
| Hauteur | – | 754,06 mm |
| Wandmontage | Oui | – |
| Largeur | – | 1 336,67 mm |
| Profondeur | – | 149,22 mm |
| Anzahl DVI-D-Anschlüsse | 2 | 2 |
| Pixel Abstand | 0,744 x 0,744 mm | 0,97275 x 0,97275 mm |
| Kontrastverhältnis | 5000:1 | – |
| Horizontaler Scanbereich | 30 - 81 kHz | – |
| Bildwinkel, horizontal | 178 ° | 176 ° |
| Bildwinkel, vertikal | 178 ° | 176 ° |
| Seitenverhältnis | 16:9 | 16:9 |
| Vertikaler Scanbereich | 56 - 85 Hz | – |
| Zertifizierung | UL (USA): UL 60950-1CSA (Canada): CSA C22.2 No. 60950-1 TUV (Germany): EN60950-1NEMKO (Norway): EN60950-1 KC (Korea): K60950-1 CCC (China): GB 4943-2001PSB (Singapore): IEC60950-1GOST (Russia): IEC60950-1, EN55022SIQ (Slovenia): IEC60950-1, EN55022PCBC (Poland): IEC60590-1, EN55022NOM (Mexico): NOM-019-SCFI-1993IRAM (Argentina): IEC60950-1SASO (Saudi Arabia): IEC60950-1 FCC (USA) FCC Part 15, Subpart B class ACE (Europe) EN55022, EN55024VCCI (Japan) V-3 (CISPR22) KCC (Korea): KN22, KN24BSMI (Taiwan): CNS13438 (CISPR22) C-Tick (Australia): AS/NZS3548 (CISPR22) CCC (China): GB 9254-2008, GB 17625.1-2003 | UL 60950, FCC Class A |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 470 W | 480 W |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 80% | 20 - 80% |
| Temperaturbereich bei Lagerung | – | -20 - 60 °C |
| Paketgewicht | 80 400 g | 55 000 g |
| Betriebstemperatur | 10 - 40 °C | 0 - 40 °C |
| Ethernet/LAN | – | Oui |
| Helligkeit | 500 cd/m² | 700 cd/m² |
| Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel | 1366 x 768 Pixel |
| Fernbedienung enthalten | Oui | Oui |
| Produktfarbe | Schwarz | Schwarz |
| Audioausgang | 1 | Ja |
| Mitgelieferte Kabel | AC, VGA | – |
| Stromverbrauch (Standby) | 2 W | 1,8 W |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | – | 1 |
| DVI Anschluss | Oui | – |
| Verpackungstiefe | – | 381 mm |
| Hauteur (Emballage) | – | 932 mm |
| Largeur (Emballage) | – | 1 580 mm |
| Panel-Montage-Schnittstelle | – | 200 x 200 mm |
| HDCP | – | Oui |
| Kontrastverhältnis (dynamisch) | 10000:1 | – |
| Rahmenbreite (oben) | – | 4,1 mm |
| Rahmenbreite (unten) | – | 2,4 mm |
| AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V | 100 - 240 V |
| VESA-Halterung | – | Oui |
| USB Anschluss | – | Non |
| Anzahl der Farben des Displays | 16,78 Millionen Farben | 16,78 Millionen Farben |
| Nachhaltigkeitszertifikate | – | ENERGY STAR |
Tous les prix et vendeurs
Trié par prix total croissantSamsung 650TS-2
Sharp PN-V601 Videowand-Display
Produits similaires
Uniquement des produits de la même catégorie
WAI aide à rechercher des produits, comparer et gérer les réclamations.
Supprimer l’historique
Supprimer cet historique WAI ?