Comparaison de produits
Comparez les produits d’une même catégorie selon leurs caractéristiques, leurs prix et les vendeurs.
Ajouter un produit comparable
Jusqu’à 3 produits à la foisFreecom mDOCK Duplicator Schwarz, Silber
Modèle: 56136Comparaison des caractéristiques
Score des caractéristiquesRésumé
Évaluation de 0 caractéristiques communes. Les scores sont relatifs à cette sélection. Les prix, les tests et les préférences personnelles ne sont pas inclus.
Pas encore de gagnant global
La notation des caractéristiques n’est pas encore définie pour cette catégorie.
Méthode de calcul
Chaque caractéristique commune exploitable a le même poids. Si une valeur élevée est préférable : valeur du produit ÷ somme des deux valeurs ; si une valeur basse est préférable : valeur de l’autre produit ÷ somme des deux valeurs. La moyenne sur les caractéristiques et les autres produits × 100 donne le score. Des valeurs égales donnent 50 points ; les écarts plus grands comptent davantage. Il s’agit d’une comparaison relative, pas d’une note de test. Les données manquantes ou contradictoires sont exclues pour tous les produits.
Caractéristiques techniques
Uniquement des produits de la même catégorie| Caractéristique | HP Convenience Base EM (Intel NIC) (EU-Plug)120971-021 | Freecom mDOCK Duplicator Schwarz, Silber56136 |
|---|---|---|
| Marque / fournisseur | HP | Freecom |
| Category | Stations d'accueil | Stations d'accueil |
| Offers | 0 | 0 |
| Prix total | Prix actuellement indisponible | Prix actuellement indisponible |
| Évaluation | ★ 0,0 (0) | ★ 0,0 (0) |
| Poids | – | 554 g |
| Interface | – | USB/eSATA |
| Abmessungen (BxTxH) | – | 144 x 134 x 75 mm |
| Energiebedarf | – | 12V, 3A DC |
| Mindestsystemvoraussetzungen | – | PC: Intel Pentium III / AMD Duron 900MHz, 256MB RAM (Vista: 512MB RAM), USB2.0 MAC: PowerPC G3/G4/G5, Power Book G3/G4 / Intel Mac, 256MB RAM, USB2.0 |
| Hauteur | – | 75 mm |
| Datenübertragungsrate | – | 3 Gbit/s |
| Largeur | – | 144 mm |
| Profondeur | – | 134 mm |
| HDD Schnittstellen | – | SATA, Serial ATA II |
| Marque | HP | Freecom |
| Anzahl eSATA-Anschlüsse | – | 1 |
| Référence fabricant | 120971-021 | 56136 |
| Ausgangsstrom | – | 3 A |
| Maximale unterstützte Anzahl der HDD | – | 2 |
| Unterstützte Hard-Disk Drive Größen | – | 2.5,3.5" |
| AC Eingangsspannung | – | 12 V |
| Zertifizierung | – | FCC, CE |
| Kompatible Speicherkarten | – | Nicht unterstützt |
| Plug & Play | – | Oui |
| Betriebstemperatur | – | 10 - 35 °C |
| AC-Netzadapter | – | Oui |
| Ethernet/LAN | – | Non |
| Kabelsperre-Slot | – | Non |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | – | -20 - 70% |
| Fernbedienung enthalten | – | Non |
| USB-Stecker | – | USB Typ-B |
| Produktfarbe | – | Schwarz, Silber |
| Mitgelieferte Kabel | – | eSATA, USB |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | – | 1 |
| Gleichstrom-Anschluss (DC) | – | Oui |
| Kompatible Betriebssysteme | – | - Windows XP / Vista / 7 - Mac OS X v10.4.8 |
| Eingebauter Subwoofer | – | Non |
| Schnellstartübersicht | – | Oui |
| Anzahl der USB-Anschlüsse | – | 1 |
| Warentarifnummer (HS) | – | 84733020 |
Tous les prix et vendeurs
Trié par prix total croissantHP Convenience Base EM (Intel NIC) (EU-Plug)
Freecom mDOCK Duplicator Schwarz, Silber
Produits similaires
Uniquement des produits de la même catégorie
WAI aide à rechercher des produits, comparer et gérer les réclamations.
Supprimer l’historique
Supprimer cet historique WAI ?