Comparaison de produits
Comparez les produits d’une même catégorie selon leurs caractéristiques, leurs prix et les vendeurs.
Ajouter un produit comparable
Jusqu’à 3 produits à la foisAEG DAB 4130 Tragbar Digital Schwarz
Modèle: 400491Comparaison des caractéristiques
Score des caractéristiquesRésumé
Évaluation de 0 caractéristiques communes. Les scores sont relatifs à cette sélection. Les prix, les tests et les préférences personnelles ne sont pas inclus.
Pas encore de gagnant global
La notation des caractéristiques n’est pas encore définie pour cette catégorie.
Méthode de calcul
Chaque caractéristique commune exploitable a le même poids. Si une valeur élevée est préférable : valeur du produit ÷ somme des deux valeurs ; si une valeur basse est préférable : valeur de l’autre produit ÷ somme des deux valeurs. La moyenne sur les caractéristiques et les autres produits × 100 donne le score. Des valeurs égales donnent 50 points ; les écarts plus grands comptent davantage. Il s’agit d’une comparaison relative, pas d’une note de test. Les données manquantes ou contradictoires sont exclues pour tous les produits.
Caractéristiques techniques
Uniquement des produits de la même catégorie| Caractéristique | Grundig Sonoclock 660 UhrGKR1600 | AEG DAB 4130 Tragbar Digital Schwarz400491 |
|---|---|---|
| Marque / fournisseur | Grundig | AEG |
| Category | Radios | Radios |
| Offers | 0 | 0 |
| Prix total | Prix actuellement indisponible | Prix actuellement indisponible |
| Évaluation | ★ 0,0 (0) | ★ 0,0 (0) |
| DAB-Tuner | – | Y |
| Abmessungen (BxTxH) | 180 x 145 x 55 mm | – |
| Source d’énergie | – | Wechselstrom/Batterie |
| Hauteur | – | 101 mm |
| Eingangsspannung | – | 100-240 V |
| Largeur | – | 180 mm |
| Profondeur | – | 60 mm |
| Display-Hintergrundbeleuchtung | – | Oui |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher | – | 1 |
| Anzahl voreingestellter Stationen | 10 | 10 |
| Radio Data System (RDS) | Oui | – |
| Digitaltuner | – | Oui |
| Unterstützte Bänder | FM | DAB+, FM, PLL, UKW |
| Radiotyp | Uhr | Tragbar |
| Playback MP3 | – | Non |
| Integrierte Uhr | Oui | – |
| Marque | Grundig | AEG |
| Snooze Funktion | Oui | – |
| Référence fabricant | GKR1600 | 400491 |
| Wecker | – | Oui |
| UKW-Antenne | – | Oui |
| AUX-Eingang | – | Oui |
| Autom. digitales Tuning | – | Oui |
| Weckerfunktion | – | Oui |
| AC Eingangsfrequenz | – | 50 - 60 Hz |
| Lautsprechertyp | – | 1-Weg |
| PLL-Synthesizer | – | Oui |
| Fernbedienung enthalten | Non | – |
| Quantité | – | 1 |
| Produktfarbe | – | Schwarz |
| FM-Radio | – | Oui |
| Kopfhörerausgänge | – | 1 |
| Gleichstrom-Anschluss (DC) | – | Oui |
| Tunertyp | – | Digital |
| Eingebaute Lautsprecher | – | Oui |
| Lautstärkeregler | – | Digital |
| Stromeingang | – | Oui |
| Verpackungstiefe | – | 92 mm |
| Hauteur (Emballage) | – | 115 mm |
| Largeur (Emballage) | – | 230 mm |
| Kopfhörer-Anschluss | 3,5 mm | 3,5 mm |
| Ein-/Ausschalter | – | Oui |
| Eingebautes Display | – | Oui |
| Type d’écran | LCD | LCD |
Tous les prix et vendeurs
Trié par prix total croissantGrundig Sonoclock 660 Uhr
AEG DAB 4130 Tragbar Digital Schwarz
Produits similaires
Uniquement des produits de la même catégorie
WAI aide à rechercher des produits, comparer et gérer les réclamations.
Supprimer l’historique
Supprimer cet historique WAI ?